Sunrise and sunset Schwarzenbergjoch
Saddle · 3106 m
When the sun rises and sets on Schwarzenbergjoch, calculated for the summit itself: from up there you look down past the horizon and see the sun earlier than any almanac says.
Today, October 3, 2026
08:02 Sunrise
- Sunset
- 18:52
- Light from
- 06:46
- Dark from
- 19:22
- Hours of sun
- 10 h 50 min
- Almanac (flat horizon)
- 07:17 – 18:51
Because of the terrain, the sun here rises 46 minutes later and sets 1 minute later than the almanac, which assumes a flat horizon.
All times in Central European Time (CET/CEST). Calculated from the sun’s position and a terrain model, not measured; clouds are not taken into account.
Mountain weather SchwarzenbergjochWhether the sun will actually be visible is up to the forecast.
The next 7 days
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 10/3 | 06:46 | 08:02 | 18:52 | 19:22 | 10 h 50 min |
| Sun, 10/4 | 06:48 | 08:03 | 18:51 | 19:20 | 10 h 48 min |
| Mon, 10/5 | 06:49 | 08:04 | 18:47 | 19:18 | 10 h 43 min |
| Tue, 10/6 | 06:50 | 08:04 | 18:46 | 19:16 | 10 h 42 min |
| Wed, 10/7 | 06:52 | 08:04 | 18:45 | 19:14 | 10 h 41 min |
| Thu, 10/8 | 06:53 | 08:04 | 18:38 | 19:12 | 10 h 34 min |
| Fri, 10/9 | 06:54 | 08:04 | 18:35 | 19:10 | 10 h 31 min |
Sunrise and sunset Schwarzenbergjoch for the next 12 months
Every day of a year ahead. The times hold in four months just as they do today, because the sun needs no forecast. Daylight saving time is included.
October 2026
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 10/3 | 06:46 | 08:02 | 18:52 | 19:22 | 10 h 50 min |
| Sun, 10/4 | 06:48 | 08:03 | 18:51 | 19:20 | 10 h 48 min |
| Mon, 10/5 | 06:49 | 08:04 | 18:47 | 19:18 | 10 h 43 min |
| Tue, 10/6 | 06:50 | 08:04 | 18:46 | 19:16 | 10 h 42 min |
| Wed, 10/7 | 06:52 | 08:04 | 18:45 | 19:14 | 10 h 41 min |
| Thu, 10/8 | 06:53 | 08:04 | 18:38 | 19:12 | 10 h 34 min |
| Fri, 10/9 | 06:54 | 08:04 | 18:35 | 19:10 | 10 h 31 min |
| Sat, 10/10 | 06:56 | 08:04 | 18:34 | 19:08 | 10 h 30 min |
| Sun, 10/11 | 06:57 | 08:04 | 18:32 | 19:06 | 10 h 28 min |
| Mon, 10/12 | 06:58 | 08:04 | 18:30 | 19:05 | 10 h 26 min |
| Tue, 10/13 | 07:00 | 08:04 | 18:29 | 19:03 | 10 h 24 min |
| Wed, 10/14 | 07:01 | 08:04 | 18:26 | 19:01 | 10 h 21 min |
| Thu, 10/15 | 07:03 | 08:04 | 18:22 | 18:59 | 10 h 18 min |
| Fri, 10/16 | 07:04 | 08:05 | 18:20 | 18:57 | 10 h 15 min |
| Sat, 10/17 | 07:05 | 08:05 | 18:19 | 18:55 | 10 h 15 min |
| Sun, 10/18 | 07:07 | 08:05 | 18:18 | 18:54 | 10 h 13 min |
| Mon, 10/19 | 07:08 | 08:05 | 18:16 | 18:52 | 10 h 11 min |
| Tue, 10/20 | 07:09 | 08:06 | 18:14 | 18:50 | 10 h 09 min |
| Wed, 10/21 | 07:11 | 08:06 | 18:14 | 18:48 | 10 h 08 min |
| Thu, 10/22 | 07:12 | 08:06 | 18:13 | 18:47 | 10 h 07 min |
| Fri, 10/23 | 07:13 | 08:07 | 18:12 | 18:45 | 10 h 05 min |
| Sat, 10/24 | 07:15 | 08:07 | 18:09 | 18:43 | 10 h 02 min |
| Sun, 10/25 | 06:16 | 07:08 | 17:07 | 17:42 | 9 h 59 min |
| Mon, 10/26 | 06:18 | 07:09 | 17:07 | 17:40 | 9 h 58 min |
| Tue, 10/27 | 06:19 | 07:12 | 17:06 | 17:39 | 9 h 54 min |
| Wed, 10/28 | 06:20 | 07:15 | 17:05 | 17:37 | 9 h 50 min |
| Thu, 10/29 | 06:22 | 07:16 | 17:01 | 17:36 | 9 h 45 min |
| Fri, 10/30 | 06:23 | 07:16 | 16:58 | 17:34 | 9 h 42 min |
| Sat, 10/31 | 06:25 | 07:17 | 16:56 | 17:33 | 9 h 39 min |
November 2026
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 11/1 | 06:26 | 07:18 | 16:55 | 17:31 | 9 h 37 min |
| Mon, 11/2 | 06:27 | 07:19 | 16:55 | 17:30 | 9 h 36 min |
| Tue, 11/3 | 06:29 | 07:19 | 16:54 | 17:28 | 9 h 35 min |
| Wed, 11/4 | 06:30 | 07:20 | 16:53 | 17:27 | 9 h 33 min |
| Thu, 11/5 | 06:32 | 07:21 | 16:53 | 17:26 | 9 h 32 min |
| Fri, 11/6 | 06:33 | 07:23 | 16:52 | 17:24 | 9 h 29 min |
| Sat, 11/7 | 06:34 | 07:24 | 16:50 | 17:23 | 9 h 26 min |
| Sun, 11/8 | 06:36 | 07:25 | 16:48 | 17:22 | 9 h 23 min |
| Mon, 11/9 | 06:37 | 07:27 | 16:46 | 17:20 | 9 h 19 min |
| Tue, 11/10 | 06:39 | 07:29 | 16:45 | 17:19 | 9 h 16 min |
| Wed, 11/11 | 06:40 | 07:31 | 16:42 | 17:18 | 9 h 12 min |
| Thu, 11/12 | 06:41 | 07:32 | 16:41 | 17:17 | 9 h 09 min |
| Fri, 11/13 | 06:43 | 07:33 | 16:40 | 17:16 | 9 h 07 min |
| Sat, 11/14 | 06:44 | 07:34 | 16:39 | 17:15 | 9 h 05 min |
| Sun, 11/15 | 06:45 | 07:35 | 16:37 | 17:14 | 9 h 02 min |
| Mon, 11/16 | 06:47 | 07:36 | 16:35 | 17:13 | 8 h 59 min |
| Tue, 11/17 | 06:48 | 07:38 | 16:35 | 17:12 | 8 h 57 min |
| Wed, 11/18 | 06:49 | 07:39 | 16:34 | 17:11 | 8 h 55 min |
| Thu, 11/19 | 06:51 | 07:41 | 16:32 | 17:10 | 8 h 52 min |
| Fri, 11/20 | 06:52 | 07:43 | 16:32 | 17:09 | 8 h 49 min |
| Sat, 11/21 | 06:53 | 07:45 | 16:31 | 17:08 | 8 h 46 min |
| Sun, 11/22 | 06:55 | 07:47 | 16:31 | 17:08 | 8 h 44 min |
| Mon, 11/23 | 06:56 | 07:49 | 16:28 | 17:07 | 8 h 39 min |
| Tue, 11/24 | 06:57 | 07:51 | 16:27 | 17:06 | 8 h 37 min |
| Wed, 11/25 | 06:58 | 07:52 | 16:27 | 17:06 | 8 h 34 min |
| Thu, 11/26 | 07:00 | 07:54 | 16:26 | 17:05 | 8 h 32 min |
| Fri, 11/27 | 07:01 | 07:56 | 16:26 | 17:04 | 8 h 30 min |
| Sat, 11/28 | 07:02 | 07:57 | 16:26 | 17:04 | 8 h 29 min |
| Sun, 11/29 | 07:03 | 08:00 | 16:26 | 17:03 | 8 h 26 min |
| Mon, 11/30 | 07:04 | 08:02 | 16:26 | 17:03 | 8 h 24 min |
December 2026
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 12/1 | 07:06 | 08:03 | 16:26 | 17:03 | 8 h 23 min |
| Wed, 12/2 | 07:07 | 08:04 | 16:25 | 17:02 | 8 h 21 min |
| Thu, 12/3 | 07:08 | 08:05 | 16:23 | 17:02 | 8 h 18 min |
| Fri, 12/4 | 07:09 | 08:06 | 16:22 | 17:02 | 8 h 16 min |
| Sat, 12/5 | 07:10 | 08:07 | 16:22 | 17:01 | 8 h 15 min |
| Sun, 12/6 | 07:11 | 08:08 | 16:21 | 17:01 | 8 h 13 min |
| Mon, 12/7 | 07:12 | 08:09 | 16:21 | 17:01 | 8 h 12 min |
| Tue, 12/8 | 07:13 | 08:10 | 16:21 | 17:01 | 8 h 11 min |
| Wed, 12/9 | 07:14 | 08:11 | 16:21 | 17:01 | 8 h 09 min |
| Thu, 12/10 | 07:15 | 08:13 | 16:21 | 17:01 | 8 h 08 min |
| Fri, 12/11 | 07:16 | 08:14 | 16:21 | 17:01 | 8 h 07 min |
| Sat, 12/12 | 07:16 | 08:15 | 16:20 | 17:01 | 8 h 06 min |
| Sun, 12/13 | 07:17 | 08:16 | 16:20 | 17:01 | 8 h 04 min |
| Mon, 12/14 | 07:18 | 08:17 | 16:20 | 17:01 | 8 h 03 min |
| Tue, 12/15 | 07:19 | 08:18 | 16:20 | 17:02 | 8 h 03 min |
| Wed, 12/16 | 07:19 | 08:19 | 16:20 | 17:02 | 8 h 02 min |
| Thu, 12/17 | 07:20 | 08:19 | 16:21 | 17:02 | 8 h 01 min |
| Fri, 12/18 | 07:21 | 08:20 | 16:21 | 17:02 | 8 h 01 min |
| Sat, 12/19 | 07:21 | 08:21 | 16:21 | 17:03 | 8 h 01 min |
| Sun, 12/20 | 07:22 | 08:21 | 16:22 | 17:03 | 8 h 01 min |
| Mon, 12/21 | 07:23 | 08:22 | 16:22 | 17:04 | 8 h 00 min |
| Tue, 12/22 | 07:23 | 08:22 | 16:23 | 17:04 | 8 h 00 min |
| Wed, 12/23 | 07:23 | 08:23 | 16:23 | 17:05 | 8 h 01 min |
| Thu, 12/24 | 07:24 | 08:23 | 16:24 | 17:05 | 8 h 01 min |
| Fri, 12/25 | 07:24 | 08:24 | 16:25 | 17:06 | 8 h 01 min |
| Sat, 12/26 | 07:25 | 08:24 | 16:25 | 17:07 | 8 h 01 min |
| Sun, 12/27 | 07:25 | 08:24 | 16:26 | 17:07 | 8 h 02 min |
| Mon, 12/28 | 07:25 | 08:24 | 16:27 | 17:08 | 8 h 03 min |
| Tue, 12/29 | 07:25 | 08:24 | 16:28 | 17:09 | 8 h 04 min |
| Wed, 12/30 | 07:25 | 08:24 | 16:29 | 17:10 | 8 h 05 min |
| Thu, 12/31 | 07:26 | 08:24 | 16:30 | 17:10 | 8 h 06 min |
January 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1/1 | 07:26 | 08:24 | 16:31 | 17:11 | 8 h 07 min |
| Sat, 1/2 | 07:26 | 08:24 | 16:32 | 17:12 | 8 h 08 min |
| Sun, 1/3 | 07:26 | 08:24 | 16:33 | 17:13 | 8 h 10 min |
| Mon, 1/4 | 07:26 | 08:23 | 16:34 | 17:14 | 8 h 11 min |
| Tue, 1/5 | 07:26 | 08:23 | 16:35 | 17:15 | 8 h 13 min |
| Wed, 1/6 | 07:25 | 08:23 | 16:37 | 17:16 | 8 h 14 min |
| Thu, 1/7 | 07:25 | 08:23 | 16:38 | 17:17 | 8 h 15 min |
| Fri, 1/8 | 07:25 | 08:22 | 16:39 | 17:18 | 8 h 17 min |
| Sat, 1/9 | 07:25 | 08:22 | 16:41 | 17:19 | 8 h 19 min |
| Sun, 1/10 | 07:24 | 08:22 | 16:44 | 17:20 | 8 h 22 min |
| Mon, 1/11 | 07:24 | 08:22 | 16:45 | 17:22 | 8 h 23 min |
| Tue, 1/12 | 07:24 | 08:22 | 16:46 | 17:23 | 8 h 24 min |
| Wed, 1/13 | 07:23 | 08:20 | 16:46 | 17:24 | 8 h 26 min |
| Thu, 1/14 | 07:23 | 08:18 | 16:47 | 17:25 | 8 h 29 min |
| Fri, 1/15 | 07:22 | 08:18 | 16:48 | 17:26 | 8 h 30 min |
| Sat, 1/16 | 07:22 | 08:17 | 16:49 | 17:28 | 8 h 32 min |
| Sun, 1/17 | 07:21 | 08:16 | 16:50 | 17:29 | 8 h 35 min |
| Mon, 1/18 | 07:21 | 08:14 | 16:52 | 17:30 | 8 h 37 min |
| Tue, 1/19 | 07:20 | 08:13 | 16:55 | 17:31 | 8 h 43 min |
| Wed, 1/20 | 07:19 | 08:11 | 16:56 | 17:33 | 8 h 45 min |
| Thu, 1/21 | 07:18 | 08:10 | 16:57 | 17:34 | 8 h 47 min |
| Fri, 1/22 | 07:18 | 08:09 | 16:58 | 17:35 | 8 h 49 min |
| Sat, 1/23 | 07:17 | 08:07 | 17:00 | 17:37 | 8 h 53 min |
| Sun, 1/24 | 07:16 | 08:06 | 17:02 | 17:38 | 8 h 56 min |
| Mon, 1/25 | 07:15 | 08:05 | 17:02 | 17:40 | 8 h 57 min |
| Tue, 1/26 | 07:14 | 08:04 | 17:04 | 17:41 | 9 h 00 min |
| Wed, 1/27 | 07:13 | 08:03 | 17:07 | 17:42 | 9 h 04 min |
| Thu, 1/28 | 07:12 | 08:02 | 17:08 | 17:44 | 9 h 06 min |
| Fri, 1/29 | 07:11 | 08:02 | 17:09 | 17:45 | 9 h 08 min |
| Sat, 1/30 | 07:10 | 08:01 | 17:11 | 17:47 | 9 h 10 min |
| Sun, 1/31 | 07:09 | 08:00 | 17:14 | 17:48 | 9 h 14 min |
February 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2/1 | 07:08 | 07:59 | 17:16 | 17:49 | 9 h 17 min |
| Tue, 2/2 | 07:06 | 07:57 | 17:18 | 17:51 | 9 h 21 min |
| Wed, 2/3 | 07:05 | 07:55 | 17:20 | 17:52 | 9 h 25 min |
| Thu, 2/4 | 07:04 | 07:54 | 17:22 | 17:54 | 9 h 28 min |
| Fri, 2/5 | 07:03 | 07:53 | 17:23 | 17:55 | 9 h 30 min |
| Sat, 2/6 | 07:01 | 07:51 | 17:24 | 17:57 | 9 h 32 min |
| Sun, 2/7 | 07:00 | 07:51 | 17:25 | 17:58 | 9 h 34 min |
| Mon, 2/8 | 06:59 | 07:50 | 17:25 | 18:00 | 9 h 35 min |
| Tue, 2/9 | 06:57 | 07:49 | 17:26 | 18:01 | 9 h 37 min |
| Wed, 2/10 | 06:56 | 07:48 | 17:27 | 18:03 | 9 h 38 min |
| Thu, 2/11 | 06:54 | 07:47 | 17:29 | 18:04 | 9 h 41 min |
| Fri, 2/12 | 06:53 | 07:47 | 17:31 | 18:05 | 9 h 45 min |
| Sat, 2/13 | 06:52 | 07:46 | 17:35 | 18:07 | 9 h 49 min |
| Sun, 2/14 | 06:50 | 07:45 | 17:36 | 18:08 | 9 h 51 min |
| Mon, 2/15 | 06:48 | 07:41 | 17:37 | 18:10 | 9 h 56 min |
| Tue, 2/16 | 06:47 | 07:39 | 17:37 | 18:11 | 9 h 59 min |
| Wed, 2/17 | 06:45 | 07:38 | 17:39 | 18:13 | 10 h 02 min |
| Thu, 2/18 | 06:44 | 07:37 | 17:42 | 18:14 | 10 h 05 min |
| Fri, 2/19 | 06:42 | 07:36 | 17:43 | 18:16 | 10 h 07 min |
| Sat, 2/20 | 06:40 | 07:35 | 17:43 | 18:17 | 10 h 08 min |
| Sun, 2/21 | 06:39 | 07:35 | 17:43 | 18:19 | 10 h 09 min |
| Mon, 2/22 | 06:37 | 07:34 | 17:45 | 18:20 | 10 h 11 min |
| Tue, 2/23 | 06:35 | 07:34 | 17:46 | 18:21 | 10 h 13 min |
| Wed, 2/24 | 06:34 | 07:33 | 17:47 | 18:23 | 10 h 14 min |
| Thu, 2/25 | 06:32 | 07:32 | 17:48 | 18:24 | 10 h 15 min |
| Fri, 2/26 | 06:30 | 07:32 | 17:50 | 18:26 | 10 h 18 min |
| Sat, 2/27 | 06:28 | 07:31 | 17:53 | 18:27 | 10 h 22 min |
| Sun, 2/28 | 06:26 | 07:31 | 17:56 | 18:29 | 10 h 25 min |
March 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 3/1 | 06:25 | 07:30 | 17:56 | 18:30 | 10 h 26 min |
| Tue, 3/2 | 06:23 | 07:30 | 17:58 | 18:32 | 10 h 28 min |
| Wed, 3/3 | 06:21 | 07:29 | 17:59 | 18:33 | 10 h 30 min |
| Thu, 3/4 | 06:19 | 07:29 | 18:00 | 18:34 | 10 h 32 min |
| Fri, 3/5 | 06:17 | 07:28 | 18:03 | 18:36 | 10 h 35 min |
| Sat, 3/6 | 06:15 | 07:28 | 18:09 | 18:37 | 10 h 41 min |
| Sun, 3/7 | 06:13 | 07:27 | 18:09 | 18:39 | 10 h 42 min |
| Mon, 3/8 | 06:12 | 07:26 | 18:10 | 18:40 | 10 h 44 min |
| Tue, 3/9 | 06:10 | 07:25 | 18:14 | 18:42 | 10 h 48 min |
| Wed, 3/10 | 06:08 | 07:24 | 18:14 | 18:43 | 10 h 50 min |
| Thu, 3/11 | 06:06 | 07:23 | 18:14 | 18:44 | 10 h 52 min |
| Fri, 3/12 | 06:04 | 07:21 | 18:16 | 18:46 | 10 h 56 min |
| Sat, 3/13 | 06:02 | 07:19 | 18:17 | 18:47 | 10 h 58 min |
| Sun, 3/14 | 06:00 | 07:17 | 18:18 | 18:49 | 11 h 01 min |
| Mon, 3/15 | 05:58 | 07:15 | 18:19 | 18:50 | 11 h 04 min |
| Tue, 3/16 | 05:56 | 07:13 | 18:22 | 18:51 | 11 h 09 min |
| Wed, 3/17 | 05:54 | 07:11 | 18:23 | 18:53 | 11 h 13 min |
| Thu, 3/18 | 05:52 | 07:09 | 18:24 | 18:54 | 11 h 14 min |
| Fri, 3/19 | 05:50 | 07:07 | 18:25 | 18:56 | 11 h 18 min |
| Sat, 3/20 | 05:48 | 07:06 | 18:29 | 18:57 | 11 h 22 min |
| Sun, 3/21 | 05:46 | 07:05 | 18:30 | 18:59 | 11 h 25 min |
| Mon, 3/22 | 05:44 | 07:04 | 18:32 | 19:00 | 11 h 28 min |
| Tue, 3/23 | 05:42 | 07:02 | 18:33 | 19:01 | 11 h 31 min |
| Wed, 3/24 | 05:40 | 07:00 | 18:35 | 19:03 | 11 h 36 min |
| Thu, 3/25 | 05:38 | 06:58 | 18:36 | 19:04 | 11 h 38 min |
| Fri, 3/26 | 05:36 | 06:55 | 18:37 | 19:06 | 11 h 41 min |
| Sat, 3/27 | 05:34 | 06:53 | 18:37 | 19:07 | 11 h 43 min |
| Sun, 3/28 | 06:32 | 07:52 | 19:37 | 20:09 | 11 h 45 min |
| Mon, 3/29 | 06:30 | 07:51 | 19:36 | 20:10 | 11 h 46 min |
| Tue, 3/30 | 06:28 | 07:50 | 19:36 | 20:11 | 11 h 46 min |
| Wed, 3/31 | 06:26 | 07:49 | 19:36 | 20:13 | 11 h 47 min |
April 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 4/1 | 06:24 | 07:48 | 19:36 | 20:14 | 11 h 48 min |
| Fri, 4/2 | 06:22 | 07:47 | 19:36 | 20:16 | 11 h 49 min |
| Sat, 4/3 | 06:19 | 07:45 | 19:36 | 20:17 | 11 h 50 min |
| Sun, 4/4 | 06:17 | 07:44 | 19:36 | 20:19 | 11 h 51 min |
| Mon, 4/5 | 06:15 | 07:43 | 19:35 | 20:20 | 11 h 52 min |
| Tue, 4/6 | 06:13 | 07:42 | 19:35 | 20:22 | 11 h 53 min |
| Wed, 4/7 | 06:11 | 07:42 | 19:35 | 20:23 | 11 h 54 min |
| Thu, 4/8 | 06:09 | 07:41 | 19:35 | 20:24 | 11 h 54 min |
| Fri, 4/9 | 06:07 | 07:40 | 19:35 | 20:26 | 11 h 55 min |
| Sat, 4/10 | 06:05 | 07:40 | 19:35 | 20:27 | 11 h 55 min |
| Sun, 4/11 | 06:03 | 07:39 | 19:34 | 20:29 | 11 h 55 min |
| Mon, 4/12 | 06:01 | 07:38 | 19:34 | 20:30 | 11 h 56 min |
| Tue, 4/13 | 05:59 | 07:36 | 19:34 | 20:32 | 11 h 58 min |
| Wed, 4/14 | 05:57 | 07:25 | 19:34 | 20:33 | 12 h 08 min |
| Thu, 4/15 | 05:55 | 07:22 | 19:34 | 20:35 | 12 h 11 min |
| Fri, 4/16 | 05:53 | 07:20 | 19:33 | 20:36 | 12 h 13 min |
| Sat, 4/17 | 05:52 | 07:19 | 19:33 | 20:38 | 12 h 14 min |
| Sun, 4/18 | 05:50 | 07:17 | 19:33 | 20:39 | 12 h 16 min |
| Mon, 4/19 | 05:48 | 07:16 | 19:33 | 20:41 | 12 h 17 min |
| Tue, 4/20 | 05:46 | 07:14 | 19:33 | 20:42 | 12 h 19 min |
| Wed, 4/21 | 05:44 | 07:13 | 19:33 | 20:44 | 12 h 20 min |
| Thu, 4/22 | 05:42 | 07:12 | 19:33 | 20:45 | 12 h 21 min |
| Fri, 4/23 | 05:40 | 07:12 | 19:33 | 20:47 | 12 h 21 min |
| Sat, 4/24 | 05:38 | 07:11 | 19:33 | 20:48 | 12 h 22 min |
| Sun, 4/25 | 05:36 | 07:09 | 19:33 | 20:50 | 12 h 24 min |
| Mon, 4/26 | 05:35 | 07:03 | 19:32 | 20:51 | 12 h 29 min |
| Tue, 4/27 | 05:33 | 06:56 | 19:32 | 20:53 | 12 h 36 min |
| Wed, 4/28 | 05:31 | 06:53 | 19:32 | 20:54 | 12 h 39 min |
| Thu, 4/29 | 05:29 | 06:50 | 19:32 | 20:56 | 12 h 42 min |
| Fri, 4/30 | 05:27 | 06:47 | 19:32 | 20:57 | 12 h 45 min |
May 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 5/1 | 05:26 | 06:39 | 19:32 | 20:59 | 12 h 53 min |
| Sun, 5/2 | 05:24 | 06:34 | 19:32 | 21:00 | 12 h 58 min |
| Mon, 5/3 | 05:22 | 06:24 | 19:32 | 21:02 | 13 h 08 min |
| Tue, 5/4 | 05:20 | 06:23 | 19:32 | 21:03 | 13 h 09 min |
| Wed, 5/5 | 05:19 | 06:22 | 19:32 | 21:05 | 13 h 09 min |
| Thu, 5/6 | 05:17 | 06:22 | 19:32 | 21:06 | 13 h 10 min |
| Fri, 5/7 | 05:16 | 06:21 | 19:31 | 21:08 | 13 h 10 min |
| Sat, 5/8 | 05:14 | 06:21 | 19:31 | 21:09 | 13 h 10 min |
| Sun, 5/9 | 05:12 | 06:21 | 19:31 | 21:11 | 13 h 11 min |
| Mon, 5/10 | 05:11 | 06:19 | 19:31 | 21:12 | 13 h 12 min |
| Tue, 5/11 | 05:09 | 06:18 | 19:31 | 21:13 | 13 h 13 min |
| Wed, 5/12 | 05:08 | 06:17 | 19:31 | 21:15 | 13 h 14 min |
| Thu, 5/13 | 05:06 | 06:17 | 19:31 | 21:16 | 13 h 14 min |
| Fri, 5/14 | 05:05 | 06:17 | 19:31 | 21:18 | 13 h 14 min |
| Sat, 5/15 | 05:04 | 06:16 | 19:31 | 21:19 | 13 h 15 min |
| Sun, 5/16 | 05:02 | 06:16 | 19:31 | 21:21 | 13 h 15 min |
| Mon, 5/17 | 05:01 | 06:16 | 19:31 | 21:22 | 13 h 16 min |
| Tue, 5/18 | 05:00 | 06:15 | 19:31 | 21:23 | 13 h 16 min |
| Wed, 5/19 | 04:58 | 06:15 | 19:32 | 21:25 | 13 h 17 min |
| Thu, 5/20 | 04:57 | 06:15 | 19:32 | 21:26 | 13 h 17 min |
| Fri, 5/21 | 04:56 | 06:14 | 19:32 | 21:27 | 13 h 18 min |
| Sat, 5/22 | 04:55 | 06:14 | 19:32 | 21:29 | 13 h 18 min |
| Sun, 5/23 | 04:54 | 06:14 | 19:32 | 21:30 | 13 h 19 min |
| Mon, 5/24 | 04:52 | 06:13 | 19:33 | 21:31 | 13 h 20 min |
| Tue, 5/25 | 04:51 | 06:12 | 19:33 | 21:32 | 13 h 21 min |
| Wed, 5/26 | 04:50 | 06:09 | 19:33 | 21:34 | 13 h 24 min |
| Thu, 5/27 | 04:49 | 06:09 | 19:33 | 21:35 | 13 h 24 min |
| Fri, 5/28 | 04:49 | 06:09 | 19:34 | 21:36 | 13 h 25 min |
| Sat, 5/29 | 04:48 | 06:09 | 19:34 | 21:37 | 13 h 25 min |
| Sun, 5/30 | 04:47 | 06:08 | 19:34 | 21:38 | 13 h 26 min |
| Mon, 5/31 | 04:46 | 06:08 | 19:35 | 21:39 | 13 h 26 min |
June 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 6/1 | 04:45 | 06:08 | 19:35 | 21:41 | 13 h 26 min |
| Wed, 6/2 | 04:44 | 06:08 | 19:35 | 21:42 | 13 h 27 min |
| Thu, 6/3 | 04:44 | 05:24 | 19:35 | 21:43 | 14 h 11 min |
| Fri, 6/4 | 04:43 | 05:23 | 19:36 | 21:43 | 14 h 13 min |
| Sat, 6/5 | 04:43 | 05:23 | 19:36 | 21:44 | 14 h 14 min |
| Sun, 6/6 | 04:42 | 05:22 | 19:37 | 21:45 | 14 h 15 min |
| Mon, 6/7 | 04:42 | 05:21 | 19:38 | 21:46 | 14 h 17 min |
| Tue, 6/8 | 04:41 | 05:20 | 19:38 | 21:47 | 14 h 18 min |
| Wed, 6/9 | 04:41 | 05:19 | 19:39 | 21:48 | 14 h 19 min |
| Thu, 6/10 | 04:40 | 05:14 | 19:39 | 21:49 | 14 h 25 min |
| Fri, 6/11 | 04:40 | 05:13 | 19:40 | 21:49 | 14 h 28 min |
| Sat, 6/12 | 04:40 | 05:12 | 19:41 | 21:50 | 14 h 29 min |
| Sun, 6/13 | 04:40 | 05:12 | 19:58 | 21:50 | 14 h 46 min |
| Mon, 6/14 | 04:39 | 05:12 | 20:00 | 21:51 | 14 h 49 min |
| Tue, 6/15 | 04:39 | 05:11 | 20:02 | 21:52 | 14 h 51 min |
| Wed, 6/16 | 04:39 | 05:11 | 20:04 | 21:52 | 14 h 53 min |
| Thu, 6/17 | 04:39 | 05:11 | 20:05 | 21:53 | 14 h 54 min |
| Fri, 6/18 | 04:39 | 05:11 | 20:06 | 21:53 | 14 h 55 min |
| Sat, 6/19 | 04:39 | 05:11 | 20:07 | 21:53 | 14 h 56 min |
| Sun, 6/20 | 04:40 | 05:12 | 20:07 | 21:54 | 14 h 56 min |
| Mon, 6/21 | 04:40 | 05:12 | 20:08 | 21:54 | 14 h 56 min |
| Tue, 6/22 | 04:40 | 05:12 | 20:08 | 21:54 | 14 h 56 min |
| Wed, 6/23 | 04:40 | 05:12 | 20:08 | 21:54 | 14 h 56 min |
| Thu, 6/24 | 04:41 | 05:13 | 20:07 | 21:54 | 14 h 55 min |
| Fri, 6/25 | 04:41 | 05:13 | 20:07 | 21:54 | 14 h 54 min |
| Sat, 6/26 | 04:41 | 05:13 | 20:06 | 21:54 | 14 h 52 min |
| Sun, 6/27 | 04:42 | 05:14 | 20:04 | 21:54 | 14 h 50 min |
| Mon, 6/28 | 04:42 | 05:14 | 20:03 | 21:54 | 14 h 48 min |
| Tue, 6/29 | 04:43 | 05:15 | 20:00 | 21:54 | 14 h 46 min |
| Wed, 6/30 | 04:44 | 05:15 | 19:45 | 21:54 | 14 h 30 min |
July 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 7/1 | 04:44 | 05:16 | 19:44 | 21:54 | 14 h 28 min |
| Fri, 7/2 | 04:45 | 05:17 | 19:44 | 21:53 | 14 h 27 min |
| Sat, 7/3 | 04:46 | 05:19 | 19:44 | 21:53 | 14 h 24 min |
| Sun, 7/4 | 04:46 | 05:25 | 19:43 | 21:53 | 14 h 19 min |
| Mon, 7/5 | 04:47 | 05:26 | 19:43 | 21:52 | 14 h 17 min |
| Tue, 7/6 | 04:48 | 05:27 | 19:43 | 21:52 | 14 h 16 min |
| Wed, 7/7 | 04:49 | 05:28 | 19:43 | 21:51 | 14 h 15 min |
| Thu, 7/8 | 04:50 | 05:29 | 19:42 | 21:50 | 14 h 13 min |
| Fri, 7/9 | 04:51 | 05:30 | 19:43 | 21:50 | 14 h 12 min |
| Sat, 7/10 | 04:52 | 05:32 | 19:42 | 21:49 | 14 h 11 min |
| Sun, 7/11 | 04:53 | 06:16 | 19:42 | 21:48 | 13 h 27 min |
