Sunrise and sunset Bremen
Bremen
When the sun rises and sets in Bremen, calculated with the terrain around the town: where a mountain stands in the way, the sun comes later than any almanac says.
Today, October 3, 2026
07:29 Sunrise
- Sunset
- 18:57
- Light from
- 06:55
- Dark from
- 19:32
- Hours of sun
- 11 h 28 min
- Almanac (flat horizon)
- 07:29 – 18:57
Because of the terrain, the sun here rises 1 minute earlier and sets at the almanac minute than the almanac, which assumes a flat horizon.
All times in Central European Time (CET/CEST). Calculated from the sun’s position and a terrain model, not measured; clouds are not taken into account.
Weather BremenWhether the sun will actually be visible is up to the forecast.
The next 7 days
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 10/3 | 06:55 | 07:29 | 18:57 | 19:32 | 11 h 28 min |
| Sun, 10/4 | 06:57 | 07:30 | 18:54 | 19:29 | 11 h 24 min |
| Mon, 10/5 | 06:59 | 07:32 | 18:52 | 19:27 | 11 h 20 min |
| Tue, 10/6 | 07:00 | 07:34 | 18:50 | 19:25 | 11 h 16 min |
| Wed, 10/7 | 07:02 | 07:36 | 18:47 | 19:22 | 11 h 12 min |
| Thu, 10/8 | 07:04 | 07:37 | 18:45 | 19:20 | 11 h 08 min |
| Fri, 10/9 | 07:05 | 07:39 | 18:43 | 19:18 | 11 h 04 min |
Sunrise and sunset Bremen for the next 12 months
Every day of a year ahead. The times hold in four months just as they do today, because the sun needs no forecast. Daylight saving time is included.
October 2026
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 10/3 | 06:55 | 07:29 | 18:57 | 19:32 | 11 h 28 min |
| Sun, 10/4 | 06:57 | 07:30 | 18:54 | 19:29 | 11 h 24 min |
| Mon, 10/5 | 06:59 | 07:32 | 18:52 | 19:27 | 11 h 20 min |
| Tue, 10/6 | 07:00 | 07:34 | 18:50 | 19:25 | 11 h 16 min |
| Wed, 10/7 | 07:02 | 07:36 | 18:47 | 19:22 | 11 h 12 min |
| Thu, 10/8 | 07:04 | 07:37 | 18:45 | 19:20 | 11 h 08 min |
| Fri, 10/9 | 07:05 | 07:39 | 18:43 | 19:18 | 11 h 04 min |
| Sat, 10/10 | 07:07 | 07:41 | 18:41 | 19:15 | 11 h 00 min |
| Sun, 10/11 | 07:09 | 07:43 | 18:38 | 19:13 | 10 h 55 min |
| Mon, 10/12 | 07:11 | 07:45 | 18:36 | 19:11 | 10 h 51 min |
| Tue, 10/13 | 07:12 | 07:47 | 18:33 | 19:09 | 10 h 47 min |
| Wed, 10/14 | 07:14 | 07:48 | 18:31 | 19:06 | 10 h 43 min |
| Thu, 10/15 | 07:16 | 07:50 | 18:29 | 19:04 | 10 h 39 min |
| Fri, 10/16 | 07:18 | 07:52 | 18:27 | 19:02 | 10 h 35 min |
| Sat, 10/17 | 07:19 | 07:54 | 18:25 | 19:00 | 10 h 31 min |
| Sun, 10/18 | 07:21 | 07:56 | 18:22 | 18:58 | 10 h 27 min |
| Mon, 10/19 | 07:23 | 07:58 | 18:20 | 18:56 | 10 h 23 min |
| Tue, 10/20 | 07:25 | 07:59 | 18:18 | 18:53 | 10 h 19 min |
| Wed, 10/21 | 07:26 | 08:01 | 18:16 | 18:51 | 10 h 14 min |
| Thu, 10/22 | 07:28 | 08:03 | 18:14 | 18:49 | 10 h 11 min |
| Fri, 10/23 | 07:30 | 08:05 | 18:11 | 18:47 | 10 h 06 min |
| Sat, 10/24 | 07:32 | 08:07 | 18:09 | 18:45 | 10 h 02 min |
| Sun, 10/25 | 06:33 | 07:09 | 17:07 | 17:43 | 9 h 58 min |
| Mon, 10/26 | 06:35 | 07:11 | 17:05 | 17:41 | 9 h 54 min |
| Tue, 10/27 | 06:37 | 07:12 | 17:03 | 17:39 | 9 h 50 min |
| Wed, 10/28 | 06:39 | 07:14 | 17:01 | 17:37 | 9 h 47 min |
| Thu, 10/29 | 06:40 | 07:16 | 16:59 | 17:35 | 9 h 43 min |
| Fri, 10/30 | 06:42 | 07:18 | 16:57 | 17:34 | 9 h 39 min |
| Sat, 10/31 | 06:44 | 07:20 | 16:55 | 17:32 | 9 h 35 min |
November 2026
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 11/1 | 06:46 | 07:22 | 16:53 | 17:30 | 9 h 31 min |
| Mon, 11/2 | 06:48 | 07:24 | 16:51 | 17:28 | 9 h 27 min |
| Tue, 11/3 | 06:49 | 07:26 | 16:49 | 17:26 | 9 h 23 min |
| Wed, 11/4 | 06:51 | 07:28 | 16:47 | 17:25 | 9 h 20 min |
| Thu, 11/5 | 06:53 | 07:29 | 16:45 | 17:23 | 9 h 16 min |
| Fri, 11/6 | 06:54 | 07:31 | 16:44 | 17:21 | 9 h 13 min |
| Sat, 11/7 | 06:56 | 07:33 | 16:42 | 17:20 | 9 h 09 min |
| Sun, 11/8 | 06:58 | 07:35 | 16:40 | 17:18 | 9 h 06 min |
| Mon, 11/9 | 07:00 | 07:36 | 16:38 | 17:16 | 9 h 02 min |
| Tue, 11/10 | 07:01 | 07:38 | 16:37 | 17:15 | 8 h 59 min |
| Wed, 11/11 | 07:03 | 07:40 | 16:35 | 17:13 | 8 h 55 min |
| Thu, 11/12 | 07:05 | 07:42 | 16:34 | 17:12 | 8 h 52 min |
| Fri, 11/13 | 07:06 | 07:44 | 16:32 | 17:11 | 8 h 49 min |
| Sat, 11/14 | 07:08 | 07:45 | 16:31 | 17:09 | 8 h 45 min |
| Sun, 11/15 | 07:10 | 07:47 | 16:29 | 17:08 | 8 h 42 min |
| Mon, 11/16 | 07:11 | 07:49 | 16:28 | 17:07 | 8 h 39 min |
| Tue, 11/17 | 07:13 | 07:51 | 16:26 | 17:05 | 8 h 36 min |
| Wed, 11/18 | 07:15 | 07:52 | 16:25 | 17:04 | 8 h 33 min |
| Thu, 11/19 | 07:16 | 07:54 | 16:24 | 17:03 | 8 h 29 min |
| Fri, 11/20 | 07:18 | 07:56 | 16:22 | 17:02 | 8 h 26 min |
| Sat, 11/21 | 07:20 | 07:58 | 16:21 | 17:01 | 8 h 23 min |
| Sun, 11/22 | 07:21 | 07:59 | 16:20 | 17:00 | 8 h 21 min |
| Mon, 11/23 | 07:23 | 08:01 | 16:19 | 16:59 | 8 h 18 min |
| Tue, 11/24 | 07:24 | 08:03 | 16:18 | 16:58 | 8 h 15 min |
| Wed, 11/25 | 07:26 | 08:05 | 16:17 | 16:57 | 8 h 12 min |
| Thu, 11/26 | 07:27 | 08:06 | 16:16 | 16:56 | 8 h 09 min |
| Fri, 11/27 | 07:29 | 08:08 | 16:15 | 16:55 | 8 h 07 min |
| Sat, 11/28 | 07:30 | 08:09 | 16:14 | 16:54 | 8 h 04 min |
| Sun, 11/29 | 07:32 | 08:11 | 16:13 | 16:54 | 8 h 02 min |
| Mon, 11/30 | 07:33 | 08:12 | 16:12 | 16:53 | 8 h 00 min |
December 2026
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 12/1 | 07:34 | 08:14 | 16:11 | 16:52 | 7 h 57 min |
| Wed, 12/2 | 07:36 | 08:15 | 16:11 | 16:52 | 7 h 55 min |
| Thu, 12/3 | 07:37 | 08:17 | 16:10 | 16:51 | 7 h 53 min |
| Fri, 12/4 | 07:38 | 08:18 | 16:10 | 16:51 | 7 h 51 min |
| Sat, 12/5 | 07:39 | 08:20 | 16:09 | 16:50 | 7 h 50 min |
| Sun, 12/6 | 07:41 | 08:21 | 16:09 | 16:50 | 7 h 48 min |
| Mon, 12/7 | 07:42 | 08:22 | 16:08 | 16:50 | 7 h 46 min |
| Tue, 12/8 | 07:43 | 08:23 | 16:08 | 16:50 | 7 h 44 min |
| Wed, 12/9 | 07:44 | 08:24 | 16:07 | 16:49 | 7 h 43 min |
| Thu, 12/10 | 07:45 | 08:26 | 16:07 | 16:49 | 7 h 42 min |
| Fri, 12/11 | 07:46 | 08:27 | 16:07 | 16:49 | 7 h 40 min |
| Sat, 12/12 | 07:47 | 08:28 | 16:07 | 16:49 | 7 h 39 min |
| Sun, 12/13 | 07:48 | 08:29 | 16:07 | 16:49 | 7 h 38 min |
| Mon, 12/14 | 07:49 | 08:30 | 16:07 | 16:49 | 7 h 37 min |
| Tue, 12/15 | 07:50 | 08:31 | 16:07 | 16:49 | 7 h 36 min |
| Wed, 12/16 | 07:50 | 08:31 | 16:07 | 16:49 | 7 h 36 min |
| Thu, 12/17 | 07:51 | 08:32 | 16:07 | 16:50 | 7 h 35 min |
| Fri, 12/18 | 07:52 | 08:33 | 16:08 | 16:50 | 7 h 35 min |
| Sat, 12/19 | 07:52 | 08:34 | 16:08 | 16:50 | 7 h 34 min |
| Sun, 12/20 | 07:53 | 08:34 | 16:08 | 16:51 | 7 h 34 min |
| Mon, 12/21 | 07:54 | 08:35 | 16:09 | 16:51 | 7 h 34 min |
| Tue, 12/22 | 07:54 | 08:35 | 16:09 | 16:52 | 7 h 34 min |
| Wed, 12/23 | 07:54 | 08:36 | 16:10 | 16:52 | 7 h 34 min |
| Thu, 12/24 | 07:55 | 08:36 | 16:11 | 16:53 | 7 h 35 min |
| Fri, 12/25 | 07:55 | 08:36 | 16:11 | 16:54 | 7 h 35 min |
| Sat, 12/26 | 07:55 | 08:37 | 16:12 | 16:54 | 7 h 35 min |
| Sun, 12/27 | 07:56 | 08:37 | 16:13 | 16:55 | 7 h 36 min |
| Mon, 12/28 | 07:56 | 08:37 | 16:14 | 16:56 | 7 h 37 min |
| Tue, 12/29 | 07:56 | 08:37 | 16:14 | 16:57 | 7 h 37 min |
| Wed, 12/30 | 07:56 | 08:37 | 16:15 | 16:58 | 7 h 38 min |
| Thu, 12/31 | 07:56 | 08:37 | 16:17 | 16:58 | 7 h 39 min |
January 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, 1/1 | 07:56 | 08:37 | 16:18 | 16:59 | 7 h 41 min |
| Sat, 1/2 | 07:56 | 08:37 | 16:19 | 17:00 | 7 h 42 min |
| Sun, 1/3 | 07:56 | 08:37 | 16:20 | 17:02 | 7 h 43 min |
| Mon, 1/4 | 07:56 | 08:36 | 16:21 | 17:03 | 7 h 45 min |
| Tue, 1/5 | 07:55 | 08:36 | 16:22 | 17:04 | 7 h 46 min |
| Wed, 1/6 | 07:55 | 08:36 | 16:24 | 17:05 | 7 h 48 min |
| Thu, 1/7 | 07:55 | 08:35 | 16:25 | 17:06 | 7 h 50 min |
| Fri, 1/8 | 07:54 | 08:35 | 16:26 | 17:07 | 7 h 52 min |
| Sat, 1/9 | 07:54 | 08:34 | 16:28 | 17:09 | 7 h 54 min |
| Sun, 1/10 | 07:53 | 08:34 | 16:29 | 17:10 | 7 h 56 min |
| Mon, 1/11 | 07:53 | 08:33 | 16:31 | 17:11 | 7 h 58 min |
| Tue, 1/12 | 07:52 | 08:32 | 16:32 | 17:13 | 8 h 00 min |
| Wed, 1/13 | 07:52 | 08:31 | 16:34 | 17:14 | 8 h 03 min |
| Thu, 1/14 | 07:51 | 08:30 | 16:36 | 17:16 | 8 h 05 min |
| Fri, 1/15 | 07:50 | 08:30 | 16:37 | 17:17 | 8 h 08 min |
| Sat, 1/16 | 07:49 | 08:29 | 16:39 | 17:19 | 8 h 10 min |
| Sun, 1/17 | 07:48 | 08:28 | 16:41 | 17:20 | 8 h 13 min |
| Mon, 1/18 | 07:47 | 08:27 | 16:42 | 17:22 | 8 h 16 min |
| Tue, 1/19 | 07:47 | 08:25 | 16:44 | 17:23 | 8 h 19 min |
| Wed, 1/20 | 07:46 | 08:24 | 16:46 | 17:25 | 8 h 21 min |
| Thu, 1/21 | 07:45 | 08:23 | 16:47 | 17:27 | 8 h 24 min |
| Fri, 1/22 | 07:43 | 08:22 | 16:49 | 17:28 | 8 h 27 min |
| Sat, 1/23 | 07:42 | 08:21 | 16:51 | 17:30 | 8 h 31 min |
| Sun, 1/24 | 07:41 | 08:19 | 16:53 | 17:31 | 8 h 34 min |
| Mon, 1/25 | 07:40 | 08:18 | 16:55 | 17:33 | 8 h 37 min |
| Tue, 1/26 | 07:39 | 08:17 | 16:57 | 17:35 | 8 h 40 min |
| Wed, 1/27 | 07:37 | 08:15 | 16:59 | 17:37 | 8 h 43 min |
| Thu, 1/28 | 07:36 | 08:14 | 17:00 | 17:38 | 8 h 47 min |
| Fri, 1/29 | 07:35 | 08:12 | 17:02 | 17:40 | 8 h 50 min |
| Sat, 1/30 | 07:33 | 08:11 | 17:04 | 17:42 | 8 h 53 min |
| Sun, 1/31 | 07:32 | 08:09 | 17:06 | 17:44 | 8 h 57 min |
February 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 2/1 | 07:30 | 08:08 | 17:08 | 17:45 | 9 h 00 min |
| Tue, 2/2 | 07:29 | 08:06 | 17:10 | 17:47 | 9 h 04 min |
| Wed, 2/3 | 07:27 | 08:05 | 17:12 | 17:49 | 9 h 07 min |
| Thu, 2/4 | 07:26 | 08:03 | 17:14 | 17:51 | 9 h 11 min |
| Fri, 2/5 | 07:24 | 08:01 | 17:16 | 17:52 | 9 h 14 min |
| Sat, 2/6 | 07:22 | 08:00 | 17:18 | 17:54 | 9 h 18 min |
| Sun, 2/7 | 07:21 | 07:58 | 17:20 | 17:56 | 9 h 22 min |
| Mon, 2/8 | 07:19 | 07:56 | 17:22 | 17:58 | 9 h 25 min |
| Tue, 2/9 | 07:17 | 07:54 | 17:24 | 18:00 | 9 h 30 min |
| Wed, 2/10 | 07:15 | 07:52 | 17:25 | 18:02 | 9 h 33 min |
| Thu, 2/11 | 07:14 | 07:50 | 17:27 | 18:03 | 9 h 37 min |
| Fri, 2/12 | 07:12 | 07:48 | 17:29 | 18:05 | 9 h 41 min |
| Sat, 2/13 | 07:10 | 07:46 | 17:31 | 18:07 | 9 h 45 min |
| Sun, 2/14 | 07:08 | 07:44 | 17:33 | 18:09 | 9 h 49 min |
| Mon, 2/15 | 07:06 | 07:42 | 17:35 | 18:11 | 9 h 53 min |
| Tue, 2/16 | 07:04 | 07:40 | 17:37 | 18:13 | 9 h 57 min |
| Wed, 2/17 | 07:02 | 07:38 | 17:39 | 18:14 | 10 h 01 min |
| Thu, 2/18 | 07:00 | 07:36 | 17:41 | 18:16 | 10 h 05 min |
| Fri, 2/19 | 06:58 | 07:34 | 17:43 | 18:18 | 10 h 09 min |
| Sat, 2/20 | 06:56 | 07:32 | 17:45 | 18:20 | 10 h 13 min |
| Sun, 2/21 | 06:54 | 07:30 | 17:47 | 18:22 | 10 h 17 min |
| Mon, 2/22 | 06:52 | 07:28 | 17:49 | 18:24 | 10 h 21 min |
| Tue, 2/23 | 06:50 | 07:25 | 17:51 | 18:25 | 10 h 26 min |
| Wed, 2/24 | 06:48 | 07:23 | 17:53 | 18:27 | 10 h 30 min |
| Thu, 2/25 | 06:46 | 07:21 | 17:55 | 18:29 | 10 h 34 min |
| Fri, 2/26 | 06:44 | 07:19 | 17:57 | 18:31 | 10 h 38 min |
| Sat, 2/27 | 06:41 | 07:16 | 17:58 | 18:33 | 10 h 42 min |
| Sun, 2/28 | 06:39 | 07:14 | 18:00 | 18:34 | 10 h 46 min |
March 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon, 3/1 | 06:37 | 07:12 | 18:02 | 18:36 | 10 h 50 min |
| Tue, 3/2 | 06:35 | 07:10 | 18:04 | 18:38 | 10 h 55 min |
| Wed, 3/3 | 06:33 | 07:07 | 18:06 | 18:40 | 10 h 59 min |
| Thu, 3/4 | 06:30 | 07:05 | 18:08 | 18:42 | 11 h 03 min |
| Fri, 3/5 | 06:28 | 07:03 | 18:10 | 18:44 | 11 h 07 min |
| Sat, 3/6 | 06:26 | 07:00 | 18:12 | 18:45 | 11 h 11 min |
| Sun, 3/7 | 06:23 | 06:58 | 18:13 | 18:47 | 11 h 15 min |
| Mon, 3/8 | 06:21 | 06:56 | 18:15 | 18:49 | 11 h 19 min |
| Tue, 3/9 | 06:19 | 06:53 | 18:17 | 18:51 | 11 h 24 min |
| Wed, 3/10 | 06:16 | 06:51 | 18:19 | 18:53 | 11 h 28 min |
| Thu, 3/11 | 06:14 | 06:49 | 18:21 | 18:55 | 11 h 32 min |
| Fri, 3/12 | 06:12 | 06:46 | 18:22 | 18:56 | 11 h 36 min |
| Sat, 3/13 | 06:09 | 06:44 | 18:24 | 18:58 | 11 h 40 min |
| Sun, 3/14 | 06:07 | 06:42 | 18:26 | 19:00 | 11 h 45 min |
| Mon, 3/15 | 06:05 | 06:39 | 18:28 | 19:02 | 11 h 49 min |
| Tue, 3/16 | 06:02 | 06:37 | 18:30 | 19:04 | 11 h 53 min |
| Wed, 3/17 | 06:00 | 06:34 | 18:32 | 19:06 | 11 h 57 min |
| Thu, 3/18 | 05:57 | 06:32 | 18:33 | 19:07 | 12 h 01 min |
| Fri, 3/19 | 05:55 | 06:30 | 18:35 | 19:09 | 12 h 06 min |
| Sat, 3/20 | 05:53 | 06:27 | 18:37 | 19:11 | 12 h 10 min |
| Sun, 3/21 | 05:50 | 06:25 | 18:39 | 19:13 | 12 h 14 min |
| Mon, 3/22 | 05:48 | 06:23 | 18:41 | 19:15 | 12 h 18 min |
| Tue, 3/23 | 05:45 | 06:20 | 18:43 | 19:17 | 12 h 23 min |
| Wed, 3/24 | 05:43 | 06:17 | 18:45 | 19:18 | 12 h 28 min |
| Thu, 3/25 | 05:40 | 06:15 | 18:47 | 19:20 | 12 h 32 min |
| Fri, 3/26 | 05:38 | 06:13 | 18:48 | 19:22 | 12 h 36 min |
| Sat, 3/27 | 05:35 | 06:10 | 18:50 | 19:24 | 12 h 40 min |
| Sun, 3/28 | 06:33 | 07:08 | 19:52 | 20:26 | 12 h 45 min |
| Mon, 3/29 | 06:30 | 07:05 | 19:54 | 20:28 | 12 h 48 min |
| Tue, 3/30 | 06:28 | 07:03 | 19:56 | 20:30 | 12 h 53 min |
| Wed, 3/31 | 06:26 | 07:01 | 19:58 | 20:32 | 12 h 57 min |
April 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 4/1 | 06:23 | 06:58 | 19:59 | 20:33 | 13 h 01 min |
| Fri, 4/2 | 06:21 | 06:56 | 20:01 | 20:35 | 13 h 05 min |
| Sat, 4/3 | 06:18 | 06:53 | 20:03 | 20:37 | 13 h 09 min |
| Sun, 4/4 | 06:16 | 06:51 | 20:05 | 20:39 | 13 h 14 min |
| Mon, 4/5 | 06:13 | 06:49 | 20:07 | 20:41 | 13 h 18 min |
| Tue, 4/6 | 06:11 | 06:46 | 20:09 | 20:43 | 13 h 22 min |
| Wed, 4/7 | 06:08 | 06:44 | 20:10 | 20:45 | 13 h 26 min |
| Thu, 4/8 | 06:06 | 06:42 | 20:12 | 20:47 | 13 h 30 min |
| Fri, 4/9 | 06:03 | 06:40 | 20:14 | 20:49 | 13 h 34 min |
| Sat, 4/10 | 06:01 | 06:37 | 20:16 | 20:50 | 13 h 39 min |
| Sun, 4/11 | 05:58 | 06:35 | 20:18 | 20:52 | 13 h 43 min |
| Mon, 4/12 | 05:56 | 06:32 | 20:20 | 20:54 | 13 h 47 min |
| Tue, 4/13 | 05:53 | 06:30 | 20:21 | 20:56 | 13 h 51 min |
| Wed, 4/14 | 05:51 | 06:28 | 20:23 | 20:58 | 13 h 55 min |
| Thu, 4/15 | 05:49 | 06:26 | 20:25 | 21:00 | 13 h 59 min |
| Fri, 4/16 | 05:46 | 06:23 | 20:27 | 21:02 | 14 h 03 min |
| Sat, 4/17 | 05:44 | 06:21 | 20:28 | 21:04 | 14 h 07 min |
| Sun, 4/18 | 05:41 | 06:19 | 20:30 | 21:06 | 14 h 11 min |
| Mon, 4/19 | 05:39 | 06:17 | 20:32 | 21:08 | 14 h 15 min |
| Tue, 4/20 | 05:37 | 06:14 | 20:34 | 21:10 | 14 h 20 min |
| Wed, 4/21 | 05:34 | 06:12 | 20:36 | 21:12 | 14 h 24 min |
| Thu, 4/22 | 05:32 | 06:10 | 20:37 | 21:14 | 14 h 27 min |
| Fri, 4/23 | 05:29 | 06:08 | 20:39 | 21:16 | 14 h 31 min |
| Sat, 4/24 | 05:27 | 06:06 | 20:41 | 21:18 | 14 h 35 min |
| Sun, 4/25 | 05:25 | 06:03 | 20:43 | 21:20 | 14 h 39 min |
| Mon, 4/26 | 05:22 | 06:02 | 20:45 | 21:22 | 14 h 43 min |
| Tue, 4/27 | 05:20 | 06:00 | 20:46 | 21:24 | 14 h 47 min |
| Wed, 4/28 | 05:18 | 05:57 | 20:48 | 21:26 | 14 h 51 min |
| Thu, 4/29 | 05:15 | 05:55 | 20:50 | 21:28 | 14 h 55 min |
| Fri, 4/30 | 05:13 | 05:53 | 20:52 | 21:30 | 14 h 58 min |
May 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, 5/1 | 05:11 | 05:51 | 20:53 | 21:32 | 15 h 02 min |
| Sun, 5/2 | 05:09 | 05:50 | 20:55 | 21:34 | 15 h 06 min |
| Mon, 5/3 | 05:07 | 05:48 | 20:57 | 21:36 | 15 h 09 min |
| Tue, 5/4 | 05:04 | 05:46 | 20:59 | 21:38 | 15 h 13 min |
| Wed, 5/5 | 05:02 | 05:44 | 21:00 | 21:40 | 15 h 17 min |
| Thu, 5/6 | 05:00 | 05:42 | 21:02 | 21:42 | 15 h 21 min |
| Fri, 5/7 | 04:58 | 05:40 | 21:04 | 21:44 | 15 h 24 min |
| Sat, 5/8 | 04:56 | 05:38 | 21:06 | 21:46 | 15 h 28 min |
| Sun, 5/9 | 04:54 | 05:36 | 21:07 | 21:48 | 15 h 32 min |
| Mon, 5/10 | 04:52 | 05:34 | 21:09 | 21:50 | 15 h 35 min |
| Tue, 5/11 | 04:50 | 05:33 | 21:11 | 21:52 | 15 h 38 min |
| Wed, 5/12 | 04:48 | 05:31 | 21:12 | 21:54 | 15 h 42 min |
| Thu, 5/13 | 04:46 | 05:30 | 21:14 | 21:56 | 15 h 44 min |
| Fri, 5/14 | 04:44 | 05:29 | 21:16 | 21:58 | 15 h 47 min |
| Sat, 5/15 | 04:42 | 05:27 | 21:17 | 22:00 | 15 h 50 min |
| Sun, 5/16 | 04:40 | 05:26 | 21:19 | 22:01 | 15 h 52 min |
| Mon, 5/17 | 04:38 | 05:25 | 21:20 | 22:03 | 15 h 55 min |
| Tue, 5/18 | 04:36 | 05:24 | 21:22 | 22:05 | 15 h 57 min |
| Wed, 5/19 | 04:35 | 05:22 | 21:23 | 22:07 | 16 h 01 min |
| Thu, 5/20 | 04:33 | 05:20 | 21:25 | 22:09 | 16 h 05 min |
| Fri, 5/21 | 04:31 | 05:18 | 21:26 | 22:11 | 16 h 08 min |
| Sat, 5/22 | 04:29 | 05:17 | 21:28 | 22:12 | 16 h 11 min |
| Sun, 5/23 | 04:28 | 05:15 | 21:29 | 22:14 | 16 h 14 min |
| Mon, 5/24 | 04:26 | 05:13 | 21:30 | 22:16 | 16 h 17 min |
| Tue, 5/25 | 04:25 | 05:11 | 21:32 | 22:18 | 16 h 21 min |
| Wed, 5/26 | 04:23 | 05:10 | 21:33 | 22:19 | 16 h 23 min |
| Thu, 5/27 | 04:22 | 05:09 | 21:35 | 22:21 | 16 h 26 min |
| Fri, 5/28 | 04:21 | 05:08 | 21:36 | 22:23 | 16 h 28 min |
| Sat, 5/29 | 04:19 | 05:07 | 21:37 | 22:24 | 16 h 30 min |
| Sun, 5/30 | 04:18 | 05:06 | 21:38 | 22:26 | 16 h 32 min |
| Mon, 5/31 | 04:17 | 05:05 | 21:39 | 22:27 | 16 h 34 min |
June 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, 6/1 | 04:16 | 05:04 | 21:41 | 22:29 | 16 h 36 min |
| Wed, 6/2 | 04:14 | 05:04 | 21:42 | 22:30 | 16 h 38 min |
| Thu, 6/3 | 04:13 | 05:03 | 21:43 | 22:31 | 16 h 40 min |
| Fri, 6/4 | 04:12 | 05:02 | 21:44 | 22:33 | 16 h 42 min |
| Sat, 6/5 | 04:12 | 05:01 | 21:45 | 22:34 | 16 h 44 min |
| Sun, 6/6 | 04:11 | 05:00 | 21:46 | 22:35 | 16 h 46 min |
| Mon, 6/7 | 04:10 | 05:00 | 21:47 | 22:36 | 16 h 47 min |
| Tue, 6/8 | 04:09 | 04:59 | 21:48 | 22:38 | 16 h 49 min |
| Wed, 6/9 | 04:08 | 04:59 | 21:49 | 22:39 | 16 h 50 min |
| Thu, 6/10 | 04:08 | 04:58 | 21:49 | 22:40 | 16 h 51 min |
| Fri, 6/11 | 04:07 | 04:58 | 21:50 | 22:41 | 16 h 52 min |
| Sat, 6/12 | 04:07 | 04:58 | 21:51 | 22:41 | 16 h 53 min |
| Sun, 6/13 | 04:06 | 04:57 | 21:52 | 22:42 | 16 h 54 min |
| Mon, 6/14 | 04:06 | 04:57 | 21:52 | 22:43 | 16 h 55 min |
| Tue, 6/15 | 04:06 | 04:57 | 21:53 | 22:44 | 16 h 56 min |
| Wed, 6/16 | 04:06 | 04:57 | 21:53 | 22:44 | 16 h 56 min |
| Thu, 6/17 | 04:06 | 04:57 | 21:54 | 22:45 | 16 h 57 min |
| Fri, 6/18 | 04:06 | 04:57 | 21:54 | 22:45 | 16 h 57 min |
| Sat, 6/19 | 04:06 | 04:57 | 21:54 | 22:46 | 16 h 58 min |
| Sun, 6/20 | 04:06 | 04:57 | 21:55 | 22:46 | 16 h 58 min |
| Mon, 6/21 | 04:06 | 04:57 | 21:55 | 22:46 | 16 h 58 min |
| Tue, 6/22 | 04:06 | 04:57 | 21:55 | 22:46 | 16 h 58 min |
| Wed, 6/23 | 04:06 | 04:58 | 21:55 | 22:47 | 16 h 58 min |
| Thu, 6/24 | 04:07 | 04:58 | 21:55 | 22:47 | 16 h 57 min |
| Fri, 6/25 | 04:07 | 04:58 | 21:55 | 22:47 | 16 h 57 min |
| Sat, 6/26 | 04:08 | 04:59 | 21:55 | 22:46 | 16 h 57 min |
| Sun, 6/27 | 04:08 | 04:59 | 21:55 | 22:46 | 16 h 56 min |
| Mon, 6/28 | 04:09 | 05:00 | 21:55 | 22:46 | 16 h 55 min |
| Tue, 6/29 | 04:10 | 05:00 | 21:55 | 22:46 | 16 h 54 min |
| Wed, 6/30 | 04:11 | 05:01 | 21:55 | 22:45 | 16 h 54 min |
July 2027
| Day | Light from | Sunrise | Sunset | Dark from | Hours of sun |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 7/1 | 04:11 | 05:02 | 21:54 | 22:45 | 16 h 53 min |
| Fri, 7/2 | 04:12 | 05:02 | 21:54 | 22:44 | 16 h 51 min |
| Sat, 7/3 | 04:13 | 05:03 | 21:53 | 22:44 | 16 h 50 min |
| Sun, 7/4 | 04:14 | 05:04 | 21:53 | 22:43 | 16 h 49 min |
| Mon, 7/5 | 04:15 | 05:05 | 21:52 | 22:42 | 16 h 48 min |
| Tue, 7/6 | 04:16 | 05:06 | 21:52 | 22:42 | 16 h 46 min |
| Wed, 7/7 | 04:18 | 05:07 | 21:51 | 22:41 | 16 h 44 min |
| Thu, 7/8 | 04:19 | 05:08 | 21:50 | 22:40 | 16 h 43 min |
| Fri, 7/9 | 04:20 | 05:09 | 21:49 | 22:39 | 16 h 41 min |
| Sat, 7/10 | 04:22 | 05:10 | 21:49 | 22:38 | 16 h 39 min |
| Sun, 7/11 | 04:23 | 05:11 | 21:48 | 22:37 | 16 h 37 min |
| Mon, 7/12 | 04:24 | 05:12 | 21:47 | 22:36 | 16 h 35 min |
