Tiempo en montaña: Nebelhorn
Cumbre · aprox. 2224 m
Nebelhorn está a aprox. 2224 m. Mostly calcula la previsión para varias alturas y muestra cuánto se separan la cumbre y el valle.
Ahora mismo
7° Mayormente soleado
- Sensación
- 5°
- Viento
- 7 km/h
- Humedad
- 82%
Previsión de 17/9/26, 15:02
Perspectivas
Las perspectivas son buenas.
En las próximas seis horas la lluvia es más bien improbable. La banda de temperatura muestra la dispersión del ensemble ICON.
Buen momento para una vuelta al aire libre.
Las próximas horas
| Hora | Tiempo | Temperatura | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Mayormente soleado | 7° | 0% | 7 km/h |
| 18:00 | Con niebla | 6° | 0% | 6 km/h |
| 19:00 | Con niebla | 5° | 0% | 5 km/h |
| 20:00 | Con niebla | 5° | 0% | 4 km/h |
| 21:00 | Nublado | 5° | 0% | 6 km/h |
| 22:00 | Nublado | 5° | 0% | 7 km/h |
| 23:00 | Nublado | 5° | 0% | 6 km/h |
| 00:00 | Nublado | 4° | 0% | 8 km/h |
| 01:00 | Nublado | 4° | 0% | 9 km/h |
| 02:00 | Nublado | 4° | 0% | 8 km/h |
| 03:00 | Nublado | 4° | 0% | 7 km/h |
| 04:00 | Nublado | 4° | 0% | 7 km/h |
Los próximos días
| Día | Tiempo | Mín. / máx. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| jue, 17/9 | Chubascos | 3° / 8° | 100% | 12 km/h |
| vie, 18/9 | Nublado | 4° / 8° | 5% | 13 km/h |
| sáb, 19/9 | Nublado | 4° / 12° | 0% | 8 km/h |
| dom, 20/9 | Nublado | 7° / 14° | 5% | 11 km/h |
| lun, 21/9 | Lluvia | 6° / 10° | 11% | 12 km/h |
| mar, 22/9 | Nublado | 2° / 9° | 4% | 9 km/h |
| mié, 23/9 | Mayormente soleado | 0° / 11° | 5% | 9 km/h |
| jue, 24/9 | Nublado | 2° / 11° | 13% | 8 km/h |
| vie, 25/9 | Nublado | 0° / 13° | 5% | 13 km/h |
| sáb, 26/9 | Despejado | 2° / 17° | 10% | 7 km/h |
Abrir Nebelhorn en la aplicaciónEn la aplicación está la banda de cada hora, el radar de lluvia y la opción de guardar el lugar.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué altitud tiene Nebelhorn?
- Nebelhorn está a aprox. 2224 m. La altitud procede de OpenStreetMap, redondeada al metro, y no la mide Mostly.
- ¿Por qué el tiempo en montaña no es el del valle?
- Arriba hace más frío, sopla más viento y a menudo hay otras nubes. Por eso Mostly calcula varias alturas y muestra temperatura, sensación térmica, viento, rachas e isoterma de cero grados en cada una, en vez de llevar el valor del valle a la cumbre.
- ¿Sustituye esto al boletín de aludes?
- No. Mostly muestra el boletín oficial de la región en la que está la cumbre, con grado de peligro y franja de altitud, escrito por los servicios de alerta de aludes. La decisión sobre el terreno sigue siendo tuya.
Fuentes
- Weather data by Open-Meteo.com · CC BY 4.0