Alba e tramonto Punta Penia
Vetta · 3343 m
Quando sorge e quando tramonta il sole su Punta Penia, calcolato per la vetta stessa: da lassù si guarda sotto l’orizzonte e il sole si vede prima di quanto dica qualsiasi almanacco.
Oggi, 3 ottobre 2026
07:08 Alba
- Tramonto
- 18:51
- Chiaro dalle
- 06:43
- Buio dalle
- 19:19
- Ore di sole
- 11 h 43 min
- Almanacco (orizzonte piatto)
- 07:13 – 18:49
A causa del rilievo, qui il sole sorge 5 minuti prima e tramonta 2 minuti più tardi rispetto all’almanacco, che presuppone un orizzonte piatto.
Tutti gli orari in ora dell’Europa centrale (CET/CEST). Calcolati dalla posizione del sole e da un modello del terreno, non misurati; le nuvole non sono considerate.
Meteo montagna Punta PeniaSe il sole si vedrà davvero, lo dice la previsione.
I prossimi 7 giorni
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 03/10 | 06:43 | 07:08 | 18:51 | 19:19 | 11 h 43 min |
| dom 04/10 | 06:45 | 07:09 | 18:49 | 19:17 | 11 h 40 min |
| lun 05/10 | 06:46 | 07:10 | 18:47 | 19:15 | 11 h 37 min |
| mar 06/10 | 06:47 | 07:11 | 18:45 | 19:13 | 11 h 34 min |
| mer 07/10 | 06:49 | 07:12 | 18:43 | 19:11 | 11 h 31 min |
| gio 08/10 | 06:50 | 07:14 | 18:42 | 19:09 | 11 h 28 min |
| ven 09/10 | 06:51 | 07:15 | 18:40 | 19:07 | 11 h 25 min |
Alba e tramonto Punta Penia per i prossimi 12 mesi
Ogni giorno di un anno in anticipo. Gli orari valgono tra quattro mesi come oggi, perché il sole non ha bisogno di previsioni. Il cambio dell’ora è incluso.
ottobre 2026
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 03/10 | 06:43 | 07:08 | 18:51 | 19:19 | 11 h 43 min |
| dom 04/10 | 06:45 | 07:09 | 18:49 | 19:17 | 11 h 40 min |
| lun 05/10 | 06:46 | 07:10 | 18:47 | 19:15 | 11 h 37 min |
| mar 06/10 | 06:47 | 07:11 | 18:45 | 19:13 | 11 h 34 min |
| mer 07/10 | 06:49 | 07:12 | 18:43 | 19:11 | 11 h 31 min |
| gio 08/10 | 06:50 | 07:14 | 18:42 | 19:09 | 11 h 28 min |
| ven 09/10 | 06:51 | 07:15 | 18:40 | 19:07 | 11 h 25 min |
| sab 10/10 | 06:53 | 07:16 | 18:39 | 19:06 | 11 h 23 min |
| dom 11/10 | 06:54 | 07:17 | 18:37 | 19:04 | 11 h 20 min |
| lun 12/10 | 06:55 | 07:18 | 18:36 | 19:02 | 11 h 18 min |
| mar 13/10 | 06:57 | 07:19 | 18:34 | 19:00 | 11 h 15 min |
| mer 14/10 | 06:58 | 07:20 | 18:33 | 18:58 | 11 h 12 min |
| gio 15/10 | 06:59 | 07:22 | 18:31 | 18:57 | 11 h 09 min |
| ven 16/10 | 07:01 | 07:23 | 18:29 | 18:55 | 11 h 06 min |
| sab 17/10 | 07:02 | 07:24 | 18:26 | 18:53 | 11 h 02 min |
| dom 18/10 | 07:03 | 07:26 | 18:23 | 18:51 | 10 h 58 min |
| lun 19/10 | 07:05 | 07:28 | 18:21 | 18:50 | 10 h 53 min |
| mar 20/10 | 07:06 | 07:30 | 18:18 | 18:48 | 10 h 49 min |
| mer 21/10 | 07:07 | 07:30 | 18:17 | 18:46 | 10 h 47 min |
| gio 22/10 | 07:09 | 07:31 | 18:16 | 18:44 | 10 h 45 min |
| ven 23/10 | 07:10 | 07:32 | 18:14 | 18:43 | 10 h 42 min |
| sab 24/10 | 07:11 | 07:34 | 18:12 | 18:41 | 10 h 38 min |
| dom 25/10 | 06:13 | 06:35 | 17:10 | 17:40 | 10 h 35 min |
| lun 26/10 | 06:14 | 06:36 | 17:09 | 17:38 | 10 h 32 min |
| mar 27/10 | 06:15 | 06:38 | 17:07 | 17:37 | 10 h 29 min |
| mer 28/10 | 06:17 | 06:40 | 17:06 | 17:35 | 10 h 26 min |
| gio 29/10 | 06:18 | 06:41 | 17:04 | 17:33 | 10 h 23 min |
| ven 30/10 | 06:19 | 06:43 | 17:03 | 17:32 | 10 h 20 min |
| sab 31/10 | 06:21 | 06:44 | 17:01 | 17:31 | 10 h 17 min |
novembre 2026
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 01/11 | 06:22 | 06:45 | 17:00 | 17:29 | 10 h 14 min |
| lun 02/11 | 06:24 | 06:47 | 16:59 | 17:28 | 10 h 12 min |
| mar 03/11 | 06:25 | 06:50 | 16:58 | 17:26 | 10 h 08 min |
| mer 04/11 | 06:26 | 06:54 | 16:57 | 17:25 | 10 h 02 min |
| gio 05/11 | 06:28 | 06:56 | 16:54 | 17:24 | 9 h 59 min |
| ven 06/11 | 06:29 | 06:57 | 16:53 | 17:22 | 9 h 56 min |
| sab 07/11 | 06:30 | 06:58 | 16:53 | 17:21 | 9 h 55 min |
| dom 08/11 | 06:32 | 07:00 | 16:51 | 17:20 | 9 h 52 min |
| lun 09/11 | 06:33 | 07:01 | 16:50 | 17:19 | 9 h 49 min |
| mar 10/11 | 06:34 | 07:02 | 16:49 | 17:18 | 9 h 48 min |
| mer 11/11 | 06:36 | 07:02 | 16:48 | 17:16 | 9 h 46 min |
| gio 12/11 | 06:37 | 07:03 | 16:47 | 17:15 | 9 h 44 min |
| ven 13/11 | 06:38 | 07:04 | 16:46 | 17:14 | 9 h 43 min |
| sab 14/11 | 06:40 | 07:04 | 16:45 | 17:13 | 9 h 41 min |
| dom 15/11 | 06:41 | 07:05 | 16:44 | 17:12 | 9 h 39 min |
| lun 16/11 | 06:42 | 07:07 | 16:43 | 17:11 | 9 h 37 min |
| mar 17/11 | 06:44 | 07:08 | 16:43 | 17:10 | 9 h 35 min |
| mer 18/11 | 06:45 | 07:09 | 16:41 | 17:09 | 9 h 32 min |
| gio 19/11 | 06:46 | 07:11 | 16:40 | 17:09 | 9 h 30 min |
| ven 20/11 | 06:48 | 07:12 | 16:40 | 17:08 | 9 h 28 min |
| sab 21/11 | 06:49 | 07:13 | 16:39 | 17:07 | 9 h 26 min |
| dom 22/11 | 06:50 | 07:14 | 16:38 | 17:06 | 9 h 24 min |
| lun 23/11 | 06:51 | 07:16 | 16:38 | 17:06 | 9 h 23 min |
| mar 24/11 | 06:53 | 07:17 | 16:38 | 17:05 | 9 h 21 min |
| mer 25/11 | 06:54 | 07:19 | 16:37 | 17:04 | 9 h 18 min |
| gio 26/11 | 06:55 | 07:20 | 16:36 | 17:04 | 9 h 16 min |
| ven 27/11 | 06:56 | 07:21 | 16:36 | 17:03 | 9 h 15 min |
| sab 28/11 | 06:57 | 07:21 | 16:35 | 17:03 | 9 h 14 min |
| dom 29/11 | 06:59 | 07:23 | 16:35 | 17:02 | 9 h 12 min |
| lun 30/11 | 07:00 | 07:24 | 16:34 | 17:02 | 9 h 10 min |
dicembre 2026
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 01/12 | 07:01 | 07:25 | 16:34 | 17:01 | 9 h 08 min |
| mer 02/12 | 07:02 | 07:27 | 16:33 | 17:01 | 9 h 07 min |
| gio 03/12 | 07:03 | 07:28 | 16:33 | 17:01 | 9 h 05 min |
| ven 04/12 | 07:04 | 07:29 | 16:33 | 17:00 | 9 h 04 min |
| sab 05/12 | 07:05 | 07:30 | 16:33 | 17:00 | 9 h 03 min |
| dom 06/12 | 07:06 | 07:31 | 16:32 | 17:00 | 9 h 01 min |
| lun 07/12 | 07:07 | 07:32 | 16:32 | 17:00 | 9 h 00 min |
| mar 08/12 | 07:08 | 07:33 | 16:32 | 17:00 | 8 h 59 min |
| mer 09/12 | 07:09 | 07:34 | 16:32 | 17:00 | 8 h 58 min |
| gio 10/12 | 07:10 | 07:35 | 16:32 | 17:00 | 8 h 57 min |
| ven 11/12 | 07:11 | 07:36 | 16:33 | 17:00 | 8 h 57 min |
| sab 12/12 | 07:12 | 07:37 | 16:33 | 17:00 | 8 h 56 min |
| dom 13/12 | 07:12 | 07:38 | 16:33 | 17:00 | 8 h 55 min |
| lun 14/12 | 07:13 | 07:38 | 16:33 | 17:00 | 8 h 55 min |
| mar 15/12 | 07:14 | 07:39 | 16:33 | 17:00 | 8 h 54 min |
| mer 16/12 | 07:15 | 07:40 | 16:33 | 17:01 | 8 h 53 min |
| gio 17/12 | 07:15 | 07:41 | 16:34 | 17:01 | 8 h 53 min |
| ven 18/12 | 07:16 | 07:42 | 16:34 | 17:01 | 8 h 52 min |
| sab 19/12 | 07:17 | 07:42 | 16:34 | 17:02 | 8 h 52 min |
| dom 20/12 | 07:17 | 07:43 | 16:35 | 17:02 | 8 h 52 min |
| lun 21/12 | 07:18 | 07:43 | 16:35 | 17:03 | 8 h 52 min |
| mar 22/12 | 07:18 | 07:44 | 16:36 | 17:03 | 8 h 52 min |
| mer 23/12 | 07:19 | 07:44 | 16:36 | 17:04 | 8 h 52 min |
| gio 24/12 | 07:19 | 07:45 | 16:37 | 17:04 | 8 h 52 min |
| ven 25/12 | 07:19 | 07:45 | 16:37 | 17:05 | 8 h 52 min |
| sab 26/12 | 07:20 | 07:45 | 16:38 | 17:05 | 8 h 53 min |
| dom 27/12 | 07:20 | 07:46 | 16:39 | 17:06 | 8 h 53 min |
| lun 28/12 | 07:20 | 07:46 | 16:40 | 17:07 | 8 h 54 min |
| mar 29/12 | 07:21 | 07:46 | 16:41 | 17:08 | 8 h 55 min |
| mer 30/12 | 07:21 | 07:46 | 16:41 | 17:08 | 8 h 55 min |
| gio 31/12 | 07:21 | 07:46 | 16:42 | 17:09 | 8 h 56 min |
gennaio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 01/01 | 07:21 | 07:46 | 16:43 | 17:10 | 8 h 57 min |
| sab 02/01 | 07:21 | 07:46 | 16:44 | 17:11 | 8 h 58 min |
| dom 03/01 | 07:21 | 07:46 | 16:45 | 17:12 | 8 h 58 min |
| lun 04/01 | 07:21 | 07:46 | 16:46 | 17:13 | 8 h 59 min |
| mar 05/01 | 07:21 | 07:46 | 16:46 | 17:14 | 9 h 00 min |
| mer 06/01 | 07:21 | 07:46 | 16:47 | 17:15 | 9 h 02 min |
| gio 07/01 | 07:21 | 07:46 | 16:49 | 17:16 | 9 h 03 min |
| ven 08/01 | 07:20 | 07:45 | 16:50 | 17:17 | 9 h 04 min |
| sab 09/01 | 07:20 | 07:45 | 16:51 | 17:18 | 9 h 06 min |
| dom 10/01 | 07:20 | 07:45 | 16:52 | 17:19 | 9 h 07 min |
| lun 11/01 | 07:20 | 07:44 | 16:53 | 17:20 | 9 h 09 min |
| mar 12/01 | 07:19 | 07:44 | 16:54 | 17:21 | 9 h 11 min |
| mer 13/01 | 07:19 | 07:43 | 16:55 | 17:23 | 9 h 12 min |
| gio 14/01 | 07:18 | 07:43 | 16:57 | 17:24 | 9 h 14 min |
| ven 15/01 | 07:18 | 07:42 | 16:58 | 17:25 | 9 h 16 min |
| sab 16/01 | 07:17 | 07:42 | 16:59 | 17:26 | 9 h 17 min |
| dom 17/01 | 07:17 | 07:42 | 17:01 | 17:28 | 9 h 19 min |
| lun 18/01 | 07:16 | 07:40 | 17:02 | 17:29 | 9 h 21 min |
| mar 19/01 | 07:15 | 07:40 | 17:03 | 17:30 | 9 h 23 min |
| mer 20/01 | 07:15 | 07:39 | 17:04 | 17:31 | 9 h 25 min |
| gio 21/01 | 07:14 | 07:39 | 17:05 | 17:33 | 9 h 27 min |
| ven 22/01 | 07:13 | 07:38 | 17:06 | 17:34 | 9 h 29 min |
| sab 23/01 | 07:12 | 07:37 | 17:08 | 17:35 | 9 h 31 min |
| dom 24/01 | 07:12 | 07:36 | 17:10 | 17:37 | 9 h 33 min |
| lun 25/01 | 07:11 | 07:35 | 17:11 | 17:38 | 9 h 35 min |
| mar 26/01 | 07:10 | 07:34 | 17:12 | 17:39 | 9 h 37 min |
| mer 27/01 | 07:09 | 07:33 | 17:13 | 17:41 | 9 h 40 min |
| gio 28/01 | 07:08 | 07:33 | 17:14 | 17:42 | 9 h 42 min |
| ven 29/01 | 07:07 | 07:32 | 17:16 | 17:44 | 9 h 43 min |
| sab 30/01 | 07:06 | 07:32 | 17:17 | 17:45 | 9 h 45 min |
| dom 31/01 | 07:05 | 07:32 | 17:19 | 17:46 | 9 h 47 min |
febbraio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 01/02 | 07:04 | 07:31 | 17:20 | 17:48 | 9 h 49 min |
| mar 02/02 | 07:02 | 07:31 | 17:21 | 17:49 | 9 h 50 min |
| mer 03/02 | 07:01 | 07:30 | 17:23 | 17:51 | 9 h 53 min |
| gio 04/02 | 07:00 | 07:28 | 17:23 | 17:52 | 9 h 55 min |
| ven 05/02 | 06:59 | 07:27 | 17:24 | 17:53 | 9 h 57 min |
| sab 06/02 | 06:57 | 07:26 | 17:27 | 17:55 | 10 h 01 min |
| dom 07/02 | 06:56 | 07:25 | 17:28 | 17:56 | 10 h 03 min |
| lun 08/02 | 06:55 | 07:20 | 17:29 | 17:58 | 10 h 09 min |
| mar 09/02 | 06:53 | 07:17 | 17:30 | 17:59 | 10 h 13 min |
| mer 10/02 | 06:52 | 07:16 | 17:32 | 18:01 | 10 h 16 min |
| gio 11/02 | 06:51 | 07:14 | 17:33 | 18:02 | 10 h 19 min |
| ven 12/02 | 06:49 | 07:13 | 17:35 | 18:03 | 10 h 21 min |
| sab 13/02 | 06:48 | 07:12 | 17:36 | 18:05 | 10 h 25 min |
| dom 14/02 | 06:46 | 07:10 | 17:38 | 18:06 | 10 h 28 min |
| lun 15/02 | 06:45 | 07:08 | 17:39 | 18:08 | 10 h 31 min |
| mar 16/02 | 06:43 | 07:06 | 17:41 | 18:09 | 10 h 34 min |
| mer 17/02 | 06:42 | 07:05 | 17:42 | 18:11 | 10 h 37 min |
| gio 18/02 | 06:40 | 07:03 | 17:44 | 18:12 | 10 h 41 min |
| ven 19/02 | 06:39 | 07:01 | 17:45 | 18:13 | 10 h 44 min |
| sab 20/02 | 06:37 | 07:00 | 17:46 | 18:15 | 10 h 46 min |
| dom 21/02 | 06:35 | 06:59 | 17:47 | 18:16 | 10 h 48 min |
| lun 22/02 | 06:34 | 06:58 | 17:49 | 18:18 | 10 h 51 min |
| mar 23/02 | 06:32 | 06:55 | 17:52 | 18:19 | 10 h 57 min |
| mer 24/02 | 06:30 | 06:53 | 17:54 | 18:20 | 11 h 01 min |
| gio 25/02 | 06:28 | 06:51 | 17:57 | 18:22 | 11 h 06 min |
| ven 26/02 | 06:27 | 06:50 | 17:58 | 18:23 | 11 h 08 min |
| sab 27/02 | 06:25 | 06:48 | 18:00 | 18:25 | 11 h 11 min |
| dom 28/02 | 06:23 | 06:47 | 18:01 | 18:26 | 11 h 14 min |
marzo 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 01/03 | 06:21 | 06:45 | 18:02 | 18:27 | 11 h 17 min |
| mar 02/03 | 06:20 | 06:43 | 18:03 | 18:29 | 11 h 20 min |
| mer 03/03 | 06:18 | 06:42 | 18:04 | 18:30 | 11 h 22 min |
| gio 04/03 | 06:16 | 06:40 | 18:05 | 18:32 | 11 h 25 min |
| ven 05/03 | 06:14 | 06:39 | 18:06 | 18:33 | 11 h 27 min |
| sab 06/03 | 06:12 | 06:37 | 18:07 | 18:34 | 11 h 31 min |
| dom 07/03 | 06:10 | 06:35 | 18:09 | 18:36 | 11 h 34 min |
| lun 08/03 | 06:09 | 06:33 | 18:10 | 18:37 | 11 h 37 min |
| mar 09/03 | 06:07 | 06:32 | 18:12 | 18:39 | 11 h 40 min |
| mer 10/03 | 06:05 | 06:30 | 18:13 | 18:40 | 11 h 43 min |
| gio 11/03 | 06:03 | 06:28 | 18:14 | 18:41 | 11 h 45 min |
| ven 12/03 | 06:01 | 06:26 | 18:14 | 18:43 | 11 h 48 min |
| sab 13/03 | 05:59 | 06:25 | 18:15 | 18:44 | 11 h 51 min |
| dom 14/03 | 05:57 | 06:22 | 18:17 | 18:46 | 11 h 54 min |
| lun 15/03 | 05:55 | 06:21 | 18:18 | 18:47 | 11 h 57 min |
| mar 16/03 | 05:53 | 06:19 | 18:19 | 18:48 | 12 h 01 min |
| mer 17/03 | 05:51 | 06:17 | 18:21 | 18:50 | 12 h 04 min |
| gio 18/03 | 05:49 | 06:15 | 18:22 | 18:51 | 12 h 07 min |
| ven 19/03 | 05:47 | 06:13 | 18:24 | 18:52 | 12 h 11 min |
| sab 20/03 | 05:45 | 06:10 | 18:24 | 18:54 | 12 h 14 min |
| dom 21/03 | 05:43 | 06:08 | 18:26 | 18:55 | 12 h 18 min |
| lun 22/03 | 05:41 | 06:06 | 18:28 | 18:57 | 12 h 22 min |
| mar 23/03 | 05:39 | 06:06 | 18:30 | 18:58 | 12 h 24 min |
| mer 24/03 | 05:37 | 06:05 | 18:31 | 18:59 | 12 h 26 min |
| gio 25/03 | 05:35 | 06:03 | 18:32 | 19:01 | 12 h 29 min |
| ven 26/03 | 05:33 | 05:58 | 18:33 | 19:02 | 12 h 35 min |
| sab 27/03 | 05:31 | 05:56 | 18:34 | 19:04 | 12 h 38 min |
| dom 28/03 | 06:29 | 06:54 | 19:35 | 20:05 | 12 h 42 min |
| lun 29/03 | 06:27 | 06:52 | 19:38 | 20:06 | 12 h 46 min |
| mar 30/03 | 06:25 | 06:50 | 19:39 | 20:08 | 12 h 49 min |
| mer 31/03 | 06:23 | 06:48 | 19:40 | 20:09 | 12 h 52 min |
aprile 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| gio 01/04 | 06:21 | 06:47 | 19:41 | 20:11 | 12 h 55 min |
| ven 02/04 | 06:19 | 06:44 | 19:44 | 20:12 | 13 h 00 min |
| sab 03/04 | 06:17 | 06:42 | 19:45 | 20:13 | 13 h 02 min |
| dom 04/04 | 06:15 | 06:41 | 19:46 | 20:15 | 13 h 06 min |
| lun 05/04 | 06:13 | 06:39 | 19:49 | 20:16 | 13 h 11 min |
| mar 06/04 | 06:11 | 06:37 | 19:51 | 20:18 | 13 h 15 min |
| mer 07/04 | 06:10 | 06:35 | 19:52 | 20:19 | 13 h 17 min |
| gio 08/04 | 06:08 | 06:34 | 19:54 | 20:20 | 13 h 20 min |
| ven 09/04 | 06:06 | 06:31 | 19:55 | 20:22 | 13 h 24 min |
| sab 10/04 | 06:04 | 06:30 | 19:56 | 20:23 | 13 h 26 min |
| dom 11/04 | 06:02 | 06:29 | 19:57 | 20:25 | 13 h 29 min |
| lun 12/04 | 06:00 | 06:25 | 19:59 | 20:26 | 13 h 33 min |
| mar 13/04 | 05:58 | 06:24 | 20:00 | 20:28 | 13 h 36 min |
| mer 14/04 | 05:56 | 06:22 | 20:01 | 20:29 | 13 h 39 min |
| gio 15/04 | 05:54 | 06:22 | 20:02 | 20:30 | 13 h 41 min |
| ven 16/04 | 05:52 | 06:21 | 20:04 | 20:32 | 13 h 43 min |
| sab 17/04 | 05:50 | 06:18 | 20:05 | 20:33 | 13 h 47 min |
| dom 18/04 | 05:48 | 06:15 | 20:06 | 20:35 | 13 h 52 min |
| lun 19/04 | 05:46 | 06:13 | 20:07 | 20:36 | 13 h 54 min |
| mar 20/04 | 05:44 | 06:12 | 20:09 | 20:38 | 13 h 57 min |
| mer 21/04 | 05:43 | 06:09 | 20:10 | 20:39 | 14 h 00 min |
| gio 22/04 | 05:41 | 06:08 | 20:11 | 20:41 | 14 h 03 min |
| ven 23/04 | 05:39 | 06:06 | 20:13 | 20:42 | 14 h 07 min |
| sab 24/04 | 05:37 | 06:04 | 20:14 | 20:44 | 14 h 10 min |
| dom 25/04 | 05:35 | 06:03 | 20:15 | 20:45 | 14 h 12 min |
| lun 26/04 | 05:33 | 06:01 | 20:16 | 20:46 | 14 h 15 min |
| mar 27/04 | 05:32 | 05:59 | 20:17 | 20:48 | 14 h 18 min |
| mer 28/04 | 05:30 | 05:58 | 20:19 | 20:49 | 14 h 21 min |
| gio 29/04 | 05:28 | 05:56 | 20:20 | 20:51 | 14 h 24 min |
| ven 30/04 | 05:26 | 05:55 | 20:22 | 20:52 | 14 h 27 min |
maggio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 01/05 | 05:25 | 05:54 | 20:23 | 20:54 | 14 h 29 min |
| dom 02/05 | 05:23 | 05:52 | 20:24 | 20:55 | 14 h 32 min |
| lun 03/05 | 05:21 | 05:51 | 20:25 | 20:57 | 14 h 34 min |
| mar 04/05 | 05:20 | 05:50 | 20:26 | 20:58 | 14 h 37 min |
| mer 05/05 | 05:18 | 05:48 | 20:27 | 21:00 | 14 h 39 min |
| gio 06/05 | 05:16 | 05:47 | 20:28 | 21:01 | 14 h 41 min |
| ven 07/05 | 05:15 | 05:45 | 20:30 | 21:02 | 14 h 45 min |
| sab 08/05 | 05:13 | 05:44 | 20:30 | 21:04 | 14 h 46 min |
| dom 09/05 | 05:12 | 05:43 | 20:32 | 21:05 | 14 h 49 min |
| lun 10/05 | 05:10 | 05:42 | 20:33 | 21:07 | 14 h 51 min |
| mar 11/05 | 05:09 | 05:40 | 20:34 | 21:08 | 14 h 54 min |
| mer 12/05 | 05:07 | 05:39 | 20:35 | 21:10 | 14 h 56 min |
| gio 13/05 | 05:06 | 05:37 | 20:37 | 21:11 | 15 h 00 min |
| ven 14/05 | 05:05 | 05:36 | 20:39 | 21:12 | 15 h 03 min |
| sab 15/05 | 05:03 | 05:35 | 20:40 | 21:14 | 15 h 05 min |
| dom 16/05 | 05:02 | 05:34 | 20:41 | 21:15 | 15 h 07 min |
| lun 17/05 | 05:01 | 05:33 | 20:42 | 21:16 | 15 h 09 min |
| mar 18/05 | 04:59 | 05:32 | 20:43 | 21:18 | 15 h 11 min |
| mer 19/05 | 04:58 | 05:31 | 20:44 | 21:19 | 15 h 14 min |
| gio 20/05 | 04:57 | 05:30 | 20:46 | 21:20 | 15 h 16 min |
| ven 21/05 | 04:56 | 05:28 | 20:47 | 21:22 | 15 h 18 min |
| sab 22/05 | 04:55 | 05:27 | 20:48 | 21:23 | 15 h 21 min |
| dom 23/05 | 04:53 | 05:26 | 20:49 | 21:24 | 15 h 23 min |
| lun 24/05 | 04:52 | 05:25 | 20:50 | 21:25 | 15 h 25 min |
| mar 25/05 | 04:51 | 05:24 | 20:51 | 21:27 | 15 h 27 min |
| mer 26/05 | 04:50 | 05:24 | 20:52 | 21:28 | 15 h 28 min |
| gio 27/05 | 04:49 | 05:23 | 20:53 | 21:29 | 15 h 30 min |
| ven 28/05 | 04:49 | 05:22 | 20:54 | 21:30 | 15 h 32 min |
| sab 29/05 | 04:48 | 05:21 | 20:55 | 21:31 | 15 h 34 min |
| dom 30/05 | 04:47 | 05:20 | 20:56 | 21:32 | 15 h 35 min |
| lun 31/05 | 04:46 | 05:20 | 20:56 | 21:33 | 15 h 36 min |
giugno 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 01/06 | 04:45 | 05:19 | 20:57 | 21:34 | 15 h 38 min |
| mer 02/06 | 04:45 | 05:18 | 20:58 | 21:35 | 15 h 40 min |
| gio 03/06 | 04:44 | 05:18 | 20:59 | 21:36 | 15 h 41 min |
| ven 04/06 | 04:43 | 05:17 | 21:01 | 21:37 | 15 h 43 min |
| sab 05/06 | 04:43 | 05:17 | 21:02 | 21:38 | 15 h 45 min |
| dom 06/06 | 04:42 | 05:17 | 21:02 | 21:39 | 15 h 46 min |
| lun 07/06 | 04:42 | 05:17 | 21:03 | 21:40 | 15 h 47 min |
| mar 08/06 | 04:41 | 05:16 | 21:04 | 21:41 | 15 h 48 min |
| mer 09/06 | 04:41 | 05:16 | 21:05 | 21:42 | 15 h 49 min |
| gio 10/06 | 04:41 | 05:15 | 21:05 | 21:42 | 15 h 50 min |
| ven 11/06 | 04:40 | 05:15 | 21:06 | 21:43 | 15 h 51 min |
| sab 12/06 | 04:40 | 05:15 | 21:06 | 21:44 | 15 h 52 min |
| dom 13/06 | 04:40 | 05:15 | 21:07 | 21:44 | 15 h 52 min |
| lun 14/06 | 04:40 | 05:15 | 21:08 | 21:45 | 15 h 53 min |
| mar 15/06 | 04:40 | 05:15 | 21:08 | 21:45 | 15 h 53 min |
| mer 16/06 | 04:40 | 05:15 | 21:08 | 21:46 | 15 h 54 min |
| gio 17/06 | 04:40 | 05:15 | 21:09 | 21:46 | 15 h 54 min |
| ven 18/06 | 04:40 | 05:15 | 21:09 | 21:47 | 15 h 54 min |
| sab 19/06 | 04:40 | 05:15 | 21:09 | 21:47 | 15 h 54 min |
| dom 20/06 | 04:40 | 05:15 | 21:10 | 21:47 | 15 h 54 min |
| lun 21/06 | 04:40 | 05:16 | 21:10 | 21:47 | 15 h 54 min |
| mar 22/06 | 04:41 | 05:16 | 21:10 | 21:48 | 15 h 54 min |
| mer 23/06 | 04:41 | 05:16 | 21:10 | 21:48 | 15 h 54 min |
| gio 24/06 | 04:41 | 05:16 | 21:10 | 21:48 | 15 h 54 min |
| ven 25/06 | 04:41 | 05:17 | 21:10 | 21:48 | 15 h 54 min |
| sab 26/06 | 04:42 | 05:17 | 21:10 | 21:48 | 15 h 54 min |
| dom 27/06 | 04:42 | 05:17 | 21:10 | 21:48 | 15 h 53 min |
| lun 28/06 | 04:43 | 05:18 | 21:10 | 21:48 | 15 h 53 min |
| mar 29/06 | 04:43 | 05:18 | 21:10 | 21:48 | 15 h 52 min |
| mer 30/06 | 04:44 | 05:19 | 21:10 | 21:48 | 15 h 52 min |
luglio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| gio 01/07 | 04:45 | 05:19 | 21:10 | 21:47 | 15 h 51 min |
| ven 02/07 | 04:45 | 05:20 | 21:10 | 21:47 | 15 h 50 min |
| sab 03/07 | 04:46 | 05:20 | 21:09 | 21:47 | 15 h 49 min |
| dom 04/07 | 04:47 | 05:21 | 21:09 | 21:46 | 15 h 48 min |
| lun 05/07 | 04:47 | 05:22 | 21:09 | 21:46 | 15 h 47 min |
| mar 06/07 | 04:48 | 05:22 | 21:08 | 21:45 | 15 h 46 min |
| mer 07/07 | 04:49 | 05:23 | 21:08 | 21:45 | 15 h 45 min |
| gio 08/07 | 04:50 | 05:24 | 21:07 | 21:44 | 15 h 43 min |
| ven 09/07 | 04:51 | 05:24 | 21:06 | 21:44 | 15 h 42 min |
| sab 10/07 | 04:52 | 05:25 | 21:05 | 21:43 | 15 h 40 min |
| dom 11/07 | 04:53 | 05:26 | 21:05 | 21:42 | 15 h 39 min |
| lun 12/07 | 04:54 | 05:27 | 21:04 | 21:42 | 15 h 37 min |
| mar 13/07 | 04:55 | 05:28 | 21:04 | 21:41 | 15 h 36 min |
| mer 14/07 | 04:56 | 05:29 | 21:03 | 21:40 | 15 h 35 min |
| gio 15/07 | 04:57 | 05:30 | 21:03 | 21:39 | 15 h 33 min |
| ven 16/07 | 04:58 | 05:31 | 21:01 | 21:38 | 15 h 31 min |
| sab 17/07 | 04:59 | 05:32 | 21:01 | 21:37 | 15 h 29 min |
| dom 18/07 | 05:00 | 05:33 | 21:00 | 21:36 | 15 h 27 min |
| lun 19/07 | 05:02 | 05:34 | 20:59 | 21:35 | 15 h 26 min |
| mar 20/07 | 05:03 | 05:34 | 20:58 | 21:34 | 15 h 24 min |
