Alba e tramonto Hochsattel
Sella · 2095 m
Quando sorge e quando tramonta il sole su Hochsattel, calcolato per la vetta stessa: da lassù si guarda sotto l’orizzonte e il sole si vede prima di quanto dica qualsiasi almanacco.
Oggi, 4 ottobre 2026
Oggi qui il sole non supera il rilievo. Fa comunque giorno: crepuscolo e luce non dipendono dal sole diretto.
- Tramonto
- –
- Chiaro dalle
- 06:40
- Buio dalle
- 19:12
- Ore di sole
- niente sole diretto
- Almanacco (orizzonte piatto)
- 07:11 – 18:41
Gli orari dell’almanacco presuppongono un orizzonte piatto, che qui non c’è.
Tutti gli orari in ora dell’Europa centrale (CET/CEST). Calcolati dalla posizione del sole e da un modello del terreno, non misurati; le nuvole non sono considerate.
Meteo montagna HochsattelSe il sole si vedrà davvero, lo dice la previsione.
I prossimi 7 giorni
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 04/10 | 06:40 | – | – | 19:12 | niente sole diretto |
| lun 05/10 | 06:41 | – | – | 19:10 | niente sole diretto |
| mar 06/10 | 06:43 | – | – | 19:08 | niente sole diretto |
| mer 07/10 | 06:44 | – | – | 19:06 | niente sole diretto |
| gio 08/10 | 06:45 | – | – | 19:04 | niente sole diretto |
| ven 09/10 | 06:47 | – | – | 19:02 | niente sole diretto |
| sab 10/10 | 06:48 | – | – | 19:00 | niente sole diretto |
Alba e tramonto Hochsattel per i prossimi 12 mesi
Ogni giorno di un anno in anticipo. Gli orari valgono tra quattro mesi come oggi, perché il sole non ha bisogno di previsioni. Il cambio dell’ora è incluso.
ottobre 2026
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 04/10 | 06:40 | – | – | 19:12 | niente sole diretto |
| lun 05/10 | 06:41 | – | – | 19:10 | niente sole diretto |
| mar 06/10 | 06:43 | – | – | 19:08 | niente sole diretto |
| mer 07/10 | 06:44 | – | – | 19:06 | niente sole diretto |
| gio 08/10 | 06:45 | – | – | 19:04 | niente sole diretto |
| ven 09/10 | 06:47 | – | – | 19:02 | niente sole diretto |
| sab 10/10 | 06:48 | – | – | 19:00 | niente sole diretto |
| dom 11/10 | 06:50 | – | – | 18:59 | niente sole diretto |
| lun 12/10 | 06:51 | – | – | 18:57 | niente sole diretto |
| mar 13/10 | 06:52 | – | – | 18:55 | niente sole diretto |
| mer 14/10 | 06:54 | – | – | 18:53 | niente sole diretto |
| gio 15/10 | 06:55 | – | – | 18:51 | niente sole diretto |
| ven 16/10 | 06:57 | – | – | 18:49 | niente sole diretto |
| sab 17/10 | 06:58 | – | – | 18:47 | niente sole diretto |
| dom 18/10 | 06:59 | – | – | 18:46 | niente sole diretto |
| lun 19/10 | 07:01 | – | – | 18:44 | niente sole diretto |
| mar 20/10 | 07:02 | – | – | 18:42 | niente sole diretto |
| mer 21/10 | 07:04 | – | – | 18:40 | niente sole diretto |
| gio 22/10 | 07:05 | – | – | 18:39 | niente sole diretto |
| ven 23/10 | 07:06 | – | – | 18:37 | niente sole diretto |
| sab 24/10 | 07:08 | – | – | 18:35 | niente sole diretto |
| dom 25/10 | 06:09 | – | – | 17:34 | niente sole diretto |
| lun 26/10 | 06:11 | – | – | 17:32 | niente sole diretto |
| mar 27/10 | 06:12 | – | – | 17:30 | niente sole diretto |
| mer 28/10 | 06:13 | – | – | 17:29 | niente sole diretto |
| gio 29/10 | 06:15 | – | – | 17:27 | niente sole diretto |
| ven 30/10 | 06:16 | – | – | 17:26 | niente sole diretto |
| sab 31/10 | 06:18 | – | – | 17:24 | niente sole diretto |
novembre 2026
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 01/11 | 06:19 | – | – | 17:23 | niente sole diretto |
| lun 02/11 | 06:21 | – | – | 17:21 | niente sole diretto |
| mar 03/11 | 06:22 | – | – | 17:20 | niente sole diretto |
| mer 04/11 | 06:23 | – | – | 17:18 | niente sole diretto |
| gio 05/11 | 06:25 | – | – | 17:17 | niente sole diretto |
| ven 06/11 | 06:26 | – | – | 17:16 | niente sole diretto |
| sab 07/11 | 06:28 | – | – | 17:14 | niente sole diretto |
| dom 08/11 | 06:29 | – | – | 17:13 | niente sole diretto |
| lun 09/11 | 06:30 | – | – | 17:12 | niente sole diretto |
| mar 10/11 | 06:32 | – | – | 17:11 | niente sole diretto |
| mer 11/11 | 06:33 | – | – | 17:09 | niente sole diretto |
| gio 12/11 | 06:35 | – | – | 17:08 | niente sole diretto |
| ven 13/11 | 06:36 | – | – | 17:07 | niente sole diretto |
| sab 14/11 | 06:37 | – | – | 17:06 | niente sole diretto |
| dom 15/11 | 06:39 | – | – | 17:05 | niente sole diretto |
| lun 16/11 | 06:40 | – | – | 17:04 | niente sole diretto |
| mar 17/11 | 06:42 | – | – | 17:03 | niente sole diretto |
| mer 18/11 | 06:43 | – | – | 17:02 | niente sole diretto |
| gio 19/11 | 06:44 | – | – | 17:01 | niente sole diretto |
| ven 20/11 | 06:46 | – | – | 17:00 | niente sole diretto |
| sab 21/11 | 06:47 | – | – | 16:59 | niente sole diretto |
| dom 22/11 | 06:48 | – | – | 16:59 | niente sole diretto |
| lun 23/11 | 06:50 | – | – | 16:58 | niente sole diretto |
| mar 24/11 | 06:51 | – | – | 16:57 | niente sole diretto |
| mer 25/11 | 06:52 | – | – | 16:56 | niente sole diretto |
| gio 26/11 | 06:53 | – | – | 16:56 | niente sole diretto |
| ven 27/11 | 06:55 | – | – | 16:55 | niente sole diretto |
| sab 28/11 | 06:56 | – | – | 16:55 | niente sole diretto |
| dom 29/11 | 06:57 | – | – | 16:54 | niente sole diretto |
| lun 30/11 | 06:58 | – | – | 16:54 | niente sole diretto |
dicembre 2026
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 01/12 | 06:59 | – | – | 16:53 | niente sole diretto |
| mer 02/12 | 07:00 | – | – | 16:53 | niente sole diretto |
| gio 03/12 | 07:02 | – | – | 16:53 | niente sole diretto |
| ven 04/12 | 07:03 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| sab 05/12 | 07:04 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| dom 06/12 | 07:05 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| lun 07/12 | 07:06 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| mar 08/12 | 07:07 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| mer 09/12 | 07:08 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| gio 10/12 | 07:09 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| ven 11/12 | 07:09 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| sab 12/12 | 07:10 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| dom 13/12 | 07:11 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| lun 14/12 | 07:12 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| mar 15/12 | 07:13 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| mer 16/12 | 07:13 | – | – | 16:52 | niente sole diretto |
| gio 17/12 | 07:14 | – | – | 16:53 | niente sole diretto |
| ven 18/12 | 07:15 | – | – | 16:53 | niente sole diretto |
| sab 19/12 | 07:15 | – | – | 16:53 | niente sole diretto |
| dom 20/12 | 07:16 | – | – | 16:54 | niente sole diretto |
| lun 21/12 | 07:16 | – | – | 16:54 | niente sole diretto |
| mar 22/12 | 07:17 | – | – | 16:55 | niente sole diretto |
| mer 23/12 | 07:17 | – | – | 16:55 | niente sole diretto |
| gio 24/12 | 07:18 | – | – | 16:56 | niente sole diretto |
| ven 25/12 | 07:18 | – | – | 16:57 | niente sole diretto |
| sab 26/12 | 07:18 | – | – | 16:57 | niente sole diretto |
| dom 27/12 | 07:19 | – | – | 16:58 | niente sole diretto |
| lun 28/12 | 07:19 | – | – | 16:59 | niente sole diretto |
| mar 29/12 | 07:19 | – | – | 16:59 | niente sole diretto |
| mer 30/12 | 07:19 | – | – | 17:00 | niente sole diretto |
| gio 31/12 | 07:19 | – | – | 17:01 | niente sole diretto |
gennaio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| ven 01/01 | 07:20 | – | – | 17:02 | niente sole diretto |
| sab 02/01 | 07:20 | – | – | 17:03 | niente sole diretto |
| dom 03/01 | 07:20 | – | – | 17:04 | niente sole diretto |
| lun 04/01 | 07:20 | – | – | 17:05 | niente sole diretto |
| mar 05/01 | 07:19 | – | – | 17:06 | niente sole diretto |
| mer 06/01 | 07:19 | – | – | 17:07 | niente sole diretto |
| gio 07/01 | 07:19 | – | – | 17:08 | niente sole diretto |
| ven 08/01 | 07:19 | – | – | 17:09 | niente sole diretto |
| sab 09/01 | 07:19 | – | – | 17:10 | niente sole diretto |
| dom 10/01 | 07:18 | – | – | 17:11 | niente sole diretto |
| lun 11/01 | 07:18 | – | – | 17:12 | niente sole diretto |
| mar 12/01 | 07:17 | – | – | 17:14 | niente sole diretto |
| mer 13/01 | 07:17 | – | – | 17:15 | niente sole diretto |
| gio 14/01 | 07:17 | – | – | 17:16 | niente sole diretto |
| ven 15/01 | 07:16 | – | – | 17:17 | niente sole diretto |
| sab 16/01 | 07:15 | – | – | 17:19 | niente sole diretto |
| dom 17/01 | 07:15 | – | – | 17:20 | niente sole diretto |
| lun 18/01 | 07:14 | – | – | 17:21 | niente sole diretto |
| mar 19/01 | 07:13 | – | – | 17:22 | niente sole diretto |
| mer 20/01 | 07:13 | – | – | 17:24 | niente sole diretto |
| gio 21/01 | 07:12 | – | – | 17:25 | niente sole diretto |
| ven 22/01 | 07:11 | – | – | 17:26 | niente sole diretto |
| sab 23/01 | 07:10 | – | – | 17:28 | niente sole diretto |
| dom 24/01 | 07:09 | – | – | 17:29 | niente sole diretto |
| lun 25/01 | 07:08 | – | – | 17:31 | niente sole diretto |
| mar 26/01 | 07:08 | – | – | 17:32 | niente sole diretto |
| mer 27/01 | 07:07 | – | – | 17:34 | niente sole diretto |
| gio 28/01 | 07:05 | – | – | 17:35 | niente sole diretto |
| ven 29/01 | 07:04 | – | – | 17:36 | niente sole diretto |
| sab 30/01 | 07:03 | – | – | 17:38 | niente sole diretto |
| dom 31/01 | 07:02 | – | – | 17:39 | niente sole diretto |
febbraio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 01/02 | 07:01 | – | – | 17:41 | niente sole diretto |
| mar 02/02 | 07:00 | – | – | 17:42 | niente sole diretto |
| mer 03/02 | 06:59 | – | – | 17:44 | niente sole diretto |
| gio 04/02 | 06:57 | – | – | 17:45 | niente sole diretto |
| ven 05/02 | 06:56 | – | – | 17:47 | niente sole diretto |
| sab 06/02 | 06:55 | – | – | 17:48 | niente sole diretto |
| dom 07/02 | 06:53 | – | – | 17:50 | niente sole diretto |
| lun 08/02 | 06:52 | – | – | 17:51 | niente sole diretto |
| mar 09/02 | 06:50 | – | – | 17:53 | niente sole diretto |
| mer 10/02 | 06:49 | – | – | 17:54 | niente sole diretto |
| gio 11/02 | 06:48 | – | – | 17:56 | niente sole diretto |
| ven 12/02 | 06:46 | – | – | 17:57 | niente sole diretto |
| sab 13/02 | 06:45 | – | – | 17:59 | niente sole diretto |
| dom 14/02 | 06:43 | – | – | 18:00 | niente sole diretto |
| lun 15/02 | 06:41 | – | – | 18:01 | niente sole diretto |
| mar 16/02 | 06:40 | – | – | 18:03 | niente sole diretto |
| mer 17/02 | 06:38 | – | – | 18:04 | niente sole diretto |
| gio 18/02 | 06:37 | – | – | 18:06 | niente sole diretto |
| ven 19/02 | 06:35 | – | – | 18:07 | niente sole diretto |
| sab 20/02 | 06:33 | – | – | 18:09 | niente sole diretto |
| dom 21/02 | 06:32 | – | – | 18:10 | niente sole diretto |
| lun 22/02 | 06:30 | – | – | 18:12 | niente sole diretto |
| mar 23/02 | 06:28 | – | – | 18:13 | niente sole diretto |
| mer 24/02 | 06:26 | – | – | 18:15 | niente sole diretto |
| gio 25/02 | 06:25 | – | – | 18:16 | niente sole diretto |
| ven 26/02 | 06:23 | – | – | 18:18 | niente sole diretto |
| sab 27/02 | 06:21 | – | – | 18:19 | niente sole diretto |
| dom 28/02 | 06:19 | – | – | 18:21 | niente sole diretto |
marzo 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| lun 01/03 | 06:17 | – | – | 18:22 | niente sole diretto |
| mar 02/03 | 06:15 | – | – | 18:24 | niente sole diretto |
| mer 03/03 | 06:13 | – | – | 18:25 | niente sole diretto |
| gio 04/03 | 06:12 | – | – | 18:27 | niente sole diretto |
| ven 05/03 | 06:10 | – | – | 18:28 | niente sole diretto |
| sab 06/03 | 06:08 | – | – | 18:29 | niente sole diretto |
| dom 07/03 | 06:06 | – | – | 18:31 | niente sole diretto |
| lun 08/03 | 06:04 | – | – | 18:32 | niente sole diretto |
| mar 09/03 | 06:02 | – | – | 18:34 | niente sole diretto |
| mer 10/03 | 06:00 | – | – | 18:35 | niente sole diretto |
| gio 11/03 | 05:58 | – | – | 18:37 | niente sole diretto |
| ven 12/03 | 05:56 | – | – | 18:38 | niente sole diretto |
| sab 13/03 | 05:54 | – | – | 18:40 | niente sole diretto |
| dom 14/03 | 05:52 | – | – | 18:41 | niente sole diretto |
| lun 15/03 | 05:50 | – | – | 18:43 | niente sole diretto |
| mar 16/03 | 05:48 | – | – | 18:44 | niente sole diretto |
| mer 17/03 | 05:46 | – | – | 18:45 | niente sole diretto |
| gio 18/03 | 05:44 | – | – | 18:47 | niente sole diretto |
| ven 19/03 | 05:42 | – | – | 18:48 | niente sole diretto |
| sab 20/03 | 05:40 | – | – | 18:50 | niente sole diretto |
| dom 21/03 | 05:38 | – | – | 18:51 | niente sole diretto |
| lun 22/03 | 05:36 | – | – | 18:53 | niente sole diretto |
| mar 23/03 | 05:34 | – | – | 18:54 | niente sole diretto |
| mer 24/03 | 05:32 | – | – | 18:56 | niente sole diretto |
| gio 25/03 | 05:30 | – | – | 18:57 | niente sole diretto |
| ven 26/03 | 05:28 | – | – | 18:59 | niente sole diretto |
| sab 27/03 | 05:25 | – | – | 19:00 | niente sole diretto |
| dom 28/03 | 06:23 | – | – | 20:01 | niente sole diretto |
| lun 29/03 | 06:21 | – | – | 20:03 | niente sole diretto |
| mar 30/03 | 06:19 | – | – | 20:04 | niente sole diretto |
| mer 31/03 | 06:17 | – | – | 20:06 | niente sole diretto |
aprile 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| gio 01/04 | 06:15 | – | – | 20:07 | niente sole diretto |
| ven 02/04 | 06:13 | – | – | 20:09 | niente sole diretto |
| sab 03/04 | 06:11 | – | – | 20:10 | niente sole diretto |
| dom 04/04 | 06:09 | – | – | 20:12 | niente sole diretto |
| lun 05/04 | 06:07 | – | – | 20:13 | niente sole diretto |
| mar 06/04 | 06:05 | – | – | 20:15 | niente sole diretto |
| mer 07/04 | 06:03 | – | – | 20:16 | niente sole diretto |
| gio 08/04 | 06:01 | – | – | 20:18 | niente sole diretto |
| ven 09/04 | 05:59 | – | – | 20:19 | niente sole diretto |
| sab 10/04 | 05:57 | – | – | 20:21 | niente sole diretto |
| dom 11/04 | 05:55 | – | – | 20:22 | niente sole diretto |
| lun 12/04 | 05:53 | – | – | 20:24 | niente sole diretto |
| mar 13/04 | 05:51 | – | – | 20:25 | niente sole diretto |
| mer 14/04 | 05:49 | – | – | 20:27 | niente sole diretto |
| gio 15/04 | 05:47 | – | – | 20:28 | niente sole diretto |
| ven 16/04 | 05:45 | – | – | 20:30 | niente sole diretto |
| sab 17/04 | 05:43 | – | – | 20:31 | niente sole diretto |
| dom 18/04 | 05:41 | – | – | 20:33 | niente sole diretto |
| lun 19/04 | 05:39 | – | – | 20:34 | niente sole diretto |
| mar 20/04 | 05:37 | – | – | 20:36 | niente sole diretto |
| mer 21/04 | 05:35 | – | – | 20:37 | niente sole diretto |
| gio 22/04 | 05:33 | – | – | 20:39 | niente sole diretto |
| ven 23/04 | 05:31 | – | – | 20:40 | niente sole diretto |
| sab 24/04 | 05:29 | – | – | 20:42 | niente sole diretto |
| dom 25/04 | 05:27 | – | – | 20:44 | niente sole diretto |
| lun 26/04 | 05:25 | – | – | 20:45 | niente sole diretto |
| mar 27/04 | 05:23 | – | – | 20:47 | niente sole diretto |
| mer 28/04 | 05:22 | – | – | 20:48 | niente sole diretto |
| gio 29/04 | 05:20 | – | – | 20:50 | niente sole diretto |
| ven 30/04 | 05:18 | – | – | 20:51 | niente sole diretto |
maggio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| sab 01/05 | 05:16 | – | – | 20:53 | niente sole diretto |
| dom 02/05 | 05:14 | – | – | 20:54 | niente sole diretto |
| lun 03/05 | 05:13 | – | – | 20:56 | niente sole diretto |
| mar 04/05 | 05:11 | – | – | 20:57 | niente sole diretto |
| mer 05/05 | 05:09 | – | – | 20:59 | niente sole diretto |
| gio 06/05 | 05:08 | – | – | 21:00 | niente sole diretto |
| ven 07/05 | 05:06 | – | – | 21:02 | niente sole diretto |
| sab 08/05 | 05:04 | – | – | 21:03 | niente sole diretto |
| dom 09/05 | 05:03 | – | – | 21:05 | niente sole diretto |
| lun 10/05 | 05:01 | – | – | 21:06 | niente sole diretto |
| mar 11/05 | 05:00 | – | – | 21:08 | niente sole diretto |
| mer 12/05 | 04:58 | – | – | 21:09 | niente sole diretto |
| gio 13/05 | 04:57 | – | – | 21:11 | niente sole diretto |
| ven 14/05 | 04:55 | – | – | 21:12 | niente sole diretto |
| sab 15/05 | 04:54 | – | – | 21:14 | niente sole diretto |
| dom 16/05 | 04:52 | – | – | 21:15 | niente sole diretto |
| lun 17/05 | 04:51 | – | – | 21:17 | niente sole diretto |
| mar 18/05 | 04:50 | – | – | 21:18 | niente sole diretto |
| mer 19/05 | 04:48 | – | – | 21:19 | niente sole diretto |
| gio 20/05 | 04:47 | – | – | 21:21 | niente sole diretto |
| ven 21/05 | 04:46 | – | – | 21:22 | niente sole diretto |
| sab 22/05 | 04:45 | – | – | 21:23 | niente sole diretto |
| dom 23/05 | 04:43 | – | – | 21:25 | niente sole diretto |
| lun 24/05 | 04:42 | – | – | 21:26 | niente sole diretto |
| mar 25/05 | 04:41 | – | – | 21:27 | niente sole diretto |
| mer 26/05 | 04:40 | – | – | 21:29 | niente sole diretto |
| gio 27/05 | 04:39 | – | – | 21:30 | niente sole diretto |
| ven 28/05 | 04:38 | – | – | 21:31 | niente sole diretto |
| sab 29/05 | 04:37 | – | – | 21:32 | niente sole diretto |
| dom 30/05 | 04:36 | – | – | 21:33 | niente sole diretto |
| lun 31/05 | 04:36 | – | – | 21:34 | niente sole diretto |
giugno 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 01/06 | 04:35 | – | – | 21:36 | niente sole diretto |
| mer 02/06 | 04:34 | – | – | 21:37 | niente sole diretto |
| gio 03/06 | 04:33 | – | – | 21:38 | niente sole diretto |
| ven 04/06 | 04:33 | – | – | 21:39 | niente sole diretto |
| sab 05/06 | 04:32 | – | – | 21:40 | niente sole diretto |
| dom 06/06 | 04:32 | – | – | 21:40 | niente sole diretto |
| lun 07/06 | 04:31 | – | – | 21:41 | niente sole diretto |
| mar 08/06 | 04:31 | – | – | 21:42 | niente sole diretto |
| mer 09/06 | 04:30 | – | – | 21:43 | niente sole diretto |
| gio 10/06 | 04:30 | – | – | 21:44 | niente sole diretto |
| ven 11/06 | 04:29 | – | – | 21:44 | niente sole diretto |
| sab 12/06 | 04:29 | 12:58 | 13:12 | 21:45 | 0 h 14 min |
| dom 13/06 | 04:29 | 12:55 | 13:16 | 21:46 | 0 h 22 min |
| lun 14/06 | 04:29 | 12:53 | 13:19 | 21:46 | 0 h 26 min |
| mar 15/06 | 04:29 | 12:51 | 13:21 | 21:47 | 0 h 30 min |
| mer 16/06 | 04:29 | 12:50 | 13:22 | 21:47 | 0 h 33 min |
| gio 17/06 | 04:29 | 12:49 | 13:24 | 21:48 | 0 h 35 min |
| ven 18/06 | 04:29 | 12:48 | 13:25 | 21:48 | 0 h 37 min |
| sab 19/06 | 04:29 | 12:48 | 13:26 | 21:49 | 0 h 38 min |
| dom 20/06 | 04:29 | 12:48 | 13:26 | 21:49 | 0 h 38 min |
| lun 21/06 | 04:29 | 12:48 | 13:27 | 21:49 | 0 h 39 min |
| mar 22/06 | 04:29 | 12:48 | 13:27 | 21:49 | 0 h 39 min |
| mer 23/06 | 04:30 | 12:49 | 13:27 | 21:49 | 0 h 38 min |
| gio 24/06 | 04:30 | 12:49 | 13:26 | 21:50 | 0 h 37 min |
| ven 25/06 | 04:30 | 12:50 | 13:26 | 21:50 | 0 h 36 min |
| sab 26/06 | 04:31 | 12:51 | 13:25 | 21:50 | 0 h 33 min |
| dom 27/06 | 04:31 | 12:53 | 13:24 | 21:49 | 0 h 31 min |
| lun 28/06 | 04:32 | 12:55 | 13:22 | 21:49 | 0 h 27 min |
| mar 29/06 | 04:32 | 12:57 | 13:20 | 21:49 | 0 h 23 min |
| mer 30/06 | 04:33 | 13:01 | 13:17 | 21:49 | 0 h 16 min |
luglio 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| gio 01/07 | 04:34 | – | – | 21:49 | niente sole diretto |
| ven 02/07 | 04:34 | – | – | 21:48 | niente sole diretto |
| sab 03/07 | 04:35 | – | – | 21:48 | niente sole diretto |
| dom 04/07 | 04:36 | – | – | 21:48 | niente sole diretto |
| lun 05/07 | 04:37 | – | – | 21:47 | niente sole diretto |
| mar 06/07 | 04:37 | – | – | 21:47 | niente sole diretto |
| mer 07/07 | 04:38 | – | – | 21:46 | niente sole diretto |
| gio 08/07 | 04:39 | – | – | 21:46 | niente sole diretto |
| ven 09/07 | 04:40 | – | – | 21:45 | niente sole diretto |
| sab 10/07 | 04:41 | – | – | 21:44 | niente sole diretto |
| dom 11/07 | 04:42 | – | – | 21:43 | niente sole diretto |
| lun 12/07 | 04:43 | – | – | 21:43 | niente sole diretto |
| mar 13/07 | 04:44 | – | – | 21:42 | niente sole diretto |
| mer 14/07 | 04:45 | – | – | 21:41 | niente sole diretto |
| gio 15/07 | 04:47 | – | – | 21:40 | niente sole diretto |
| ven 16/07 | 04:48 | – | – | 21:39 | niente sole diretto |
| sab 17/07 | 04:49 | – | – | 21:38 | niente sole diretto |
| dom 18/07 | 04:50 | – | – | 21:37 | niente sole diretto |
| lun 19/07 | 04:51 | – | – | 21:36 | niente sole diretto |
| mar 20/07 | 04:53 | – | – | 21:35 | niente sole diretto |
| mer 21/07 | 04:54 | – | – | 21:34 | niente sole diretto |
| gio 22/07 | 04:55 | – | – | 21:32 | niente sole diretto |
| ven 23/07 | 04:56 | – | – | 21:31 | niente sole diretto |
| sab 24/07 | 04:58 | – | – | 21:30 | niente sole diretto |
| dom 25/07 | 04:59 | – | – | 21:29 | niente sole diretto |
| lun 26/07 | 05:00 | – | – | 21:27 | niente sole diretto |
| mar 27/07 | 05:02 | – | – | 21:26 | niente sole diretto |
| mer 28/07 | 05:03 | – | – | 21:24 | niente sole diretto |
| gio 29/07 | 05:05 | – | – | 21:23 | niente sole diretto |
| ven 30/07 | 05:06 | – | – | 21:22 | niente sole diretto |
| sab 31/07 | 05:07 | – | – | 21:20 | niente sole diretto |
agosto 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 01/08 | 05:09 | – | – | 21:19 | niente sole diretto |
| lun 02/08 | 05:10 | – | – | 21:17 | niente sole diretto |
| mar 03/08 | 05:12 | – | – | 21:15 | niente sole diretto |
| mer 04/08 | 05:13 | – | – | 21:14 | niente sole diretto |
| gio 05/08 | 05:15 | – | – | 21:12 | niente sole diretto |
| ven 06/08 | 05:16 | – | – | 21:10 | niente sole diretto |
| sab 07/08 | 05:18 | – | – | 21:09 | niente sole diretto |
| dom 08/08 | 05:19 | – | – | 21:07 | niente sole diretto |
| lun 09/08 | 05:20 | – | – | 21:05 | niente sole diretto |
| mar 10/08 | 05:22 | – | – | 21:04 | niente sole diretto |
| mer 11/08 | 05:23 | – | – | 21:02 | niente sole diretto |
| gio 12/08 | 05:25 | – | – | 21:00 | niente sole diretto |
| ven 13/08 | 05:26 | – | – | 20:58 | niente sole diretto |
| sab 14/08 | 05:28 | – | – | 20:56 | niente sole diretto |
| dom 15/08 | 05:29 | – | – | 20:54 | niente sole diretto |
| lun 16/08 | 05:31 | – | – | 20:53 | niente sole diretto |
| mar 17/08 | 05:32 | – | – | 20:51 | niente sole diretto |
| mer 18/08 | 05:34 | – | – | 20:49 | niente sole diretto |
| gio 19/08 | 05:35 | – | – | 20:47 | niente sole diretto |
| ven 20/08 | 05:37 | – | – | 20:45 | niente sole diretto |
| sab 21/08 | 05:38 | – | – | 20:43 | niente sole diretto |
| dom 22/08 | 05:39 | – | – | 20:41 | niente sole diretto |
| lun 23/08 | 05:41 | – | – | 20:39 | niente sole diretto |
| mar 24/08 | 05:42 | – | – | 20:37 | niente sole diretto |
| mer 25/08 | 05:44 | – | – | 20:35 | niente sole diretto |
| gio 26/08 | 05:45 | – | – | 20:33 | niente sole diretto |
| ven 27/08 | 05:47 | – | – | 20:31 | niente sole diretto |
| sab 28/08 | 05:48 | – | – | 20:29 | niente sole diretto |
| dom 29/08 | 05:50 | – | – | 20:27 | niente sole diretto |
| lun 30/08 | 05:51 | – | – | 20:25 | niente sole diretto |
| mar 31/08 | 05:52 | – | – | 20:23 | niente sole diretto |
settembre 2027
| Giorno | Chiaro dalle | Alba | Tramonto | Buio dalle | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| mer 01/09 | 05:54 | – | – | 20:21 | niente sole diretto |
| gio 02/09 | 05:55 | – | – | 20:19 | niente sole diretto |
| ven 03/09 | 05:57 | – | – | 20:17 | niente sole diretto |
| sab 04/09 | 05:58 | – | – | 20:15 | niente sole diretto |
| dom 05/09 | 06:00 | – | – | 20:13 | niente sole diretto |
| lun 06/09 | 06:01 | – | – | 20:11 | niente sole diretto |
| mar 07/09 | 06:02 | – | – | 20:09 | niente sole diretto |
| mer 08/09 | 06:04 | – | – | 20:06 | niente sole diretto |
| gio 09/09 | 06:05 | – | – | 20:04 | niente sole diretto |
| ven 10/09 | 06:07 | – | – | 20:02 | niente sole diretto |
| sab 11/09 | 06:08 | – | – | 20:00 | niente sole diretto |
| dom 12/09 | 06:09 | – | – | 19:58 | niente sole diretto |
| lun 13/09 | 06:11 | – | – | 19:56 | niente sole diretto |
| mar 14/09 | 06:12 | – | – | 19:54 | niente sole diretto |
| mer 15/09 | 06:14 | – | – | 19:52 | niente sole diretto |
| gio 16/09 | 06:15 | – | – | 19:50 | niente sole diretto |
| ven 17/09 | 06:16 | – | – | 19:48 | niente sole diretto |
| sab 18/09 | 06:18 | – | – | 19:45 | niente sole diretto |
| dom 19/09 | 06:19 | – | – | 19:43 | niente sole diretto |
| lun 20/09 | 06:20 | – | – | 19:41 | niente sole diretto |
| mar 21/09 | 06:22 | – | – | 19:39 | niente sole diretto |
| mer 22/09 | 06:23 | – | – | 19:37 | niente sole diretto |
| gio 23/09 | 06:25 | – | – | 19:35 | niente sole diretto |
| ven 24/09 | 06:26 | – | – | 19:33 | niente sole diretto |
| sab 25/09 | 06:27 | – | – | 19:31 | niente sole diretto |
| dom 26/09 | 06:29 | – | – | 19:29 | niente sole diretto |
| lun 27/09 | 06:30 | – | – | 19:27 | niente sole diretto |
