Lever et coucher du soleil Hochsattel
Col · 2095 m
Quand le soleil se lève et se couche sur Hochsattel, calculé pour le sommet lui-même : de là-haut, on regarde sous l’horizon et l’on voit le soleil plus tôt que ne le disent les éphémérides.
Aujourd’hui, 22 novembre 2026
Aujourd’hui, le soleil ne dépasse pas le relief ici. Il fait jour malgré tout : l’aube et la lumière ne dépendent pas du soleil direct.
- Coucher
- –
- Jour dès
- 06:48
- Nuit dès
- 16:59
- Ensoleillement
- pas de soleil direct
- Éphémérides (horizon plat)
- 07:22 – 16:24
Les éphémérides supposent un horizon plat, qui n’existe pas ici.
Toutes les heures en heure d’Europe centrale (CET/CEST). Calculées à partir de la position du soleil et d’un modèle de terrain, non mesurées ; les nuages ne sont pas pris en compte.
Météo montagne HochsattelSi le soleil sera visible, c’est la prévision qui le dit.
Les 7 prochains jours
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22/11 | 06:48 | – | – | 16:59 | pas de soleil direct |
| lun. 23/11 | 06:50 | – | – | 16:58 | pas de soleil direct |
| mar. 24/11 | 06:51 | – | – | 16:57 | pas de soleil direct |
| mer. 25/11 | 06:52 | – | – | 16:56 | pas de soleil direct |
| jeu. 26/11 | 06:53 | – | – | 16:56 | pas de soleil direct |
| ven. 27/11 | 06:55 | – | – | 16:55 | pas de soleil direct |
| sam. 28/11 | 06:56 | – | – | 16:55 | pas de soleil direct |
Heure dorée et heure bleue Hochsattel
Heure dorée : soleil direct à moins de 6°, du moment où il dépasse le relief jusqu’à ce qu’il disparaisse derrière lui. Heure bleue : le soleil entre 4 et 6° sous l’horizon ; la lumière vient alors du ciel et le relief ne joue aucun rôle. Un tiret signifie que le soleil dépasse le relief plus haut ou disparaît plus tôt derrière lui.
| Jour | Heure bleue, matin | Heure dorée, matin | Heure dorée, soir | Heure bleue, soir |
|---|---|---|---|---|
| dim. 22/11 | 06:48 – 07:01 | – | – | 16:46 – 16:59 |
| lun. 23/11 | 06:50 – 07:03 | – | – | 16:45 – 16:58 |
| mar. 24/11 | 06:51 – 07:04 | – | – | 16:44 – 16:57 |
| mer. 25/11 | 06:52 – 07:05 | – | – | 16:43 – 16:56 |
| jeu. 26/11 | 06:53 – 07:06 | – | – | 16:43 – 16:56 |
| ven. 27/11 | 06:55 – 07:08 | – | – | 16:42 – 16:55 |
| sam. 28/11 | 06:56 – 07:09 | – | – | 16:42 – 16:55 |
Lever et coucher du soleil Hochsattel pour les 12 prochains mois
Chaque jour d’une année à l’avance. Les heures valent dans quatre mois comme aujourd’hui, car le soleil n’a pas besoin de prévision. Le changement d’heure est inclus.
novembre 2026
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 22/11 | 06:48 | – | – | 16:59 | pas de soleil direct |
| lun. 23/11 | 06:50 | – | – | 16:58 | pas de soleil direct |
| mar. 24/11 | 06:51 | – | – | 16:57 | pas de soleil direct |
| mer. 25/11 | 06:52 | – | – | 16:56 | pas de soleil direct |
| jeu. 26/11 | 06:53 | – | – | 16:56 | pas de soleil direct |
| ven. 27/11 | 06:55 | – | – | 16:55 | pas de soleil direct |
| sam. 28/11 | 06:56 | – | – | 16:55 | pas de soleil direct |
| dim. 29/11 | 06:57 | – | – | 16:54 | pas de soleil direct |
| lun. 30/11 | 06:58 | – | – | 16:54 | pas de soleil direct |
décembre 2026
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/12 | 06:59 | – | – | 16:53 | pas de soleil direct |
| mer. 02/12 | 07:00 | – | – | 16:53 | pas de soleil direct |
| jeu. 03/12 | 07:02 | – | – | 16:53 | pas de soleil direct |
| ven. 04/12 | 07:03 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| sam. 05/12 | 07:04 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| dim. 06/12 | 07:05 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| lun. 07/12 | 07:06 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| mar. 08/12 | 07:07 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| mer. 09/12 | 07:08 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| jeu. 10/12 | 07:09 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| ven. 11/12 | 07:09 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| sam. 12/12 | 07:10 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| dim. 13/12 | 07:11 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| lun. 14/12 | 07:12 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| mar. 15/12 | 07:13 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| mer. 16/12 | 07:13 | – | – | 16:52 | pas de soleil direct |
| jeu. 17/12 | 07:14 | – | – | 16:53 | pas de soleil direct |
| ven. 18/12 | 07:15 | – | – | 16:53 | pas de soleil direct |
| sam. 19/12 | 07:15 | – | – | 16:53 | pas de soleil direct |
| dim. 20/12 | 07:16 | – | – | 16:54 | pas de soleil direct |
| lun. 21/12 | 07:16 | – | – | 16:54 | pas de soleil direct |
| mar. 22/12 | 07:17 | – | – | 16:55 | pas de soleil direct |
| mer. 23/12 | 07:17 | – | – | 16:55 | pas de soleil direct |
| jeu. 24/12 | 07:18 | – | – | 16:56 | pas de soleil direct |
| ven. 25/12 | 07:18 | – | – | 16:57 | pas de soleil direct |
| sam. 26/12 | 07:18 | – | – | 16:57 | pas de soleil direct |
| dim. 27/12 | 07:19 | – | – | 16:58 | pas de soleil direct |
| lun. 28/12 | 07:19 | – | – | 16:59 | pas de soleil direct |
| mar. 29/12 | 07:19 | – | – | 16:59 | pas de soleil direct |
| mer. 30/12 | 07:19 | – | – | 17:00 | pas de soleil direct |
| jeu. 31/12 | 07:19 | – | – | 17:01 | pas de soleil direct |
janvier 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 01/01 | 07:20 | – | – | 17:02 | pas de soleil direct |
| sam. 02/01 | 07:20 | – | – | 17:03 | pas de soleil direct |
| dim. 03/01 | 07:20 | – | – | 17:04 | pas de soleil direct |
| lun. 04/01 | 07:20 | – | – | 17:05 | pas de soleil direct |
| mar. 05/01 | 07:19 | – | – | 17:06 | pas de soleil direct |
| mer. 06/01 | 07:19 | – | – | 17:07 | pas de soleil direct |
| jeu. 07/01 | 07:19 | – | – | 17:08 | pas de soleil direct |
| ven. 08/01 | 07:19 | – | – | 17:09 | pas de soleil direct |
| sam. 09/01 | 07:19 | – | – | 17:10 | pas de soleil direct |
| dim. 10/01 | 07:18 | – | – | 17:11 | pas de soleil direct |
| lun. 11/01 | 07:18 | – | – | 17:12 | pas de soleil direct |
| mar. 12/01 | 07:17 | – | – | 17:14 | pas de soleil direct |
| mer. 13/01 | 07:17 | – | – | 17:15 | pas de soleil direct |
| jeu. 14/01 | 07:17 | – | – | 17:16 | pas de soleil direct |
| ven. 15/01 | 07:16 | – | – | 17:17 | pas de soleil direct |
| sam. 16/01 | 07:15 | – | – | 17:19 | pas de soleil direct |
| dim. 17/01 | 07:15 | – | – | 17:20 | pas de soleil direct |
| lun. 18/01 | 07:14 | – | – | 17:21 | pas de soleil direct |
| mar. 19/01 | 07:13 | – | – | 17:22 | pas de soleil direct |
| mer. 20/01 | 07:13 | – | – | 17:24 | pas de soleil direct |
| jeu. 21/01 | 07:12 | – | – | 17:25 | pas de soleil direct |
| ven. 22/01 | 07:11 | – | – | 17:26 | pas de soleil direct |
| sam. 23/01 | 07:10 | – | – | 17:28 | pas de soleil direct |
| dim. 24/01 | 07:09 | – | – | 17:29 | pas de soleil direct |
| lun. 25/01 | 07:08 | – | – | 17:31 | pas de soleil direct |
| mar. 26/01 | 07:08 | – | – | 17:32 | pas de soleil direct |
| mer. 27/01 | 07:07 | – | – | 17:34 | pas de soleil direct |
| jeu. 28/01 | 07:05 | – | – | 17:35 | pas de soleil direct |
| ven. 29/01 | 07:04 | – | – | 17:36 | pas de soleil direct |
| sam. 30/01 | 07:03 | – | – | 17:38 | pas de soleil direct |
| dim. 31/01 | 07:02 | – | – | 17:39 | pas de soleil direct |
février 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/02 | 07:01 | – | – | 17:41 | pas de soleil direct |
| mar. 02/02 | 07:00 | – | – | 17:42 | pas de soleil direct |
| mer. 03/02 | 06:59 | – | – | 17:44 | pas de soleil direct |
| jeu. 04/02 | 06:57 | – | – | 17:45 | pas de soleil direct |
| ven. 05/02 | 06:56 | – | – | 17:47 | pas de soleil direct |
| sam. 06/02 | 06:55 | – | – | 17:48 | pas de soleil direct |
| dim. 07/02 | 06:53 | – | – | 17:50 | pas de soleil direct |
| lun. 08/02 | 06:52 | – | – | 17:51 | pas de soleil direct |
| mar. 09/02 | 06:50 | – | – | 17:53 | pas de soleil direct |
| mer. 10/02 | 06:49 | – | – | 17:54 | pas de soleil direct |
| jeu. 11/02 | 06:48 | – | – | 17:56 | pas de soleil direct |
| ven. 12/02 | 06:46 | – | – | 17:57 | pas de soleil direct |
| sam. 13/02 | 06:45 | – | – | 17:59 | pas de soleil direct |
| dim. 14/02 | 06:43 | – | – | 18:00 | pas de soleil direct |
| lun. 15/02 | 06:41 | – | – | 18:01 | pas de soleil direct |
| mar. 16/02 | 06:40 | – | – | 18:03 | pas de soleil direct |
| mer. 17/02 | 06:38 | – | – | 18:04 | pas de soleil direct |
| jeu. 18/02 | 06:37 | – | – | 18:06 | pas de soleil direct |
| ven. 19/02 | 06:35 | – | – | 18:07 | pas de soleil direct |
| sam. 20/02 | 06:33 | – | – | 18:09 | pas de soleil direct |
| dim. 21/02 | 06:32 | – | – | 18:10 | pas de soleil direct |
| lun. 22/02 | 06:30 | – | – | 18:12 | pas de soleil direct |
| mar. 23/02 | 06:28 | – | – | 18:13 | pas de soleil direct |
| mer. 24/02 | 06:26 | – | – | 18:15 | pas de soleil direct |
| jeu. 25/02 | 06:25 | – | – | 18:16 | pas de soleil direct |
| ven. 26/02 | 06:23 | – | – | 18:18 | pas de soleil direct |
| sam. 27/02 | 06:21 | – | – | 18:19 | pas de soleil direct |
| dim. 28/02 | 06:19 | – | – | 18:21 | pas de soleil direct |
mars 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/03 | 06:17 | – | – | 18:22 | pas de soleil direct |
| mar. 02/03 | 06:15 | – | – | 18:24 | pas de soleil direct |
| mer. 03/03 | 06:13 | – | – | 18:25 | pas de soleil direct |
| jeu. 04/03 | 06:12 | – | – | 18:27 | pas de soleil direct |
| ven. 05/03 | 06:10 | – | – | 18:28 | pas de soleil direct |
| sam. 06/03 | 06:08 | – | – | 18:29 | pas de soleil direct |
| dim. 07/03 | 06:06 | – | – | 18:31 | pas de soleil direct |
| lun. 08/03 | 06:04 | – | – | 18:32 | pas de soleil direct |
| mar. 09/03 | 06:02 | – | – | 18:34 | pas de soleil direct |
| mer. 10/03 | 06:00 | – | – | 18:35 | pas de soleil direct |
| jeu. 11/03 | 05:58 | – | – | 18:37 | pas de soleil direct |
| ven. 12/03 | 05:56 | – | – | 18:38 | pas de soleil direct |
| sam. 13/03 | 05:54 | – | – | 18:40 | pas de soleil direct |
| dim. 14/03 | 05:52 | – | – | 18:41 | pas de soleil direct |
| lun. 15/03 | 05:50 | – | – | 18:43 | pas de soleil direct |
| mar. 16/03 | 05:48 | – | – | 18:44 | pas de soleil direct |
| mer. 17/03 | 05:46 | – | – | 18:45 | pas de soleil direct |
| jeu. 18/03 | 05:44 | – | – | 18:47 | pas de soleil direct |
| ven. 19/03 | 05:42 | – | – | 18:48 | pas de soleil direct |
| sam. 20/03 | 05:40 | – | – | 18:50 | pas de soleil direct |
| dim. 21/03 | 05:38 | – | – | 18:51 | pas de soleil direct |
| lun. 22/03 | 05:36 | – | – | 18:53 | pas de soleil direct |
| mar. 23/03 | 05:34 | – | – | 18:54 | pas de soleil direct |
| mer. 24/03 | 05:32 | – | – | 18:56 | pas de soleil direct |
| jeu. 25/03 | 05:30 | – | – | 18:57 | pas de soleil direct |
| ven. 26/03 | 05:28 | – | – | 18:59 | pas de soleil direct |
| sam. 27/03 | 05:25 | – | – | 19:00 | pas de soleil direct |
| dim. 28/03 | 06:23 | – | – | 20:01 | pas de soleil direct |
| lun. 29/03 | 06:21 | – | – | 20:03 | pas de soleil direct |
| mar. 30/03 | 06:19 | – | – | 20:04 | pas de soleil direct |
| mer. 31/03 | 06:17 | – | – | 20:06 | pas de soleil direct |
avril 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/04 | 06:15 | – | – | 20:07 | pas de soleil direct |
| ven. 02/04 | 06:13 | – | – | 20:09 | pas de soleil direct |
| sam. 03/04 | 06:11 | – | – | 20:10 | pas de soleil direct |
| dim. 04/04 | 06:09 | – | – | 20:12 | pas de soleil direct |
| lun. 05/04 | 06:07 | – | – | 20:13 | pas de soleil direct |
| mar. 06/04 | 06:05 | – | – | 20:15 | pas de soleil direct |
| mer. 07/04 | 06:03 | – | – | 20:16 | pas de soleil direct |
| jeu. 08/04 | 06:01 | – | – | 20:18 | pas de soleil direct |
| ven. 09/04 | 05:59 | – | – | 20:19 | pas de soleil direct |
| sam. 10/04 | 05:57 | – | – | 20:21 | pas de soleil direct |
| dim. 11/04 | 05:55 | – | – | 20:22 | pas de soleil direct |
| lun. 12/04 | 05:53 | – | – | 20:24 | pas de soleil direct |
| mar. 13/04 | 05:51 | – | – | 20:25 | pas de soleil direct |
| mer. 14/04 | 05:49 | – | – | 20:27 | pas de soleil direct |
| jeu. 15/04 | 05:47 | – | – | 20:28 | pas de soleil direct |
| ven. 16/04 | 05:45 | – | – | 20:30 | pas de soleil direct |
| sam. 17/04 | 05:43 | – | – | 20:31 | pas de soleil direct |
| dim. 18/04 | 05:41 | – | – | 20:33 | pas de soleil direct |
| lun. 19/04 | 05:39 | – | – | 20:34 | pas de soleil direct |
| mar. 20/04 | 05:37 | – | – | 20:36 | pas de soleil direct |
| mer. 21/04 | 05:35 | – | – | 20:37 | pas de soleil direct |
| jeu. 22/04 | 05:33 | – | – | 20:39 | pas de soleil direct |
| ven. 23/04 | 05:31 | – | – | 20:40 | pas de soleil direct |
| sam. 24/04 | 05:29 | – | – | 20:42 | pas de soleil direct |
| dim. 25/04 | 05:27 | – | – | 20:44 | pas de soleil direct |
| lun. 26/04 | 05:25 | – | – | 20:45 | pas de soleil direct |
| mar. 27/04 | 05:23 | – | – | 20:47 | pas de soleil direct |
| mer. 28/04 | 05:22 | – | – | 20:48 | pas de soleil direct |
| jeu. 29/04 | 05:20 | – | – | 20:50 | pas de soleil direct |
| ven. 30/04 | 05:18 | – | – | 20:51 | pas de soleil direct |
mai 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01/05 | 05:16 | – | – | 20:53 | pas de soleil direct |
| dim. 02/05 | 05:14 | – | – | 20:54 | pas de soleil direct |
| lun. 03/05 | 05:13 | – | – | 20:56 | pas de soleil direct |
| mar. 04/05 | 05:11 | – | – | 20:57 | pas de soleil direct |
| mer. 05/05 | 05:09 | – | – | 20:59 | pas de soleil direct |
| jeu. 06/05 | 05:08 | – | – | 21:00 | pas de soleil direct |
| ven. 07/05 | 05:06 | – | – | 21:02 | pas de soleil direct |
| sam. 08/05 | 05:04 | – | – | 21:03 | pas de soleil direct |
| dim. 09/05 | 05:03 | – | – | 21:05 | pas de soleil direct |
| lun. 10/05 | 05:01 | – | – | 21:06 | pas de soleil direct |
| mar. 11/05 | 05:00 | – | – | 21:08 | pas de soleil direct |
| mer. 12/05 | 04:58 | – | – | 21:09 | pas de soleil direct |
| jeu. 13/05 | 04:57 | – | – | 21:11 | pas de soleil direct |
| ven. 14/05 | 04:55 | – | – | 21:12 | pas de soleil direct |
| sam. 15/05 | 04:54 | – | – | 21:14 | pas de soleil direct |
| dim. 16/05 | 04:52 | – | – | 21:15 | pas de soleil direct |
| lun. 17/05 | 04:51 | – | – | 21:17 | pas de soleil direct |
| mar. 18/05 | 04:50 | – | – | 21:18 | pas de soleil direct |
| mer. 19/05 | 04:48 | – | – | 21:19 | pas de soleil direct |
| jeu. 20/05 | 04:47 | – | – | 21:21 | pas de soleil direct |
| ven. 21/05 | 04:46 | – | – | 21:22 | pas de soleil direct |
| sam. 22/05 | 04:45 | – | – | 21:23 | pas de soleil direct |
| dim. 23/05 | 04:43 | – | – | 21:25 | pas de soleil direct |
| lun. 24/05 | 04:42 | – | – | 21:26 | pas de soleil direct |
| mar. 25/05 | 04:41 | – | – | 21:27 | pas de soleil direct |
| mer. 26/05 | 04:40 | – | – | 21:29 | pas de soleil direct |
| jeu. 27/05 | 04:39 | – | – | 21:30 | pas de soleil direct |
| ven. 28/05 | 04:38 | – | – | 21:31 | pas de soleil direct |
| sam. 29/05 | 04:37 | – | – | 21:32 | pas de soleil direct |
| dim. 30/05 | 04:36 | – | – | 21:33 | pas de soleil direct |
| lun. 31/05 | 04:36 | – | – | 21:34 | pas de soleil direct |
juin 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/06 | 04:35 | – | – | 21:36 | pas de soleil direct |
| mer. 02/06 | 04:34 | – | – | 21:37 | pas de soleil direct |
| jeu. 03/06 | 04:33 | – | – | 21:38 | pas de soleil direct |
| ven. 04/06 | 04:33 | – | – | 21:39 | pas de soleil direct |
| sam. 05/06 | 04:32 | – | – | 21:40 | pas de soleil direct |
| dim. 06/06 | 04:32 | – | – | 21:40 | pas de soleil direct |
| lun. 07/06 | 04:31 | – | – | 21:41 | pas de soleil direct |
| mar. 08/06 | 04:31 | – | – | 21:42 | pas de soleil direct |
| mer. 09/06 | 04:30 | – | – | 21:43 | pas de soleil direct |
| jeu. 10/06 | 04:30 | – | – | 21:44 | pas de soleil direct |
| ven. 11/06 | 04:29 | – | – | 21:44 | pas de soleil direct |
| sam. 12/06 | 04:29 | 12:58 | 13:12 | 21:45 | 0 h 14 min |
| dim. 13/06 | 04:29 | 12:55 | 13:16 | 21:46 | 0 h 22 min |
| lun. 14/06 | 04:29 | 12:53 | 13:19 | 21:46 | 0 h 26 min |
| mar. 15/06 | 04:29 | 12:51 | 13:21 | 21:47 | 0 h 30 min |
| mer. 16/06 | 04:29 | 12:50 | 13:22 | 21:47 | 0 h 33 min |
| jeu. 17/06 | 04:29 | 12:49 | 13:24 | 21:48 | 0 h 35 min |
| ven. 18/06 | 04:29 | 12:48 | 13:25 | 21:48 | 0 h 37 min |
| sam. 19/06 | 04:29 | 12:48 | 13:26 | 21:49 | 0 h 38 min |
| dim. 20/06 | 04:29 | 12:48 | 13:26 | 21:49 | 0 h 38 min |
| lun. 21/06 | 04:29 | 12:48 | 13:27 | 21:49 | 0 h 39 min |
| mar. 22/06 | 04:29 | 12:48 | 13:27 | 21:49 | 0 h 39 min |
| mer. 23/06 | 04:30 | 12:49 | 13:27 | 21:49 | 0 h 38 min |
| jeu. 24/06 | 04:30 | 12:49 | 13:26 | 21:50 | 0 h 37 min |
| ven. 25/06 | 04:30 | 12:50 | 13:26 | 21:50 | 0 h 36 min |
| sam. 26/06 | 04:31 | 12:51 | 13:25 | 21:50 | 0 h 33 min |
| dim. 27/06 | 04:31 | 12:53 | 13:24 | 21:49 | 0 h 31 min |
| lun. 28/06 | 04:32 | 12:55 | 13:22 | 21:49 | 0 h 27 min |
| mar. 29/06 | 04:32 | 12:57 | 13:20 | 21:49 | 0 h 23 min |
| mer. 30/06 | 04:33 | 13:01 | 13:17 | 21:49 | 0 h 16 min |
juillet 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/07 | 04:34 | – | – | 21:49 | pas de soleil direct |
| ven. 02/07 | 04:34 | – | – | 21:48 | pas de soleil direct |
| sam. 03/07 | 04:35 | – | – | 21:48 | pas de soleil direct |
| dim. 04/07 | 04:36 | – | – | 21:48 | pas de soleil direct |
| lun. 05/07 | 04:37 | – | – | 21:47 | pas de soleil direct |
| mar. 06/07 | 04:37 | – | – | 21:47 | pas de soleil direct |
| mer. 07/07 | 04:38 | – | – | 21:46 | pas de soleil direct |
| jeu. 08/07 | 04:39 | – | – | 21:46 | pas de soleil direct |
| ven. 09/07 | 04:40 | – | – | 21:45 | pas de soleil direct |
| sam. 10/07 | 04:41 | – | – | 21:44 | pas de soleil direct |
| dim. 11/07 | 04:42 | – | – | 21:43 | pas de soleil direct |
| lun. 12/07 | 04:43 | – | – | 21:43 | pas de soleil direct |
| mar. 13/07 | 04:44 | – | – | 21:42 | pas de soleil direct |
| mer. 14/07 | 04:45 | – | – | 21:41 | pas de soleil direct |
| jeu. 15/07 | 04:47 | – | – | 21:40 | pas de soleil direct |
| ven. 16/07 | 04:48 | – | – | 21:39 | pas de soleil direct |
| sam. 17/07 | 04:49 | – | – | 21:38 | pas de soleil direct |
| dim. 18/07 | 04:50 | – | – | 21:37 | pas de soleil direct |
| lun. 19/07 | 04:51 | – | – | 21:36 | pas de soleil direct |
| mar. 20/07 | 04:53 | – | – | 21:35 | pas de soleil direct |
| mer. 21/07 | 04:54 | – | – | 21:34 | pas de soleil direct |
| jeu. 22/07 | 04:55 | – | – | 21:32 | pas de soleil direct |
| ven. 23/07 | 04:56 | – | – | 21:31 | pas de soleil direct |
| sam. 24/07 | 04:58 | – | – | 21:30 | pas de soleil direct |
| dim. 25/07 | 04:59 | – | – | 21:29 | pas de soleil direct |
| lun. 26/07 | 05:00 | – | – | 21:27 | pas de soleil direct |
| mar. 27/07 | 05:02 | – | – | 21:26 | pas de soleil direct |
| mer. 28/07 | 05:03 | – | – | 21:24 | pas de soleil direct |
| jeu. 29/07 | 05:05 | – | – | 21:23 | pas de soleil direct |
| ven. 30/07 | 05:06 | – | – | 21:22 | pas de soleil direct |
| sam. 31/07 | 05:07 | – | – | 21:20 | pas de soleil direct |
août 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01/08 | 05:09 | – | – | 21:19 | pas de soleil direct |
| lun. 02/08 | 05:10 | – | – | 21:17 | pas de soleil direct |
| mar. 03/08 | 05:12 | – | – | 21:15 | pas de soleil direct |
| mer. 04/08 | 05:13 | – | – | 21:14 | pas de soleil direct |
| jeu. 05/08 | 05:15 | – | – | 21:12 | pas de soleil direct |
| ven. 06/08 | 05:16 | – | – | 21:10 | pas de soleil direct |
| sam. 07/08 | 05:18 | – | – | 21:09 | pas de soleil direct |
| dim. 08/08 | 05:19 | – | – | 21:07 | pas de soleil direct |
| lun. 09/08 | 05:20 | – | – | 21:05 | pas de soleil direct |
| mar. 10/08 | 05:22 | – | – | 21:04 | pas de soleil direct |
| mer. 11/08 | 05:23 | – | – | 21:02 | pas de soleil direct |
| jeu. 12/08 | 05:25 | – | – | 21:00 | pas de soleil direct |
| ven. 13/08 | 05:26 | – | – | 20:58 | pas de soleil direct |
| sam. 14/08 | 05:28 | – | – | 20:56 | pas de soleil direct |
| dim. 15/08 | 05:29 | – | – | 20:54 | pas de soleil direct |
| lun. 16/08 | 05:31 | – | – | 20:53 | pas de soleil direct |
| mar. 17/08 | 05:32 | – | – | 20:51 | pas de soleil direct |
| mer. 18/08 | 05:34 | – | – | 20:49 | pas de soleil direct |
| jeu. 19/08 | 05:35 | – | – | 20:47 | pas de soleil direct |
| ven. 20/08 | 05:37 | – | – | 20:45 | pas de soleil direct |
| sam. 21/08 | 05:38 | – | – | 20:43 | pas de soleil direct |
| dim. 22/08 | 05:39 | – | – | 20:41 | pas de soleil direct |
| lun. 23/08 | 05:41 | – | – | 20:39 | pas de soleil direct |
| mar. 24/08 | 05:42 | – | – | 20:37 | pas de soleil direct |
| mer. 25/08 | 05:44 | – | – | 20:35 | pas de soleil direct |
| jeu. 26/08 | 05:45 | – | – | 20:33 | pas de soleil direct |
| ven. 27/08 | 05:47 | – | – | 20:31 | pas de soleil direct |
| sam. 28/08 | 05:48 | – | – | 20:29 | pas de soleil direct |
| dim. 29/08 | 05:50 | – | – | 20:27 | pas de soleil direct |
| lun. 30/08 | 05:51 | – | – | 20:25 | pas de soleil direct |
| mar. 31/08 | 05:52 | – | – | 20:23 | pas de soleil direct |
septembre 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| mer. 01/09 | 05:54 | – | – | 20:21 | pas de soleil direct |
| jeu. 02/09 | 05:55 | – | – | 20:19 | pas de soleil direct |
| ven. 03/09 | 05:57 | – | – | 20:17 | pas de soleil direct |
| sam. 04/09 | 05:58 | – | – | 20:15 | pas de soleil direct |
| dim. 05/09 | 06:00 | – | – | 20:13 | pas de soleil direct |
| lun. 06/09 | 06:01 | – | – | 20:11 | pas de soleil direct |
| mar. 07/09 | 06:02 | – | – | 20:09 | pas de soleil direct |
| mer. 08/09 | 06:04 | – | – | 20:06 | pas de soleil direct |
| jeu. 09/09 | 06:05 | – | – | 20:04 | pas de soleil direct |
| ven. 10/09 | 06:07 | – | – | 20:02 | pas de soleil direct |
| sam. 11/09 | 06:08 | – | – | 20:00 | pas de soleil direct |
| dim. 12/09 | 06:09 | – | – | 19:58 | pas de soleil direct |
| lun. 13/09 | 06:11 | – | – | 19:56 | pas de soleil direct |
| mar. 14/09 | 06:12 | – | – | 19:54 | pas de soleil direct |
| mer. 15/09 | 06:14 | – | – | 19:52 | pas de soleil direct |
| jeu. 16/09 | 06:15 | – | – | 19:50 | pas de soleil direct |
| ven. 17/09 | 06:16 | – | – | 19:48 | pas de soleil direct |
| sam. 18/09 | 06:18 | – | – | 19:45 | pas de soleil direct |
| dim. 19/09 | 06:19 | – | – | 19:43 | pas de soleil direct |
| lun. 20/09 | 06:20 | – | – | 19:41 | pas de soleil direct |
| mar. 21/09 | 06:22 | – | – | 19:39 | pas de soleil direct |
| mer. 22/09 | 06:23 | – | – | 19:37 | pas de soleil direct |
| jeu. 23/09 | 06:25 | – | – | 19:35 | pas de soleil direct |
| ven. 24/09 | 06:26 | – | – | 19:33 | pas de soleil direct |
| sam. 25/09 | 06:27 | – | – | 19:31 | pas de soleil direct |
| dim. 26/09 | 06:29 | – | – | 19:29 | pas de soleil direct |
| lun. 27/09 | 06:30 | – | – | 19:27 | pas de soleil direct |
| mar. 28/09 | 06:31 | – | – | 19:25 | pas de soleil direct |
| mer. 29/09 | 06:33 | – | – | 19:23 | pas de soleil direct |
| jeu. 30/09 | 06:34 | – | – | 19:21 | pas de soleil direct |
octobre 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 01/10 | 06:35 | – | – | 19:19 | pas de soleil direct |
| sam. 02/10 | 06:37 | – | – | 19:17 | pas de soleil direct |
| dim. 03/10 | 06:38 | – | – | 19:15 | pas de soleil direct |
| lun. 04/10 | 06:40 | – | – | 19:13 | pas de soleil direct |
| mar. 05/10 | 06:41 | – | – | 19:11 | pas de soleil direct |
| mer. 06/10 | 06:42 | – | – | 19:09 | pas de soleil direct |
| jeu. 07/10 | 06:44 | – | – | 19:07 | pas de soleil direct |
| ven. 08/10 | 06:45 | – | – | 19:05 | pas de soleil direct |
| sam. 09/10 | 06:46 | – | – | 19:03 | pas de soleil direct |
| dim. 10/10 | 06:48 | – | – | 19:01 | pas de soleil direct |
| lun. 11/10 | 06:49 | – | – | 18:59 | pas de soleil direct |
| mar. 12/10 | 06:51 | – | – | 18:57 | pas de soleil direct |
| mer. 13/10 | 06:52 | – | – | 18:55 | pas de soleil direct |
| jeu. 14/10 | 06:53 | – | – | 18:53 | pas de soleil direct |
