Lever et coucher du soleil Frauenscharte
Col · 1856 m
Quand le soleil se lève et se couche sur Frauenscharte, calculé pour le sommet lui-même : de là-haut, on regarde sous l’horizon et l’on voit le soleil plus tôt que ne le disent les éphémérides.
Aujourd’hui, 4 octobre 2026
07:30 Lever
- Coucher
- 17:20
- Jour dès
- 06:34
- Nuit dès
- 19:07
- Ensoleillement
- 9 h 50 min
- Éphémérides (horizon plat)
- 07:05 – 18:36
À cause du relief, le soleil se lève 25 minutes plus tard et se couche 76 minutes plus tôt ici que selon les éphémérides, qui supposent un horizon plat.
Toutes les heures en heure d’Europe centrale (CET/CEST). Calculées à partir de la position du soleil et d’un modèle de terrain, non mesurées ; les nuages ne sont pas pris en compte.
Météo montagne FrauenscharteSi le soleil sera visible, c’est la prévision qui le dit.
Les 7 prochains jours
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 04/10 | 06:34 | 07:30 | 17:20 | 19:07 | 9 h 50 min |
| lun. 05/10 | 06:36 | 07:36 | 17:19 | 19:05 | 9 h 43 min |
| mar. 06/10 | 06:37 | 07:36 | 17:18 | 19:03 | 9 h 42 min |
| mer. 07/10 | 06:39 | 07:36 | 17:18 | 19:01 | 9 h 41 min |
| jeu. 08/10 | 06:40 | 07:37 | 17:17 | 18:59 | 9 h 41 min |
| ven. 09/10 | 06:41 | 07:37 | 17:17 | 18:57 | 9 h 40 min |
| sam. 10/10 | 06:43 | 07:36 | 17:16 | 18:55 | 9 h 39 min |
Lever et coucher du soleil Frauenscharte pour les 12 prochains mois
Chaque jour d’une année à l’avance. Les heures valent dans quatre mois comme aujourd’hui, car le soleil n’a pas besoin de prévision. Le changement d’heure est inclus.
octobre 2026
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 04/10 | 06:34 | 07:30 | 17:20 | 19:07 | 9 h 50 min |
| lun. 05/10 | 06:36 | 07:36 | 17:19 | 19:05 | 9 h 43 min |
| mar. 06/10 | 06:37 | 07:36 | 17:18 | 19:03 | 9 h 42 min |
| mer. 07/10 | 06:39 | 07:36 | 17:18 | 19:01 | 9 h 41 min |
| jeu. 08/10 | 06:40 | 07:37 | 17:17 | 18:59 | 9 h 41 min |
| ven. 09/10 | 06:41 | 07:37 | 17:17 | 18:57 | 9 h 40 min |
| sam. 10/10 | 06:43 | 07:36 | 17:16 | 18:55 | 9 h 39 min |
| dim. 11/10 | 06:44 | 07:36 | 17:14 | 18:53 | 9 h 38 min |
| lun. 12/10 | 06:45 | 07:37 | 17:13 | 18:51 | 9 h 36 min |
| mar. 13/10 | 06:47 | 07:37 | 17:12 | 18:49 | 9 h 35 min |
| mer. 14/10 | 06:48 | 07:38 | 17:11 | 18:47 | 9 h 33 min |
| jeu. 15/10 | 06:50 | 07:38 | 17:10 | 18:45 | 9 h 32 min |
| ven. 16/10 | 06:51 | 07:39 | 17:10 | 18:44 | 9 h 30 min |
| sam. 17/10 | 06:52 | 07:41 | 17:09 | 18:42 | 9 h 29 min |
| dim. 18/10 | 06:54 | 07:41 | 17:09 | 18:40 | 9 h 28 min |
| lun. 19/10 | 06:55 | 07:43 | 17:08 | 18:38 | 9 h 25 min |
| mar. 20/10 | 06:57 | 07:45 | 17:08 | 18:36 | 9 h 23 min |
| mer. 21/10 | 06:58 | 07:45 | 17:07 | 18:35 | 9 h 22 min |
| jeu. 22/10 | 06:59 | 07:46 | 17:06 | 18:33 | 9 h 20 min |
| ven. 23/10 | 07:01 | 07:47 | 17:06 | 18:31 | 9 h 19 min |
| sam. 24/10 | 07:02 | 07:47 | 17:05 | 18:30 | 9 h 18 min |
| dim. 25/10 | 06:04 | 06:47 | 16:05 | 17:28 | 9 h 18 min |
| lun. 26/10 | 06:05 | 06:48 | 16:04 | 17:26 | 9 h 17 min |
| mar. 27/10 | 06:07 | 06:48 | 16:04 | 17:25 | 9 h 16 min |
| mer. 28/10 | 06:08 | 06:50 | 16:03 | 17:23 | 9 h 14 min |
| jeu. 29/10 | 06:09 | 06:50 | 16:03 | 17:21 | 9 h 13 min |
| ven. 30/10 | 06:11 | 06:50 | 16:03 | 17:20 | 9 h 13 min |
| sam. 31/10 | 06:12 | 06:50 | 16:02 | 17:18 | 9 h 13 min |
novembre 2026
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| dim. 01/11 | 06:14 | 06:50 | 16:02 | 17:17 | 9 h 12 min |
| lun. 02/11 | 06:15 | 06:50 | 16:02 | 17:15 | 9 h 12 min |
| mar. 03/11 | 06:17 | 06:51 | 16:02 | 17:14 | 9 h 11 min |
| mer. 04/11 | 06:18 | 06:51 | 16:01 | 17:13 | 9 h 10 min |
| jeu. 05/11 | 06:19 | 06:53 | 16:01 | 17:11 | 9 h 08 min |
| ven. 06/11 | 06:21 | 06:55 | 16:01 | 17:10 | 9 h 06 min |
| sam. 07/11 | 06:22 | 06:57 | 16:01 | 17:09 | 9 h 04 min |
| dim. 08/11 | 06:24 | 06:58 | 16:01 | 17:07 | 9 h 02 min |
| lun. 09/11 | 06:25 | 07:00 | 16:01 | 17:06 | 9 h 01 min |
| mar. 10/11 | 06:26 | 07:01 | 16:00 | 17:05 | 9 h 00 min |
| mer. 11/11 | 06:28 | 07:05 | 16:00 | 17:04 | 8 h 56 min |
| jeu. 12/11 | 06:29 | 07:07 | 16:00 | 17:02 | 8 h 53 min |
| ven. 13/11 | 06:31 | 07:09 | 16:00 | 17:01 | 8 h 51 min |
| sam. 14/11 | 06:32 | 07:11 | 16:00 | 17:00 | 8 h 50 min |
| dim. 15/11 | 06:33 | 07:12 | 16:00 | 16:59 | 8 h 48 min |
| lun. 16/11 | 06:35 | 07:15 | 16:00 | 16:58 | 8 h 46 min |
| mar. 17/11 | 06:36 | 07:16 | 16:00 | 16:57 | 8 h 44 min |
| mer. 18/11 | 06:38 | 07:17 | 16:00 | 16:56 | 8 h 43 min |
| jeu. 19/11 | 06:39 | 07:18 | 16:00 | 16:55 | 8 h 42 min |
| ven. 20/11 | 06:40 | 07:19 | 16:00 | 16:54 | 8 h 41 min |
| sam. 21/11 | 06:42 | 07:21 | 16:00 | 16:54 | 8 h 40 min |
| dim. 22/11 | 06:43 | 07:22 | 16:01 | 16:53 | 8 h 39 min |
| lun. 23/11 | 06:44 | 07:23 | 16:01 | 16:52 | 8 h 38 min |
| mar. 24/11 | 06:46 | 07:24 | 16:01 | 16:51 | 8 h 37 min |
| mer. 25/11 | 06:47 | 07:25 | 16:01 | 16:51 | 8 h 37 min |
| jeu. 26/11 | 06:48 | 07:26 | 16:01 | 16:50 | 8 h 36 min |
| ven. 27/11 | 06:49 | 07:27 | 16:02 | 16:49 | 8 h 34 min |
| sam. 28/11 | 06:50 | 07:29 | 16:02 | 16:49 | 8 h 33 min |
| dim. 29/11 | 06:52 | 07:35 | 16:02 | 16:48 | 8 h 27 min |
| lun. 30/11 | 06:53 | 07:38 | 16:02 | 16:48 | 8 h 25 min |
décembre 2026
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/12 | 06:54 | 07:39 | 16:03 | 16:48 | 8 h 24 min |
| mer. 02/12 | 06:55 | 07:40 | 16:03 | 16:47 | 8 h 23 min |
| jeu. 03/12 | 06:56 | 07:41 | 16:03 | 16:47 | 8 h 22 min |
| ven. 04/12 | 06:57 | 07:42 | 16:04 | 16:47 | 8 h 22 min |
| sam. 05/12 | 06:58 | 07:43 | 16:04 | 16:46 | 8 h 21 min |
| dim. 06/12 | 06:59 | 07:44 | 16:04 | 16:46 | 8 h 21 min |
| lun. 07/12 | 07:00 | 07:44 | 16:05 | 16:46 | 8 h 20 min |
| mar. 08/12 | 07:01 | 07:45 | 16:05 | 16:46 | 8 h 20 min |
| mer. 09/12 | 07:02 | 07:46 | 16:05 | 16:46 | 8 h 20 min |
| jeu. 10/12 | 07:03 | 07:47 | 16:06 | 16:46 | 8 h 19 min |
| ven. 11/12 | 07:04 | 07:47 | 16:06 | 16:46 | 8 h 19 min |
| sam. 12/12 | 07:05 | 07:48 | 16:06 | 16:46 | 8 h 18 min |
| dim. 13/12 | 07:06 | 07:49 | 16:07 | 16:46 | 8 h 18 min |
| lun. 14/12 | 07:07 | 07:49 | 16:07 | 16:46 | 8 h 18 min |
| mar. 15/12 | 07:07 | 07:50 | 16:07 | 16:46 | 8 h 18 min |
| mer. 16/12 | 07:08 | 07:51 | 16:08 | 16:47 | 8 h 17 min |
| jeu. 17/12 | 07:09 | 07:51 | 16:08 | 16:47 | 8 h 17 min |
| ven. 18/12 | 07:10 | 07:52 | 16:09 | 16:47 | 8 h 16 min |
| sam. 19/12 | 07:10 | 07:53 | 16:09 | 16:48 | 8 h 16 min |
| dim. 20/12 | 07:11 | 07:53 | 16:10 | 16:48 | 8 h 16 min |
| lun. 21/12 | 07:11 | 07:54 | 16:10 | 16:48 | 8 h 16 min |
| mar. 22/12 | 07:12 | 07:55 | 16:11 | 16:49 | 8 h 16 min |
| mer. 23/12 | 07:12 | 07:55 | 16:11 | 16:49 | 8 h 16 min |
| jeu. 24/12 | 07:13 | 07:55 | 16:12 | 16:50 | 8 h 16 min |
| ven. 25/12 | 07:13 | 07:56 | 16:12 | 16:51 | 8 h 16 min |
| sam. 26/12 | 07:13 | 07:56 | 16:13 | 16:51 | 8 h 17 min |
| dim. 27/12 | 07:14 | 07:56 | 16:13 | 16:52 | 8 h 17 min |
| lun. 28/12 | 07:14 | 07:56 | 16:14 | 16:53 | 8 h 18 min |
| mar. 29/12 | 07:14 | 07:57 | 16:15 | 16:54 | 8 h 18 min |
| mer. 30/12 | 07:14 | 07:57 | 16:15 | 16:54 | 8 h 18 min |
| jeu. 31/12 | 07:14 | 07:57 | 16:16 | 16:55 | 8 h 19 min |
janvier 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| ven. 01/01 | 07:14 | 07:58 | 16:16 | 16:56 | 8 h 19 min |
| sam. 02/01 | 07:14 | 07:58 | 16:17 | 16:57 | 8 h 19 min |
| dim. 03/01 | 07:14 | 07:58 | 16:18 | 16:58 | 8 h 20 min |
| lun. 04/01 | 07:14 | 07:58 | 16:18 | 16:59 | 8 h 20 min |
| mar. 05/01 | 07:14 | 07:58 | 16:19 | 17:00 | 8 h 20 min |
| mer. 06/01 | 07:14 | 07:58 | 16:19 | 17:01 | 8 h 21 min |
| jeu. 07/01 | 07:14 | 07:59 | 16:20 | 17:02 | 8 h 21 min |
| ven. 08/01 | 07:14 | 07:58 | 16:20 | 17:03 | 8 h 22 min |
| sam. 09/01 | 07:13 | 07:58 | 16:21 | 17:04 | 8 h 22 min |
| dim. 10/01 | 07:13 | 07:58 | 16:21 | 17:05 | 8 h 23 min |
| lun. 11/01 | 07:13 | 07:58 | 16:22 | 17:07 | 8 h 24 min |
| mar. 12/01 | 07:12 | 07:58 | 16:22 | 17:08 | 8 h 25 min |
| mer. 13/01 | 07:12 | 07:56 | 16:22 | 17:09 | 8 h 27 min |
| jeu. 14/01 | 07:11 | 07:50 | 16:23 | 17:10 | 8 h 33 min |
| ven. 15/01 | 07:11 | 07:49 | 16:23 | 17:11 | 8 h 34 min |
| sam. 16/01 | 07:10 | 07:48 | 16:24 | 17:13 | 8 h 36 min |
| dim. 17/01 | 07:10 | 07:48 | 16:24 | 17:14 | 8 h 37 min |
| lun. 18/01 | 07:09 | 07:47 | 16:25 | 17:15 | 8 h 37 min |
| mar. 19/01 | 07:08 | 07:47 | 16:25 | 17:17 | 8 h 38 min |
| mer. 20/01 | 07:07 | 07:46 | 16:26 | 17:18 | 8 h 39 min |
| jeu. 21/01 | 07:07 | 07:46 | 16:26 | 17:19 | 8 h 40 min |
| ven. 22/01 | 07:06 | 07:45 | 16:26 | 17:21 | 8 h 41 min |
| sam. 23/01 | 07:05 | 07:45 | 16:27 | 17:22 | 8 h 42 min |
| dim. 24/01 | 07:04 | 07:44 | 16:27 | 17:23 | 8 h 43 min |
| lun. 25/01 | 07:03 | 07:44 | 16:28 | 17:25 | 8 h 44 min |
| mar. 26/01 | 07:02 | 07:42 | 16:28 | 17:26 | 8 h 46 min |
| mer. 27/01 | 07:01 | 07:41 | 16:28 | 17:28 | 8 h 48 min |
| jeu. 28/01 | 07:00 | 07:39 | 16:29 | 17:29 | 8 h 50 min |
| ven. 29/01 | 06:59 | 07:38 | 16:29 | 17:31 | 8 h 51 min |
| sam. 30/01 | 06:58 | 07:36 | 16:30 | 17:32 | 8 h 53 min |
| dim. 31/01 | 06:57 | 07:34 | 16:30 | 17:34 | 8 h 56 min |
février 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/02 | 06:56 | 07:30 | 16:30 | 17:35 | 9 h 00 min |
| mar. 02/02 | 06:54 | 07:30 | 16:31 | 17:36 | 9 h 01 min |
| mer. 03/02 | 06:53 | 07:28 | 16:31 | 17:38 | 9 h 03 min |
| jeu. 04/02 | 06:52 | 07:27 | 16:31 | 17:39 | 9 h 04 min |
| ven. 05/02 | 06:51 | 07:25 | 16:32 | 17:41 | 9 h 06 min |
| sam. 06/02 | 06:49 | 07:23 | 16:32 | 17:42 | 9 h 08 min |
| dim. 07/02 | 06:48 | 07:22 | 16:32 | 17:44 | 9 h 10 min |
| lun. 08/02 | 06:47 | 07:21 | 16:32 | 17:45 | 9 h 11 min |
| mar. 09/02 | 06:45 | 07:21 | 16:33 | 17:47 | 9 h 12 min |
| mer. 10/02 | 06:44 | 07:20 | 16:33 | 17:48 | 9 h 13 min |
| jeu. 11/02 | 06:42 | 07:20 | 16:33 | 17:50 | 9 h 13 min |
| ven. 12/02 | 06:41 | 07:20 | 16:34 | 17:51 | 9 h 13 min |
| sam. 13/02 | 06:39 | 07:20 | 16:34 | 17:53 | 9 h 14 min |
| dim. 14/02 | 06:38 | 07:20 | 16:34 | 17:54 | 9 h 14 min |
| lun. 15/02 | 06:36 | 07:18 | 16:35 | 17:56 | 9 h 16 min |
| mar. 16/02 | 06:34 | 07:18 | 16:35 | 17:57 | 9 h 17 min |
| mer. 17/02 | 06:33 | 07:17 | 16:35 | 17:59 | 9 h 18 min |
| jeu. 18/02 | 06:31 | 07:17 | 16:36 | 18:00 | 9 h 19 min |
| ven. 19/02 | 06:29 | 07:16 | 16:36 | 18:02 | 9 h 20 min |
| sam. 20/02 | 06:28 | 07:15 | 16:36 | 18:03 | 9 h 21 min |
| dim. 21/02 | 06:26 | 07:14 | 16:36 | 18:05 | 9 h 22 min |
| lun. 22/02 | 06:24 | 07:13 | 16:37 | 18:06 | 9 h 23 min |
| mar. 23/02 | 06:23 | 07:11 | 16:37 | 18:08 | 9 h 26 min |
| mer. 24/02 | 06:21 | 07:09 | 16:37 | 18:09 | 9 h 28 min |
| jeu. 25/02 | 06:19 | 07:08 | 16:37 | 18:11 | 9 h 29 min |
| ven. 26/02 | 06:17 | 07:06 | 16:38 | 18:12 | 9 h 31 min |
| sam. 27/02 | 06:15 | 07:05 | 16:38 | 18:14 | 9 h 33 min |
| dim. 28/02 | 06:14 | 07:04 | 16:38 | 18:15 | 9 h 34 min |
mars 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| lun. 01/03 | 06:12 | 07:03 | 16:39 | 18:17 | 9 h 36 min |
| mar. 02/03 | 06:10 | 07:02 | 16:40 | 18:18 | 9 h 38 min |
| mer. 03/03 | 06:08 | 07:02 | 16:41 | 18:19 | 9 h 39 min |
| jeu. 04/03 | 06:06 | 07:01 | 16:41 | 18:21 | 9 h 40 min |
| ven. 05/03 | 06:04 | 07:01 | 16:41 | 18:22 | 9 h 41 min |
| sam. 06/03 | 06:02 | 07:00 | 16:41 | 18:24 | 9 h 41 min |
| dim. 07/03 | 06:00 | 06:59 | 16:41 | 18:25 | 9 h 42 min |
| lun. 08/03 | 05:58 | 06:59 | 16:41 | 18:27 | 9 h 43 min |
| mar. 09/03 | 05:56 | 06:57 | 16:42 | 18:28 | 9 h 45 min |
| mer. 10/03 | 05:54 | 06:50 | 16:43 | 18:30 | 9 h 53 min |
| jeu. 11/03 | 05:52 | 06:40 | 16:44 | 18:31 | 10 h 04 min |
| ven. 12/03 | 05:50 | 06:38 | 16:46 | 18:33 | 10 h 07 min |
| sam. 13/03 | 05:48 | 06:37 | 16:47 | 18:34 | 10 h 10 min |
| dim. 14/03 | 05:46 | 06:35 | 16:49 | 18:36 | 10 h 14 min |
| lun. 15/03 | 05:44 | 06:26 | 16:50 | 18:37 | 10 h 24 min |
| mar. 16/03 | 05:42 | 06:26 | 16:52 | 18:38 | 10 h 26 min |
| mer. 17/03 | 05:40 | 06:25 | 16:53 | 18:40 | 10 h 28 min |
| jeu. 18/03 | 05:38 | 06:25 | 16:54 | 18:41 | 10 h 30 min |
| ven. 19/03 | 05:36 | 06:24 | 16:55 | 18:43 | 10 h 31 min |
| sam. 20/03 | 05:34 | 06:23 | 16:56 | 18:44 | 10 h 33 min |
| dim. 21/03 | 05:32 | 06:23 | 16:58 | 18:46 | 10 h 35 min |
| lun. 22/03 | 05:30 | 06:22 | 16:59 | 18:47 | 10 h 37 min |
| mar. 23/03 | 05:28 | 06:21 | 17:03 | 18:49 | 10 h 41 min |
| mer. 24/03 | 05:26 | 06:21 | 17:06 | 18:50 | 10 h 46 min |
| jeu. 25/03 | 05:24 | 06:20 | 17:10 | 18:52 | 10 h 50 min |
| ven. 26/03 | 05:22 | 06:20 | 17:13 | 18:53 | 10 h 54 min |
| sam. 27/03 | 05:20 | 06:19 | 17:17 | 18:55 | 10 h 58 min |
| dim. 28/03 | 06:18 | 07:18 | 18:20 | 19:56 | 11 h 02 min |
| lun. 29/03 | 06:16 | 07:18 | 18:23 | 19:57 | 11 h 06 min |
| mar. 30/03 | 06:14 | 07:17 | 18:27 | 19:59 | 11 h 10 min |
| mer. 31/03 | 06:12 | 07:16 | 18:29 | 20:00 | 11 h 13 min |
avril 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/04 | 06:09 | 07:16 | 18:29 | 20:02 | 11 h 13 min |
| ven. 02/04 | 06:07 | 07:15 | 18:29 | 20:03 | 11 h 14 min |
| sam. 03/04 | 06:05 | 07:14 | 18:28 | 20:05 | 11 h 14 min |
| dim. 04/04 | 06:03 | 07:14 | 18:28 | 20:06 | 11 h 15 min |
| lun. 05/04 | 06:01 | 07:13 | 18:28 | 20:08 | 11 h 15 min |
| mar. 06/04 | 05:59 | 06:59 | 18:28 | 20:09 | 11 h 29 min |
| mer. 07/04 | 05:57 | 06:42 | 18:28 | 20:11 | 11 h 46 min |
| jeu. 08/04 | 05:55 | 06:41 | 18:27 | 20:12 | 11 h 46 min |
| ven. 09/04 | 05:53 | 06:41 | 18:27 | 20:14 | 11 h 46 min |
| sam. 10/04 | 05:51 | 06:41 | 18:27 | 20:15 | 11 h 46 min |
| dim. 11/04 | 05:49 | 06:40 | 18:26 | 20:17 | 11 h 46 min |
| lun. 12/04 | 05:47 | 06:40 | 18:25 | 20:18 | 11 h 45 min |
| mar. 13/04 | 05:45 | 06:39 | 18:25 | 20:20 | 11 h 45 min |
| mer. 14/04 | 05:43 | 06:39 | 18:24 | 20:21 | 11 h 45 min |
| jeu. 15/04 | 05:41 | 06:39 | 18:23 | 20:23 | 11 h 45 min |
| ven. 16/04 | 05:39 | 06:38 | 18:23 | 20:24 | 11 h 45 min |
| sam. 17/04 | 05:37 | 06:38 | 18:22 | 20:26 | 11 h 44 min |
| dim. 18/04 | 05:35 | 06:37 | 18:22 | 20:28 | 11 h 44 min |
| lun. 19/04 | 05:33 | 06:37 | 18:21 | 20:29 | 11 h 44 min |
| mar. 20/04 | 05:31 | 06:36 | 18:20 | 20:31 | 11 h 44 min |
| mer. 21/04 | 05:29 | 06:36 | 18:20 | 20:32 | 11 h 44 min |
| jeu. 22/04 | 05:27 | 06:36 | 18:20 | 20:34 | 11 h 44 min |
| ven. 23/04 | 05:25 | 06:35 | 18:19 | 20:35 | 11 h 44 min |
| sam. 24/04 | 05:23 | 06:35 | 18:19 | 20:37 | 11 h 45 min |
| dim. 25/04 | 05:21 | 06:34 | 18:19 | 20:38 | 11 h 45 min |
| lun. 26/04 | 05:19 | 06:34 | 18:19 | 20:40 | 11 h 45 min |
| mar. 27/04 | 05:18 | 06:33 | 18:19 | 20:41 | 11 h 45 min |
| mer. 28/04 | 05:16 | 06:33 | 18:18 | 20:43 | 11 h 45 min |
| jeu. 29/04 | 05:14 | 06:33 | 18:18 | 20:44 | 11 h 46 min |
| ven. 30/04 | 05:12 | 06:32 | 18:18 | 20:46 | 11 h 46 min |
mai 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| sam. 01/05 | 05:10 | 06:32 | 18:18 | 20:48 | 11 h 46 min |
| dim. 02/05 | 05:09 | 06:31 | 18:18 | 20:49 | 11 h 47 min |
| lun. 03/05 | 05:07 | 06:31 | 18:18 | 20:51 | 11 h 47 min |
| mar. 04/05 | 05:05 | 06:31 | 18:18 | 20:52 | 11 h 48 min |
| mer. 05/05 | 05:03 | 06:30 | 18:19 | 20:54 | 11 h 48 min |
| jeu. 06/05 | 05:02 | 06:30 | 18:19 | 20:55 | 11 h 49 min |
| ven. 07/05 | 05:00 | 06:30 | 18:19 | 20:57 | 11 h 49 min |
| sam. 08/05 | 04:58 | 06:30 | 18:20 | 20:58 | 11 h 50 min |
| dim. 09/05 | 04:57 | 06:29 | 18:20 | 21:00 | 11 h 51 min |
| lun. 10/05 | 04:55 | 06:29 | 18:20 | 21:01 | 11 h 51 min |
| mar. 11/05 | 04:54 | 06:29 | 18:21 | 21:03 | 11 h 52 min |
| mer. 12/05 | 04:52 | 06:28 | 18:22 | 21:04 | 11 h 53 min |
| jeu. 13/05 | 04:51 | 06:28 | 18:22 | 21:06 | 11 h 54 min |
| ven. 14/05 | 04:49 | 06:28 | 18:23 | 21:07 | 11 h 55 min |
| sam. 15/05 | 04:48 | 06:28 | 18:24 | 21:09 | 11 h 56 min |
| dim. 16/05 | 04:46 | 06:27 | 18:24 | 21:10 | 11 h 57 min |
| lun. 17/05 | 04:45 | 06:27 | 18:25 | 21:11 | 11 h 58 min |
| mar. 18/05 | 04:44 | 06:26 | 18:26 | 21:13 | 12 h 00 min |
| mer. 19/05 | 04:42 | 06:26 | 18:27 | 21:14 | 12 h 01 min |
| jeu. 20/05 | 04:41 | 06:26 | 18:28 | 21:16 | 12 h 02 min |
| ven. 21/05 | 04:40 | 06:26 | 18:29 | 21:17 | 12 h 03 min |
| sam. 22/05 | 04:39 | 06:26 | 18:30 | 21:18 | 12 h 04 min |
| dim. 23/05 | 04:37 | 06:25 | 18:30 | 21:20 | 12 h 05 min |
| lun. 24/05 | 04:36 | 06:25 | 18:31 | 21:21 | 12 h 06 min |
| mar. 25/05 | 04:35 | 06:24 | 18:32 | 21:22 | 12 h 08 min |
| mer. 26/05 | 04:34 | 06:23 | 18:33 | 21:24 | 12 h 09 min |
| jeu. 27/05 | 04:33 | 06:23 | 18:33 | 21:25 | 12 h 10 min |
| ven. 28/05 | 04:32 | 06:22 | 18:34 | 21:26 | 12 h 12 min |
| sam. 29/05 | 04:31 | 06:21 | 18:35 | 21:27 | 12 h 14 min |
| dim. 30/05 | 04:30 | 06:20 | 18:36 | 21:28 | 12 h 16 min |
| lun. 31/05 | 04:29 | 06:20 | 18:37 | 21:29 | 12 h 18 min |
juin 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| mar. 01/06 | 04:29 | 06:19 | 18:38 | 21:31 | 12 h 19 min |
| mer. 02/06 | 04:28 | 06:19 | 18:40 | 21:32 | 12 h 21 min |
| jeu. 03/06 | 04:27 | 06:19 | 18:41 | 21:33 | 12 h 22 min |
| ven. 04/06 | 04:27 | 06:18 | 18:42 | 21:34 | 12 h 24 min |
| sam. 05/06 | 04:26 | 06:18 | 18:43 | 21:35 | 12 h 25 min |
| dim. 06/06 | 04:25 | 06:17 | 18:44 | 21:35 | 12 h 27 min |
| lun. 07/06 | 04:25 | 06:16 | 18:45 | 21:36 | 12 h 28 min |
| mar. 08/06 | 04:24 | 06:16 | 18:46 | 21:37 | 12 h 30 min |
| mer. 09/06 | 04:24 | 06:15 | 18:46 | 21:38 | 12 h 32 min |
| jeu. 10/06 | 04:24 | 06:14 | 18:47 | 21:39 | 12 h 33 min |
| ven. 11/06 | 04:23 | 06:14 | 18:49 | 21:39 | 12 h 34 min |
| sam. 12/06 | 04:23 | 06:14 | 18:50 | 21:40 | 12 h 36 min |
| dim. 13/06 | 04:23 | 06:14 | 18:53 | 21:41 | 12 h 38 min |
| lun. 14/06 | 04:23 | 06:15 | 18:54 | 21:41 | 12 h 40 min |
| mar. 15/06 | 04:23 | 06:15 | 18:55 | 21:42 | 12 h 41 min |
| mer. 16/06 | 04:23 | 06:15 | 18:56 | 21:42 | 12 h 41 min |
| jeu. 17/06 | 04:22 | 06:15 | 18:57 | 21:43 | 12 h 42 min |
| ven. 18/06 | 04:23 | 06:15 | 18:57 | 21:43 | 12 h 42 min |
| sam. 19/06 | 04:23 | 06:15 | 18:58 | 21:44 | 12 h 42 min |
| dim. 20/06 | 04:23 | 06:16 | 18:58 | 21:44 | 12 h 42 min |
| lun. 21/06 | 04:23 | 06:16 | 18:58 | 21:44 | 12 h 42 min |
| mar. 22/06 | 04:23 | 06:16 | 18:58 | 21:44 | 12 h 42 min |
| mer. 23/06 | 04:23 | 06:16 | 18:58 | 21:44 | 12 h 42 min |
| jeu. 24/06 | 04:24 | 06:16 | 18:58 | 21:45 | 12 h 42 min |
| ven. 25/06 | 04:24 | 06:17 | 18:58 | 21:45 | 12 h 42 min |
| sam. 26/06 | 04:25 | 06:17 | 18:58 | 21:45 | 12 h 41 min |
| dim. 27/06 | 04:25 | 06:17 | 18:58 | 21:45 | 12 h 41 min |
| lun. 28/06 | 04:26 | 06:18 | 18:57 | 21:44 | 12 h 39 min |
| mar. 29/06 | 04:26 | 06:18 | 18:56 | 21:44 | 12 h 38 min |
| mer. 30/06 | 04:27 | 06:18 | 18:54 | 21:44 | 12 h 36 min |
juillet 2027
| Jour | Jour dès | Lever | Coucher | Nuit dès | Ensoleillement |
|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 01/07 | 04:27 | 06:18 | 18:53 | 21:44 | 12 h 34 min |
| ven. 02/07 | 04:28 | 06:19 | 18:52 | 21:44 | 12 h 33 min |
| sam. 03/07 | 04:29 | 06:19 | 18:51 | 21:43 | 12 h 32 min |
| dim. 04/07 | 04:30 | 06:20 | 18:51 | 21:43 | 12 h 31 min |
| lun. 05/07 | 04:30 | 06:21 | 18:50 | 21:42 | 12 h 29 min |
| mar. 06/07 | 04:31 | 06:22 | 18:50 | 21:42 | 12 h 27 min |
| mer. 07/07 | 04:32 | 06:23 | 18:49 | 21:41 | 12 h 26 min |
| jeu. 08/07 | 04:33 | 06:24 | 18:48 | 21:41 | 12 h 24 min |
| ven. 09/07 | 04:34 | 06:25 | 18:48 | 21:40 | 12 h 22 min |
| sam. 10/07 | 04:35 | 06:26 | 18:47 | 21:39 | 12 h 21 min |
| dim. 11/07 | 04:36 | 06:27 | 18:46 | 21:38 | 12 h 19 min |
| lun. 12/07 | 04:37 | 06:27 | 18:45 | 21:38 | 12 h 18 min |
| mar. 13/07 | 04:38 | 06:28 | 18:44 | 21:37 | 12 h 16 min |
| mer. 14/07 | 04:39 | 06:29 | 18:44 | 21:36 | 12 h 15 min |
