Salida y puesta del sol en Baden
Niederösterreich
Cuándo sale y cuándo se pone el sol en Baden, calculado con el relieve alrededor del lugar: si una montaña se interpone, el sol llega más tarde de lo que dice cualquier almanaque.
Hoy, 3 de octubre de 2026
06:57 Salida del sol
- Puesta del sol
- 18:04
- Claridad desde
- 06:26
- Oscuro desde
- 19:01
- Horas de sol
- 11 h 07 min
- Almanaque (horizonte plano)
- 06:57 – 18:31
Por el relieve, el sol aquí sale en el mismo minuto y se pone 26 minutos antes que según el almanaque, que supone un horizonte plano.
Todas las horas en hora de Europa Central (CET/CEST). Calculadas a partir de la posición del sol y un modelo del terreno, no medidas; no se tienen en cuenta las nubes.
El tiempo en BadenSi el sol llegará a verse, lo dice la previsión.
Los próximos 7 días
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 3/10 | 06:26 | 06:57 | 18:04 | 19:01 | 11 h 07 min |
| dom, 4/10 | 06:27 | 06:58 | 18:01 | 18:59 | 11 h 03 min |
| lun, 5/10 | 06:29 | 07:00 | 17:59 | 18:57 | 10 h 59 min |
| mar, 6/10 | 06:30 | 07:02 | 17:56 | 18:55 | 10 h 55 min |
| mié, 7/10 | 06:31 | 07:03 | 17:54 | 18:53 | 10 h 51 min |
| jue, 8/10 | 06:33 | 07:05 | 17:51 | 18:51 | 10 h 46 min |
| vie, 9/10 | 06:34 | 07:06 | 17:49 | 18:49 | 10 h 43 min |
Salida y puesta del sol en Baden para los próximos 12 meses
Cada día de un año por adelantado. Las horas valen dentro de cuatro meses igual que hoy, porque el sol no necesita previsión. El cambio de hora está incluido.
octubre de 2026
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 3/10 | 06:26 | 06:57 | 18:04 | 19:01 | 11 h 07 min |
| dom, 4/10 | 06:27 | 06:58 | 18:01 | 18:59 | 11 h 03 min |
| lun, 5/10 | 06:29 | 07:00 | 17:59 | 18:57 | 10 h 59 min |
| mar, 6/10 | 06:30 | 07:02 | 17:56 | 18:55 | 10 h 55 min |
| mié, 7/10 | 06:31 | 07:03 | 17:54 | 18:53 | 10 h 51 min |
| jue, 8/10 | 06:33 | 07:05 | 17:51 | 18:51 | 10 h 46 min |
| vie, 9/10 | 06:34 | 07:06 | 17:49 | 18:49 | 10 h 43 min |
| sáb, 10/10 | 06:36 | 07:08 | 17:47 | 18:48 | 10 h 40 min |
| dom, 11/10 | 06:37 | 07:09 | 17:45 | 18:46 | 10 h 36 min |
| lun, 12/10 | 06:38 | 07:11 | 17:42 | 18:44 | 10 h 31 min |
| mar, 13/10 | 06:40 | 07:12 | 17:39 | 18:42 | 10 h 27 min |
| mié, 14/10 | 06:41 | 07:14 | 17:37 | 18:40 | 10 h 23 min |
| jue, 15/10 | 06:43 | 07:15 | 17:35 | 18:38 | 10 h 20 min |
| vie, 16/10 | 06:44 | 07:17 | 17:33 | 18:36 | 10 h 16 min |
| sáb, 17/10 | 06:45 | 07:18 | 17:31 | 18:34 | 10 h 12 min |
| dom, 18/10 | 06:47 | 07:20 | 17:29 | 18:32 | 10 h 09 min |
| lun, 19/10 | 06:48 | 07:21 | 17:27 | 18:31 | 10 h 06 min |
| mar, 20/10 | 06:50 | 07:22 | 17:26 | 18:29 | 10 h 03 min |
| mié, 21/10 | 06:51 | 07:24 | 17:25 | 18:27 | 10 h 01 min |
| jue, 22/10 | 06:53 | 07:26 | 17:24 | 18:25 | 9 h 58 min |
| vie, 23/10 | 06:54 | 07:27 | 17:22 | 18:24 | 9 h 55 min |
| sáb, 24/10 | 06:56 | 07:29 | 17:21 | 18:22 | 9 h 52 min |
| dom, 25/10 | 05:57 | 06:30 | 16:20 | 17:20 | 9 h 49 min |
| lun, 26/10 | 05:58 | 06:31 | 16:18 | 17:19 | 9 h 47 min |
| mar, 27/10 | 06:00 | 06:33 | 16:17 | 17:17 | 9 h 44 min |
| mié, 28/10 | 06:01 | 06:34 | 16:16 | 17:15 | 9 h 41 min |
| jue, 29/10 | 06:03 | 06:36 | 16:14 | 17:14 | 9 h 39 min |
| vie, 30/10 | 06:04 | 06:37 | 16:13 | 17:12 | 9 h 36 min |
| sáb, 31/10 | 06:06 | 06:39 | 16:12 | 17:11 | 9 h 33 min |
noviembre de 2026
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| dom, 1/11 | 06:07 | 06:40 | 16:11 | 17:09 | 9 h 31 min |
| lun, 2/11 | 06:09 | 06:42 | 16:10 | 17:08 | 9 h 28 min |
| mar, 3/11 | 06:10 | 06:43 | 16:09 | 17:06 | 9 h 25 min |
| mié, 4/11 | 06:11 | 06:45 | 16:07 | 17:05 | 9 h 23 min |
| jue, 5/11 | 06:13 | 06:46 | 16:06 | 17:03 | 9 h 20 min |
| vie, 6/11 | 06:14 | 06:48 | 16:05 | 17:02 | 9 h 17 min |
| sáb, 7/11 | 06:16 | 06:50 | 16:04 | 17:01 | 9 h 14 min |
| dom, 8/11 | 06:17 | 06:51 | 16:03 | 16:59 | 9 h 12 min |
| lun, 9/11 | 06:19 | 06:53 | 16:01 | 16:58 | 9 h 09 min |
| mar, 10/11 | 06:20 | 06:54 | 16:00 | 16:57 | 9 h 06 min |
| mié, 11/11 | 06:21 | 06:56 | 15:59 | 16:56 | 9 h 03 min |
| jue, 12/11 | 06:23 | 06:57 | 15:58 | 16:54 | 9 h 00 min |
| vie, 13/11 | 06:24 | 06:59 | 15:57 | 16:53 | 8 h 58 min |
| sáb, 14/11 | 06:26 | 07:00 | 15:55 | 16:52 | 8 h 55 min |
| dom, 15/11 | 06:27 | 07:02 | 15:54 | 16:51 | 8 h 52 min |
| lun, 16/11 | 06:28 | 07:04 | 15:53 | 16:50 | 8 h 50 min |
| mar, 17/11 | 06:30 | 07:05 | 15:52 | 16:49 | 8 h 47 min |
| mié, 18/11 | 06:31 | 07:06 | 15:51 | 16:48 | 8 h 45 min |
| jue, 19/11 | 06:33 | 07:08 | 15:50 | 16:47 | 8 h 42 min |
| vie, 20/11 | 06:34 | 07:10 | 15:49 | 16:46 | 8 h 39 min |
| sáb, 21/11 | 06:35 | 07:11 | 15:48 | 16:45 | 8 h 37 min |
| dom, 22/11 | 06:37 | 07:13 | 15:47 | 16:45 | 8 h 35 min |
| lun, 23/11 | 06:38 | 07:14 | 15:46 | 16:44 | 8 h 33 min |
| mar, 24/11 | 06:39 | 07:15 | 15:46 | 16:43 | 8 h 31 min |
| mié, 25/11 | 06:41 | 07:17 | 15:45 | 16:43 | 8 h 28 min |
| jue, 26/11 | 06:42 | 07:18 | 15:45 | 16:42 | 8 h 26 min |
| vie, 27/11 | 06:43 | 07:20 | 15:44 | 16:41 | 8 h 24 min |
| sáb, 28/11 | 06:44 | 07:22 | 15:44 | 16:41 | 8 h 22 min |
| dom, 29/11 | 06:45 | 07:23 | 15:43 | 16:40 | 8 h 21 min |
| lun, 30/11 | 06:47 | 07:24 | 15:43 | 16:40 | 8 h 19 min |
diciembre de 2026
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| mar, 1/12 | 06:48 | 07:26 | 15:43 | 16:39 | 8 h 17 min |
| mié, 2/12 | 06:49 | 07:27 | 15:42 | 16:39 | 8 h 16 min |
| jue, 3/12 | 06:50 | 07:28 | 15:42 | 16:39 | 8 h 14 min |
| vie, 4/12 | 06:51 | 07:29 | 15:42 | 16:38 | 8 h 13 min |
| sáb, 5/12 | 06:52 | 07:31 | 15:42 | 16:38 | 8 h 11 min |
| dom, 6/12 | 06:53 | 07:32 | 15:42 | 16:38 | 8 h 10 min |
| lun, 7/12 | 06:54 | 07:33 | 15:42 | 16:38 | 8 h 09 min |
| mar, 8/12 | 06:55 | 07:34 | 15:42 | 16:38 | 8 h 08 min |
| mié, 9/12 | 06:56 | 07:35 | 15:42 | 16:37 | 8 h 06 min |
| jue, 10/12 | 06:57 | 07:37 | 15:42 | 16:37 | 8 h 05 min |
| vie, 11/12 | 06:58 | 07:38 | 15:42 | 16:37 | 8 h 04 min |
| sáb, 12/12 | 06:59 | 07:39 | 15:42 | 16:38 | 8 h 03 min |
| dom, 13/12 | 07:00 | 07:39 | 15:42 | 16:38 | 8 h 03 min |
| lun, 14/12 | 07:01 | 07:40 | 15:42 | 16:38 | 8 h 02 min |
| mar, 15/12 | 07:01 | 07:41 | 15:42 | 16:38 | 8 h 01 min |
| mié, 16/12 | 07:02 | 07:42 | 15:42 | 16:38 | 8 h 00 min |
| jue, 17/12 | 07:03 | 07:42 | 15:42 | 16:38 | 8 h 00 min |
| vie, 18/12 | 07:03 | 07:43 | 15:43 | 16:39 | 8 h 00 min |
| sáb, 19/12 | 07:04 | 07:44 | 15:43 | 16:39 | 7 h 59 min |
| dom, 20/12 | 07:05 | 07:44 | 15:43 | 16:40 | 7 h 59 min |
| lun, 21/12 | 07:05 | 07:45 | 15:44 | 16:40 | 7 h 59 min |
| mar, 22/12 | 07:06 | 07:45 | 15:44 | 16:41 | 7 h 59 min |
| mié, 23/12 | 07:06 | 07:46 | 15:45 | 16:41 | 7 h 59 min |
| jue, 24/12 | 07:07 | 07:46 | 15:45 | 16:42 | 7 h 59 min |
| vie, 25/12 | 07:07 | 07:47 | 15:46 | 16:42 | 8 h 00 min |
| sáb, 26/12 | 07:07 | 07:47 | 15:47 | 16:43 | 8 h 00 min |
| dom, 27/12 | 07:07 | 07:47 | 15:48 | 16:44 | 8 h 01 min |
| lun, 28/12 | 07:08 | 07:47 | 15:49 | 16:44 | 8 h 01 min |
| mar, 29/12 | 07:08 | 07:48 | 15:50 | 16:45 | 8 h 02 min |
| mié, 30/12 | 07:08 | 07:48 | 15:50 | 16:46 | 8 h 03 min |
| jue, 31/12 | 07:08 | 07:48 | 15:51 | 16:47 | 8 h 04 min |
enero de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| vie, 1/1 | 07:08 | 07:48 | 15:52 | 16:48 | 8 h 04 min |
| sáb, 2/1 | 07:08 | 07:48 | 15:53 | 16:49 | 8 h 06 min |
| dom, 3/1 | 07:08 | 07:48 | 15:54 | 16:50 | 8 h 07 min |
| lun, 4/1 | 07:08 | 07:47 | 15:55 | 16:51 | 8 h 08 min |
| mar, 5/1 | 07:08 | 07:47 | 15:56 | 16:52 | 8 h 09 min |
| mié, 6/1 | 07:08 | 07:47 | 15:57 | 16:53 | 8 h 10 min |
| jue, 7/1 | 07:08 | 07:46 | 15:58 | 16:54 | 8 h 12 min |
| vie, 8/1 | 07:07 | 07:46 | 15:59 | 16:55 | 8 h 13 min |
| sáb, 9/1 | 07:07 | 07:45 | 16:00 | 16:56 | 8 h 14 min |
| dom, 10/1 | 07:07 | 07:45 | 16:01 | 16:57 | 8 h 16 min |
| lun, 11/1 | 07:06 | 07:44 | 16:02 | 16:58 | 8 h 17 min |
| mar, 12/1 | 07:06 | 07:44 | 16:03 | 16:59 | 8 h 19 min |
| mié, 13/1 | 07:06 | 07:43 | 16:04 | 17:01 | 8 h 21 min |
| jue, 14/1 | 07:05 | 07:43 | 16:05 | 17:02 | 8 h 22 min |
| vie, 15/1 | 07:05 | 07:42 | 16:06 | 17:03 | 8 h 24 min |
| sáb, 16/1 | 07:04 | 07:41 | 16:07 | 17:04 | 8 h 27 min |
| dom, 17/1 | 07:03 | 07:40 | 16:09 | 17:06 | 8 h 29 min |
| lun, 18/1 | 07:03 | 07:39 | 16:10 | 17:07 | 8 h 31 min |
| mar, 19/1 | 07:02 | 07:38 | 16:11 | 17:08 | 8 h 33 min |
| mié, 20/1 | 07:01 | 07:38 | 16:13 | 17:10 | 8 h 35 min |
| jue, 21/1 | 07:00 | 07:37 | 16:14 | 17:11 | 8 h 37 min |
| vie, 22/1 | 07:00 | 07:36 | 16:16 | 17:13 | 8 h 40 min |
| sáb, 23/1 | 06:59 | 07:35 | 16:17 | 17:14 | 8 h 43 min |
| dom, 24/1 | 06:58 | 07:33 | 16:19 | 17:15 | 8 h 45 min |
| lun, 25/1 | 06:57 | 07:32 | 16:20 | 17:17 | 8 h 48 min |
| mar, 26/1 | 06:56 | 07:31 | 16:22 | 17:18 | 8 h 51 min |
| mié, 27/1 | 06:55 | 07:30 | 16:23 | 17:20 | 8 h 53 min |
| jue, 28/1 | 06:54 | 07:29 | 16:25 | 17:21 | 8 h 56 min |
| vie, 29/1 | 06:53 | 07:28 | 16:26 | 17:23 | 8 h 59 min |
| sáb, 30/1 | 06:52 | 07:26 | 16:28 | 17:24 | 9 h 01 min |
| dom, 31/1 | 06:50 | 07:25 | 16:30 | 17:26 | 9 h 05 min |
febrero de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 1/2 | 06:49 | 07:24 | 16:31 | 17:27 | 9 h 07 min |
| mar, 2/2 | 06:48 | 07:23 | 16:32 | 17:29 | 9 h 10 min |
| mié, 3/2 | 06:47 | 07:21 | 16:34 | 17:30 | 9 h 13 min |
| jue, 4/2 | 06:45 | 07:20 | 16:35 | 17:32 | 9 h 15 min |
| vie, 5/2 | 06:44 | 07:18 | 16:36 | 17:33 | 9 h 18 min |
| sáb, 6/2 | 06:43 | 07:17 | 16:38 | 17:35 | 9 h 21 min |
| dom, 7/2 | 06:41 | 07:15 | 16:39 | 17:36 | 9 h 24 min |
| lun, 8/2 | 06:40 | 07:14 | 16:40 | 17:38 | 9 h 26 min |
| mar, 9/2 | 06:38 | 07:12 | 16:41 | 17:39 | 9 h 29 min |
| mié, 10/2 | 06:37 | 07:11 | 16:43 | 17:41 | 9 h 32 min |
| jue, 11/2 | 06:36 | 07:09 | 16:44 | 17:42 | 9 h 34 min |
| vie, 12/2 | 06:34 | 07:08 | 16:45 | 17:44 | 9 h 37 min |
| sáb, 13/2 | 06:32 | 07:06 | 16:46 | 17:45 | 9 h 40 min |
| dom, 14/2 | 06:31 | 07:05 | 16:47 | 17:47 | 9 h 42 min |
| lun, 15/2 | 06:29 | 07:03 | 16:48 | 17:48 | 9 h 45 min |
| mar, 16/2 | 06:28 | 07:01 | 16:50 | 17:50 | 9 h 48 min |
| mié, 17/2 | 06:26 | 07:00 | 16:51 | 17:51 | 9 h 51 min |
| jue, 18/2 | 06:24 | 06:58 | 16:52 | 17:53 | 9 h 54 min |
| vie, 19/2 | 06:23 | 06:56 | 16:53 | 17:54 | 9 h 57 min |
| sáb, 20/2 | 06:21 | 06:54 | 16:54 | 17:56 | 9 h 59 min |
| dom, 21/2 | 06:19 | 06:53 | 16:55 | 17:57 | 10 h 02 min |
| lun, 22/2 | 06:17 | 06:51 | 16:56 | 17:59 | 10 h 05 min |
| mar, 23/2 | 06:16 | 06:49 | 16:57 | 18:00 | 10 h 08 min |
| mié, 24/2 | 06:14 | 06:47 | 16:59 | 18:02 | 10 h 12 min |
| jue, 25/2 | 06:12 | 06:46 | 17:01 | 18:03 | 10 h 15 min |
| vie, 26/2 | 06:10 | 06:44 | 17:02 | 18:05 | 10 h 18 min |
| sáb, 27/2 | 06:08 | 06:42 | 17:04 | 18:06 | 10 h 22 min |
| dom, 28/2 | 06:07 | 06:40 | 17:06 | 18:08 | 10 h 26 min |
marzo de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| lun, 1/3 | 06:05 | 06:38 | 17:08 | 18:09 | 10 h 30 min |
| mar, 2/3 | 06:03 | 06:36 | 17:10 | 18:11 | 10 h 35 min |
| mié, 3/3 | 06:01 | 06:34 | 17:13 | 18:12 | 10 h 39 min |
| jue, 4/3 | 05:59 | 06:32 | 17:14 | 18:14 | 10 h 42 min |
| vie, 5/3 | 05:57 | 06:30 | 17:16 | 18:15 | 10 h 46 min |
| sáb, 6/3 | 05:55 | 06:28 | 17:18 | 18:17 | 10 h 50 min |
| dom, 7/3 | 05:53 | 06:26 | 17:20 | 18:18 | 10 h 54 min |
| lun, 8/3 | 05:51 | 06:24 | 17:22 | 18:20 | 10 h 58 min |
| mar, 9/3 | 05:49 | 06:21 | 17:24 | 18:21 | 11 h 03 min |
| mié, 10/3 | 05:47 | 06:19 | 17:26 | 18:23 | 11 h 07 min |
| jue, 11/3 | 05:45 | 06:17 | 17:28 | 18:24 | 11 h 11 min |
| vie, 12/3 | 05:43 | 06:15 | 17:31 | 18:25 | 11 h 16 min |
| sáb, 13/3 | 05:41 | 06:12 | 17:33 | 18:27 | 11 h 21 min |
| dom, 14/3 | 05:39 | 06:09 | 17:34 | 18:28 | 11 h 25 min |
| lun, 15/3 | 05:37 | 06:07 | 17:35 | 18:30 | 11 h 28 min |
| mar, 16/3 | 05:35 | 06:05 | 17:36 | 18:31 | 11 h 31 min |
| mié, 17/3 | 05:33 | 06:03 | 17:37 | 18:33 | 11 h 34 min |
| jue, 18/3 | 05:31 | 06:01 | 17:38 | 18:34 | 11 h 37 min |
| vie, 19/3 | 05:29 | 05:59 | 17:39 | 18:36 | 11 h 40 min |
| sáb, 20/3 | 05:27 | 05:57 | 17:40 | 18:37 | 11 h 44 min |
| dom, 21/3 | 05:25 | 05:54 | 17:41 | 18:39 | 11 h 47 min |
| lun, 22/3 | 05:23 | 05:52 | 17:42 | 18:40 | 11 h 50 min |
| mar, 23/3 | 05:21 | 05:50 | 17:43 | 18:42 | 11 h 53 min |
| mié, 24/3 | 05:19 | 05:48 | 17:44 | 18:43 | 11 h 56 min |
| jue, 25/3 | 05:16 | 05:46 | 17:45 | 18:45 | 11 h 59 min |
| vie, 26/3 | 05:14 | 05:44 | 17:46 | 18:46 | 12 h 01 min |
| sáb, 27/3 | 05:12 | 05:42 | 17:47 | 18:48 | 12 h 04 min |
| dom, 28/3 | 06:10 | 06:40 | 18:48 | 19:49 | 12 h 07 min |
| lun, 29/3 | 06:08 | 06:38 | 18:49 | 19:51 | 12 h 10 min |
| mar, 30/3 | 06:06 | 06:36 | 18:50 | 19:52 | 12 h 13 min |
| mié, 31/3 | 06:04 | 06:34 | 18:50 | 19:54 | 12 h 16 min |
abril de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1/4 | 06:02 | 06:32 | 18:51 | 19:55 | 12 h 19 min |
| vie, 2/4 | 06:00 | 06:30 | 18:52 | 19:57 | 12 h 22 min |
| sáb, 3/4 | 05:58 | 06:28 | 18:54 | 19:58 | 12 h 26 min |
| dom, 4/4 | 05:55 | 06:26 | 18:56 | 20:00 | 12 h 29 min |
| lun, 5/4 | 05:53 | 06:24 | 18:57 | 20:01 | 12 h 33 min |
| mar, 6/4 | 05:51 | 06:22 | 18:59 | 20:03 | 12 h 36 min |
| mié, 7/4 | 05:49 | 06:21 | 19:01 | 20:04 | 12 h 40 min |
| jue, 8/4 | 05:47 | 06:19 | 19:03 | 20:06 | 12 h 44 min |
| vie, 9/4 | 05:45 | 06:17 | 19:05 | 20:07 | 12 h 48 min |
| sáb, 10/4 | 05:43 | 06:15 | 19:07 | 20:09 | 12 h 53 min |
| dom, 11/4 | 05:41 | 06:13 | 19:09 | 20:10 | 12 h 56 min |
| lun, 12/4 | 05:39 | 06:11 | 19:11 | 20:12 | 13 h 01 min |
| mar, 13/4 | 05:37 | 06:09 | 19:13 | 20:13 | 13 h 04 min |
| mié, 14/4 | 05:35 | 06:08 | 19:15 | 20:15 | 13 h 08 min |
| jue, 15/4 | 05:33 | 06:06 | 19:17 | 20:17 | 13 h 12 min |
| vie, 16/4 | 05:31 | 06:03 | 19:19 | 20:18 | 13 h 16 min |
| sáb, 17/4 | 05:29 | 06:01 | 19:22 | 20:20 | 13 h 21 min |
| dom, 18/4 | 05:27 | 05:59 | 19:25 | 20:21 | 13 h 25 min |
| lun, 19/4 | 05:25 | 05:57 | 19:29 | 20:23 | 13 h 32 min |
| mar, 20/4 | 05:23 | 05:56 | 19:32 | 20:24 | 13 h 37 min |
| mié, 21/4 | 05:21 | 05:54 | 19:36 | 20:26 | 13 h 42 min |
| jue, 22/4 | 05:19 | 05:52 | 19:38 | 20:27 | 13 h 46 min |
| vie, 23/4 | 05:17 | 05:51 | 19:40 | 20:29 | 13 h 49 min |
| sáb, 24/4 | 05:15 | 05:49 | 19:41 | 20:31 | 13 h 52 min |
| dom, 25/4 | 05:13 | 05:46 | 19:42 | 20:32 | 13 h 56 min |
| lun, 26/4 | 05:11 | 05:45 | 19:43 | 20:34 | 13 h 58 min |
| mar, 27/4 | 05:09 | 05:43 | 19:44 | 20:35 | 14 h 00 min |
| mié, 28/4 | 05:07 | 05:42 | 19:44 | 20:37 | 14 h 03 min |
| jue, 29/4 | 05:05 | 05:40 | 19:45 | 20:38 | 14 h 05 min |
| vie, 30/4 | 05:04 | 05:38 | 19:46 | 20:40 | 14 h 08 min |
mayo de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| sáb, 1/5 | 05:02 | 05:36 | 19:47 | 20:42 | 14 h 11 min |
| dom, 2/5 | 05:00 | 05:35 | 19:48 | 20:43 | 14 h 14 min |
| lun, 3/5 | 04:58 | 05:33 | 19:49 | 20:45 | 14 h 16 min |
| mar, 4/5 | 04:57 | 05:32 | 19:50 | 20:46 | 14 h 18 min |
| mié, 5/5 | 04:55 | 05:30 | 19:51 | 20:48 | 14 h 21 min |
| jue, 6/5 | 04:53 | 05:29 | 19:51 | 20:49 | 14 h 23 min |
| vie, 7/5 | 04:51 | 05:27 | 19:52 | 20:51 | 14 h 25 min |
| sáb, 8/5 | 04:50 | 05:26 | 19:52 | 20:52 | 14 h 27 min |
| dom, 9/5 | 04:48 | 05:24 | 19:53 | 20:54 | 14 h 29 min |
| lun, 10/5 | 04:47 | 05:23 | 19:54 | 20:55 | 14 h 31 min |
| mar, 11/5 | 04:45 | 05:21 | 19:54 | 20:57 | 14 h 33 min |
| mié, 12/5 | 04:43 | 05:20 | 19:55 | 20:59 | 14 h 35 min |
| jue, 13/5 | 04:42 | 05:18 | 19:56 | 21:00 | 14 h 38 min |
| vie, 14/5 | 04:40 | 05:17 | 19:57 | 21:01 | 14 h 40 min |
| sáb, 15/5 | 04:39 | 05:16 | 19:58 | 21:03 | 14 h 42 min |
| dom, 16/5 | 04:37 | 05:15 | 19:59 | 21:04 | 14 h 44 min |
| lun, 17/5 | 04:36 | 05:13 | 20:00 | 21:06 | 14 h 47 min |
| mar, 18/5 | 04:35 | 05:12 | 20:01 | 21:07 | 14 h 49 min |
| mié, 19/5 | 04:33 | 05:10 | 20:02 | 21:09 | 14 h 52 min |
| jue, 20/5 | 04:32 | 05:09 | 20:03 | 21:10 | 14 h 54 min |
| vie, 21/5 | 04:31 | 05:08 | 20:04 | 21:12 | 14 h 56 min |
| sáb, 22/5 | 04:30 | 05:08 | 20:05 | 21:13 | 14 h 58 min |
| dom, 23/5 | 04:28 | 05:06 | 20:06 | 21:14 | 15 h 00 min |
| lun, 24/5 | 04:27 | 05:05 | 20:07 | 21:16 | 15 h 02 min |
| mar, 25/5 | 04:26 | 05:04 | 20:08 | 21:17 | 15 h 04 min |
| mié, 26/5 | 04:25 | 05:03 | 20:09 | 21:18 | 15 h 06 min |
| jue, 27/5 | 04:24 | 05:02 | 20:09 | 21:19 | 15 h 08 min |
| vie, 28/5 | 04:23 | 05:01 | 20:10 | 21:21 | 15 h 09 min |
| sáb, 29/5 | 04:22 | 05:00 | 20:11 | 21:22 | 15 h 11 min |
| dom, 30/5 | 04:21 | 04:59 | 20:12 | 21:23 | 15 h 13 min |
| lun, 31/5 | 04:20 | 04:58 | 20:13 | 21:24 | 15 h 14 min |
junio de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| mar, 1/6 | 04:20 | 04:57 | 20:13 | 21:25 | 15 h 16 min |
| mié, 2/6 | 04:19 | 04:57 | 20:14 | 21:26 | 15 h 17 min |
| jue, 3/6 | 04:18 | 04:56 | 20:15 | 21:27 | 15 h 19 min |
| vie, 4/6 | 04:17 | 04:56 | 20:15 | 21:28 | 15 h 20 min |
| sáb, 5/6 | 04:17 | 04:55 | 20:16 | 21:29 | 15 h 21 min |
| dom, 6/6 | 04:16 | 04:55 | 20:17 | 21:30 | 15 h 22 min |
| lun, 7/6 | 04:16 | 04:54 | 20:17 | 21:31 | 15 h 23 min |
| mar, 8/6 | 04:15 | 04:54 | 20:18 | 21:32 | 15 h 24 min |
| mié, 9/6 | 04:15 | 04:53 | 20:18 | 21:33 | 15 h 25 min |
| jue, 10/6 | 04:14 | 04:53 | 20:19 | 21:34 | 15 h 26 min |
| vie, 11/6 | 04:14 | 04:53 | 20:19 | 21:34 | 15 h 27 min |
| sáb, 12/6 | 04:14 | 04:53 | 20:20 | 21:35 | 15 h 27 min |
| dom, 13/6 | 04:14 | 04:52 | 20:20 | 21:36 | 15 h 28 min |
| lun, 14/6 | 04:13 | 04:52 | 20:21 | 21:36 | 15 h 28 min |
| mar, 15/6 | 04:13 | 04:52 | 20:21 | 21:37 | 15 h 29 min |
| mié, 16/6 | 04:13 | 04:52 | 20:21 | 21:37 | 15 h 29 min |
| jue, 17/6 | 04:13 | 04:52 | 20:22 | 21:38 | 15 h 30 min |
| vie, 18/6 | 04:13 | 04:52 | 20:22 | 21:38 | 15 h 30 min |
| sáb, 19/6 | 04:13 | 04:52 | 20:22 | 21:39 | 15 h 30 min |
| dom, 20/6 | 04:13 | 04:52 | 20:23 | 21:39 | 15 h 30 min |
| lun, 21/6 | 04:14 | 04:53 | 20:23 | 21:39 | 15 h 30 min |
| mar, 22/6 | 04:14 | 04:53 | 20:23 | 21:39 | 15 h 30 min |
| mié, 23/6 | 04:14 | 04:53 | 20:23 | 21:39 | 15 h 30 min |
| jue, 24/6 | 04:14 | 04:53 | 20:23 | 21:39 | 15 h 30 min |
| vie, 25/6 | 04:15 | 04:54 | 20:23 | 21:40 | 15 h 30 min |
| sáb, 26/6 | 04:15 | 04:54 | 20:24 | 21:40 | 15 h 30 min |
| dom, 27/6 | 04:16 | 04:54 | 20:24 | 21:39 | 15 h 29 min |
| lun, 28/6 | 04:16 | 04:55 | 20:24 | 21:39 | 15 h 29 min |
| mar, 29/6 | 04:17 | 04:55 | 20:24 | 21:39 | 15 h 28 min |
| mié, 30/6 | 04:17 | 04:56 | 20:24 | 21:39 | 15 h 28 min |
julio de 2027
| Día | Claridad desde | Salida del sol | Puesta del sol | Oscuro desde | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1/7 | 04:18 | 04:57 | 20:23 | 21:39 | 15 h 27 min |
| vie, 2/7 | 04:19 | 04:57 | 20:23 | 21:38 | 15 h 26 min |
| sáb, 3/7 | 04:20 | 04:58 | 20:23 | 21:38 | 15 h 25 min |
| dom, 4/7 | 04:20 | 04:59 | 20:23 | 21:38 | 15 h 24 min |
| lun, 5/7 | 04:21 | 04:59 | 20:23 | 21:37 | 15 h 24 min |
| mar, 6/7 | 04:22 | 05:00 | 20:23 | 21:37 | 15 h 23 min |
| mié, 7/7 | 04:23 | 05:01 | 20:22 | 21:36 | 15 h 22 min |
| jue, 8/7 | 04:24 | 05:02 | 20:22 | 21:35 | 15 h 20 min |
| vie, 9/7 | 04:25 | 05:02 | 20:22 | 21:35 | 15 h 19 min |
| sáb, 10/7 | 04:26 | 05:03 | 20:21 | 21:34 | 15 h 18 min |
| dom, 11/7 | 04:27 | 05:04 | 20:21 | 21:33 | 15 h 17 min |
| lun, 12/7 | 04:28 | 05:05 | 20:20 | 21:32 | 15 h 15 min |
