Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Zwinglipass
Sattel · 2011 m
Wann die Sonne am Zwinglipass aufgeht und wann sie untergeht. Gerechnet für den Gipfel selbst: Von oben schaut man über den Horizont hinunter und sieht die Sonne früher, als jeder Kalender sagt.
Heute, 3. Oktober 2026
08:28 Sonnenaufgang
- Sonnenuntergang
- 17:49
- Hell ab
- 06:53
- Dunkel ab
- 19:29
- Sonnendauer
- 9 h 21 min
- Kalender (flacher Horizont)
- 07:24 – 18:58
Wegen des Geländes geht die Sonne hier 64 Minuten später auf und 70 Minuten früher unter als im Kalender, der mit einem flachen Horizont rechnet.
Alle Zeiten in mitteleuropäischer Zeit (MEZ/MESZ). Berechnet aus Sonnenstand und Geländemodell, nicht gemessen; Wolken sind nicht berücksichtigt.
Bergwetter ZwinglipassOb die Sonne auch zu sehen ist, sagt die Vorhersage.
Die nächsten 7 Tage
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 3.10. | 06:53 | 08:28 | 17:49 | 19:29 | 9 h 21 min |
| So., 4.10. | 06:55 | 08:30 | 17:48 | 19:27 | 9 h 18 min |
| Mo., 5.10. | 06:56 | 08:32 | 17:46 | 19:25 | 9 h 14 min |
| Di., 6.10. | 06:57 | 08:35 | 17:45 | 19:23 | 9 h 10 min |
| Mi., 7.10. | 06:59 | 08:37 | 17:43 | 19:21 | 9 h 06 min |
| Do., 8.10. | 07:00 | 08:40 | 17:41 | 19:19 | 9 h 01 min |
| Fr., 9.10. | 07:01 | 08:43 | 17:39 | 19:17 | 8 h 56 min |
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Zwinglipass für die nächsten 12 Monate
Jeder Tag eines Jahres im Voraus. Die Zeiten gelten in vier Monaten genauso wie heute, denn die Sonne braucht keine Vorhersage. Die Umstellung auf Sommer- und Winterzeit ist eingerechnet.
Oktober 2026
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 3.10. | 06:53 | 08:28 | 17:49 | 19:29 | 9 h 21 min |
| So., 4.10. | 06:55 | 08:30 | 17:48 | 19:27 | 9 h 18 min |
| Mo., 5.10. | 06:56 | 08:32 | 17:46 | 19:25 | 9 h 14 min |
| Di., 6.10. | 06:57 | 08:35 | 17:45 | 19:23 | 9 h 10 min |
| Mi., 7.10. | 06:59 | 08:37 | 17:43 | 19:21 | 9 h 06 min |
| Do., 8.10. | 07:00 | 08:40 | 17:41 | 19:19 | 9 h 01 min |
| Fr., 9.10. | 07:01 | 08:43 | 17:39 | 19:17 | 8 h 56 min |
| Sa., 10.10. | 07:03 | 08:45 | 17:37 | 19:15 | 8 h 52 min |
| So., 11.10. | 07:04 | 08:48 | 17:35 | 19:13 | 8 h 46 min |
| Mo., 12.10. | 07:05 | 08:51 | 17:32 | 19:11 | 8 h 41 min |
| Di., 13.10. | 07:07 | 08:54 | 17:30 | 19:10 | 8 h 36 min |
| Mi., 14.10. | 07:08 | 08:57 | 17:29 | 19:08 | 8 h 32 min |
| Do., 15.10. | 07:10 | 08:59 | 17:27 | 19:06 | 8 h 29 min |
| Fr., 16.10. | 07:11 | 09:01 | 17:26 | 19:04 | 8 h 25 min |
| Sa., 17.10. | 07:12 | 09:03 | 17:25 | 19:02 | 8 h 22 min |
| So., 18.10. | 07:14 | 09:04 | 17:23 | 19:00 | 8 h 19 min |
| Mo., 19.10. | 07:15 | 09:06 | 17:22 | 18:59 | 8 h 16 min |
| Di., 20.10. | 07:17 | 09:08 | 17:21 | 18:57 | 8 h 13 min |
| Mi., 21.10. | 07:18 | 09:10 | 17:20 | 18:55 | 8 h 10 min |
| Do., 22.10. | 07:19 | 09:17 | 17:19 | 18:54 | 8 h 03 min |
| Fr., 23.10. | 07:21 | 09:21 | 17:18 | 18:52 | 7 h 58 min |
| Sa., 24.10. | 07:22 | 09:25 | 17:17 | 18:50 | 7 h 52 min |
| So., 25.10. | 06:23 | 08:30 | 16:16 | 17:49 | 7 h 46 min |
| Mo., 26.10. | 06:25 | 08:34 | 16:15 | 17:47 | 7 h 41 min |
| Di., 27.10. | 06:26 | 08:37 | 16:14 | 17:45 | 7 h 37 min |
| Mi., 28.10. | 06:28 | 08:40 | 16:12 | 17:44 | 7 h 33 min |
| Do., 29.10. | 06:29 | 08:43 | 16:11 | 17:42 | 7 h 28 min |
| Fr., 30.10. | 06:30 | 08:47 | 16:10 | 17:41 | 7 h 23 min |
| Sa., 31.10. | 06:32 | 08:51 | 16:09 | 17:39 | 7 h 19 min |
November 2026
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| So., 1.11. | 06:33 | 08:53 | 16:09 | 17:38 | 7 h 16 min |
| Mo., 2.11. | 06:35 | 08:55 | 16:08 | 17:36 | 7 h 13 min |
| Di., 3.11. | 06:36 | 08:58 | 16:07 | 17:35 | 7 h 09 min |
| Mi., 4.11. | 06:38 | 09:01 | 16:06 | 17:34 | 7 h 06 min |
| Do., 5.11. | 06:39 | 09:04 | 16:06 | 17:32 | 7 h 02 min |
| Fr., 6.11. | 06:40 | 09:06 | 16:05 | 17:31 | 6 h 59 min |
| Sa., 7.11. | 06:42 | 09:08 | 16:05 | 17:30 | 6 h 57 min |
| So., 8.11. | 06:43 | 09:11 | 16:05 | 17:28 | 6 h 54 min |
| Mo., 9.11. | 06:45 | 09:13 | 16:05 | 17:27 | 6 h 52 min |
| Di., 10.11. | 06:46 | 09:15 | 16:04 | 17:26 | 6 h 50 min |
| Mi., 11.11. | 06:47 | 09:17 | 16:04 | 17:25 | 6 h 48 min |
| Do., 12.11. | 06:49 | 09:19 | 16:04 | 17:23 | 6 h 45 min |
| Fr., 13.11. | 06:50 | 09:22 | 16:04 | 17:22 | 6 h 43 min |
| Sa., 14.11. | 06:51 | 09:23 | 16:04 | 17:21 | 6 h 41 min |
| So., 15.11. | 06:53 | 09:25 | 16:04 | 17:20 | 6 h 39 min |
| Mo., 16.11. | 06:54 | 09:27 | 16:04 | 17:19 | 6 h 37 min |
| Di., 17.11. | 06:55 | 09:29 | 16:04 | 17:18 | 6 h 35 min |
| Mi., 18.11. | 06:57 | 09:31 | 16:04 | 17:17 | 6 h 33 min |
| Do., 19.11. | 06:58 | 09:33 | 16:04 | 17:17 | 6 h 31 min |
| Fr., 20.11. | 06:59 | 09:35 | 16:04 | 17:16 | 6 h 29 min |
| Sa., 21.11. | 07:01 | 09:38 | 16:04 | 17:15 | 6 h 27 min |
| So., 22.11. | 07:02 | 09:40 | 16:05 | 17:14 | 6 h 25 min |
| Mo., 23.11. | 07:03 | 09:42 | 16:05 | 17:13 | 6 h 23 min |
| Di., 24.11. | 07:05 | 09:44 | 16:05 | 17:13 | 6 h 20 min |
| Mi., 25.11. | 07:06 | 09:46 | 16:05 | 17:12 | 6 h 19 min |
| Do., 26.11. | 07:07 | 09:48 | 16:05 | 17:11 | 6 h 18 min |
| Fr., 27.11. | 07:08 | 09:49 | 16:05 | 17:11 | 6 h 17 min |
| Sa., 28.11. | 07:10 | 09:50 | 16:06 | 17:10 | 6 h 16 min |
| So., 29.11. | 07:11 | 09:51 | 16:06 | 17:10 | 6 h 15 min |
| Mo., 30.11. | 07:12 | 09:52 | 16:06 | 17:09 | 6 h 14 min |
Dezember 2026
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 1.12. | 07:13 | 09:53 | 16:07 | 17:09 | 6 h 13 min |
| Mi., 2.12. | 07:14 | 09:54 | 16:07 | 17:09 | 6 h 13 min |
| Do., 3.12. | 07:15 | 09:55 | 16:07 | 17:08 | 6 h 12 min |
| Fr., 4.12. | 07:16 | 09:56 | 16:07 | 17:08 | 6 h 12 min |
| Sa., 5.12. | 07:17 | 09:57 | 16:08 | 17:08 | 6 h 11 min |
| So., 6.12. | 07:18 | 09:58 | 16:08 | 17:08 | 6 h 10 min |
| Mo., 7.12. | 07:19 | 09:59 | 16:09 | 17:07 | 6 h 10 min |
| Di., 8.12. | 07:20 | 09:59 | 16:09 | 17:07 | 6 h 09 min |
| Mi., 9.12. | 07:21 | 10:00 | 16:09 | 17:07 | 6 h 09 min |
| Do., 10.12. | 07:22 | 10:01 | 16:10 | 17:07 | 6 h 09 min |
| Fr., 11.12. | 07:23 | 10:02 | 16:10 | 17:07 | 6 h 08 min |
| Sa., 12.12. | 07:24 | 10:03 | 16:11 | 17:07 | 6 h 08 min |
| So., 13.12. | 07:25 | 10:04 | 16:11 | 17:07 | 6 h 08 min |
| Mo., 14.12. | 07:26 | 10:04 | 16:12 | 17:08 | 6 h 07 min |
| Di., 15.12. | 07:26 | 10:05 | 16:12 | 17:08 | 6 h 07 min |
| Mi., 16.12. | 07:27 | 10:06 | 16:13 | 17:08 | 6 h 07 min |
| Do., 17.12. | 07:28 | 10:06 | 16:13 | 17:08 | 6 h 07 min |
| Fr., 18.12. | 07:28 | 10:07 | 16:14 | 17:09 | 6 h 07 min |
| Sa., 19.12. | 07:29 | 10:08 | 16:14 | 17:09 | 6 h 07 min |
| So., 20.12. | 07:30 | 10:08 | 16:15 | 17:10 | 6 h 06 min |
| Mo., 21.12. | 07:30 | 10:09 | 16:15 | 17:10 | 6 h 06 min |
| Di., 22.12. | 07:31 | 10:09 | 16:16 | 17:10 | 6 h 06 min |
| Mi., 23.12. | 07:31 | 10:10 | 16:16 | 17:11 | 6 h 06 min |
| Do., 24.12. | 07:31 | 10:10 | 16:17 | 17:12 | 6 h 07 min |
| Fr., 25.12. | 07:32 | 10:10 | 16:17 | 17:12 | 6 h 07 min |
| Sa., 26.12. | 07:32 | 10:11 | 16:18 | 17:13 | 6 h 07 min |
| So., 27.12. | 07:32 | 10:11 | 16:18 | 17:14 | 6 h 07 min |
| Mo., 28.12. | 07:33 | 10:11 | 16:19 | 17:14 | 6 h 07 min |
| Di., 29.12. | 07:33 | 10:12 | 16:19 | 17:15 | 6 h 07 min |
| Mi., 30.12. | 07:33 | 10:12 | 16:19 | 17:16 | 6 h 08 min |
| Do., 31.12. | 07:33 | 10:12 | 16:20 | 17:17 | 6 h 08 min |
Januar 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 1.1. | 07:33 | 10:12 | 16:20 | 17:18 | 6 h 08 min |
| Sa., 2.1. | 07:33 | 10:12 | 16:21 | 17:18 | 6 h 09 min |
| So., 3.1. | 07:33 | 10:12 | 16:21 | 17:19 | 6 h 09 min |
| Mo., 4.1. | 07:33 | 10:12 | 16:22 | 17:20 | 6 h 09 min |
| Di., 5.1. | 07:33 | 10:12 | 16:22 | 17:21 | 6 h 10 min |
| Mi., 6.1. | 07:33 | 10:12 | 16:23 | 17:22 | 6 h 11 min |
| Do., 7.1. | 07:33 | 10:12 | 16:23 | 17:23 | 6 h 11 min |
| Fr., 8.1. | 07:33 | 10:12 | 16:24 | 17:25 | 6 h 12 min |
| Sa., 9.1. | 07:32 | 10:12 | 16:24 | 17:26 | 6 h 12 min |
| So., 10.1. | 07:32 | 10:12 | 16:25 | 17:27 | 6 h 13 min |
| Mo., 11.1. | 07:32 | 10:12 | 16:25 | 17:28 | 6 h 14 min |
| Di., 12.1. | 07:31 | 10:12 | 16:26 | 17:29 | 6 h 14 min |
| Mi., 13.1. | 07:31 | 10:11 | 16:26 | 17:30 | 6 h 15 min |
| Do., 14.1. | 07:30 | 10:11 | 16:27 | 17:32 | 6 h 16 min |
| Fr., 15.1. | 07:30 | 10:11 | 16:27 | 17:33 | 6 h 17 min |
| Sa., 16.1. | 07:29 | 10:10 | 16:28 | 17:34 | 6 h 18 min |
| So., 17.1. | 07:29 | 10:09 | 16:28 | 17:35 | 6 h 19 min |
| Mo., 18.1. | 07:28 | 10:08 | 16:29 | 17:37 | 6 h 21 min |
| Di., 19.1. | 07:27 | 10:06 | 16:29 | 17:38 | 6 h 23 min |
| Mi., 20.1. | 07:27 | 10:04 | 16:30 | 17:39 | 6 h 25 min |
| Do., 21.1. | 07:26 | 10:03 | 16:30 | 17:41 | 6 h 27 min |
| Fr., 22.1. | 07:25 | 10:01 | 16:30 | 17:42 | 6 h 29 min |
| Sa., 23.1. | 07:24 | 09:59 | 16:31 | 17:43 | 6 h 31 min |
| So., 24.1. | 07:23 | 09:58 | 16:31 | 17:45 | 6 h 33 min |
| Mo., 25.1. | 07:22 | 09:56 | 16:32 | 17:46 | 6 h 36 min |
| Di., 26.1. | 07:21 | 09:54 | 16:32 | 17:47 | 6 h 38 min |
| Mi., 27.1. | 07:20 | 09:53 | 16:32 | 17:49 | 6 h 40 min |
| Do., 28.1. | 07:19 | 09:52 | 16:33 | 17:50 | 6 h 41 min |
| Fr., 29.1. | 07:18 | 09:50 | 16:33 | 17:52 | 6 h 43 min |
| Sa., 30.1. | 07:17 | 09:48 | 16:34 | 17:53 | 6 h 46 min |
| So., 31.1. | 07:16 | 09:46 | 16:34 | 17:55 | 6 h 48 min |
Februar 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 1.2. | 07:15 | 09:44 | 16:34 | 17:56 | 6 h 50 min |
| Di., 2.2. | 07:14 | 09:42 | 16:35 | 17:57 | 6 h 53 min |
| Mi., 3.2. | 07:13 | 09:40 | 16:35 | 17:59 | 6 h 55 min |
| Do., 4.2. | 07:11 | 09:38 | 16:36 | 18:00 | 6 h 58 min |
| Fr., 5.2. | 07:10 | 09:36 | 16:36 | 18:02 | 7 h 00 min |
| Sa., 6.2. | 07:09 | 09:33 | 16:37 | 18:03 | 7 h 03 min |
| So., 7.2. | 07:07 | 09:31 | 16:37 | 18:05 | 7 h 07 min |
| Mo., 8.2. | 07:06 | 09:28 | 16:38 | 18:06 | 7 h 10 min |
| Di., 9.2. | 07:05 | 09:25 | 16:39 | 18:08 | 7 h 14 min |
| Mi., 10.2. | 07:03 | 09:23 | 16:40 | 18:09 | 7 h 17 min |
| Do., 11.2. | 07:02 | 09:21 | 16:41 | 18:11 | 7 h 20 min |
| Fr., 12.2. | 07:00 | 09:16 | 16:42 | 18:12 | 7 h 26 min |
| Sa., 13.2. | 06:59 | 09:13 | 16:43 | 18:14 | 7 h 30 min |
| So., 14.2. | 06:57 | 09:09 | 16:44 | 18:15 | 7 h 35 min |
| Mo., 15.2. | 06:56 | 09:06 | 16:45 | 18:17 | 7 h 39 min |
| Di., 16.2. | 06:54 | 09:03 | 16:46 | 18:18 | 7 h 43 min |
| Mi., 17.2. | 06:52 | 08:59 | 16:47 | 18:19 | 7 h 48 min |
| Do., 18.2. | 06:51 | 08:53 | 16:48 | 18:21 | 7 h 55 min |
| Fr., 19.2. | 06:49 | 08:49 | 16:49 | 18:22 | 8 h 00 min |
| Sa., 20.2. | 06:48 | 08:44 | 16:49 | 18:24 | 8 h 05 min |
| So., 21.2. | 06:46 | 08:39 | 16:50 | 18:25 | 8 h 12 min |
| Mo., 22.2. | 06:44 | 08:36 | 16:51 | 18:27 | 8 h 15 min |
| Di., 23.2. | 06:42 | 08:34 | 16:52 | 18:28 | 8 h 18 min |
| Mi., 24.2. | 06:41 | 08:32 | 16:53 | 18:30 | 8 h 21 min |
| Do., 25.2. | 06:39 | 08:29 | 16:53 | 18:31 | 8 h 24 min |
| Fr., 26.2. | 06:37 | 08:27 | 16:54 | 18:33 | 8 h 27 min |
| Sa., 27.2. | 06:35 | 08:25 | 16:56 | 18:34 | 8 h 31 min |
| So., 28.2. | 06:34 | 08:22 | 16:57 | 18:36 | 8 h 35 min |
März 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo., 1.3. | 06:32 | 08:19 | 16:58 | 18:37 | 8 h 40 min |
| Di., 2.3. | 06:30 | 08:15 | 17:01 | 18:38 | 8 h 45 min |
| Mi., 3.3. | 06:28 | 08:12 | 17:02 | 18:40 | 8 h 50 min |
| Do., 4.3. | 06:26 | 08:09 | 17:04 | 18:41 | 8 h 55 min |
| Fr., 5.3. | 06:24 | 08:06 | 17:06 | 18:43 | 9 h 00 min |
| Sa., 6.3. | 06:22 | 08:02 | 17:07 | 18:44 | 9 h 05 min |
| So., 7.3. | 06:20 | 07:59 | 17:08 | 18:46 | 9 h 09 min |
| Mo., 8.3. | 06:19 | 07:56 | 17:09 | 18:47 | 9 h 13 min |
| Di., 9.3. | 06:17 | 07:53 | 17:10 | 18:49 | 9 h 17 min |
| Mi., 10.3. | 06:15 | 07:50 | 17:10 | 18:50 | 9 h 20 min |
| Do., 11.3. | 06:13 | 07:47 | 17:11 | 18:51 | 9 h 24 min |
| Fr., 12.3. | 06:11 | 07:44 | 17:12 | 18:53 | 9 h 28 min |
| Sa., 13.3. | 06:09 | 07:41 | 17:13 | 18:54 | 9 h 31 min |
| So., 14.3. | 06:07 | 07:38 | 17:14 | 18:56 | 9 h 36 min |
| Mo., 15.3. | 06:05 | 07:36 | 17:16 | 18:57 | 9 h 40 min |
| Di., 16.3. | 06:03 | 07:33 | 17:18 | 18:59 | 9 h 46 min |
| Mi., 17.3. | 06:01 | 07:30 | 17:20 | 19:00 | 9 h 51 min |
| Do., 18.3. | 05:59 | 07:27 | 17:24 | 19:01 | 9 h 57 min |
| Fr., 19.3. | 05:57 | 07:12 | 17:27 | 19:03 | 10 h 15 min |
| Sa., 20.3. | 05:55 | 07:06 | 17:29 | 19:04 | 10 h 23 min |
| So., 21.3. | 05:53 | 07:03 | 17:31 | 19:06 | 10 h 29 min |
| Mo., 22.3. | 05:51 | 06:59 | 17:33 | 19:07 | 10 h 35 min |
| Di., 23.3. | 05:49 | 06:55 | 17:35 | 19:09 | 10 h 41 min |
| Mi., 24.3. | 05:47 | 06:53 | 17:38 | 19:10 | 10 h 45 min |
| Do., 25.3. | 05:45 | 06:52 | 17:39 | 19:11 | 10 h 48 min |
| Fr., 26.3. | 05:43 | 06:50 | 17:41 | 19:13 | 10 h 51 min |
| Sa., 27.3. | 05:40 | 06:48 | 17:42 | 19:14 | 10 h 54 min |
| So., 28.3. | 06:38 | 07:46 | 18:43 | 20:16 | 10 h 57 min |
| Mo., 29.3. | 06:36 | 07:44 | 18:44 | 20:17 | 11 h 00 min |
| Di., 30.3. | 06:34 | 07:42 | 18:45 | 20:19 | 11 h 03 min |
| Mi., 31.3. | 06:32 | 07:39 | 18:46 | 20:20 | 11 h 08 min |
April 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.4. | 06:30 | 07:36 | 18:46 | 20:22 | 11 h 10 min |
| Fr., 2.4. | 06:28 | 07:33 | 18:46 | 20:23 | 11 h 13 min |
| Sa., 3.4. | 06:26 | 07:31 | 18:46 | 20:24 | 11 h 15 min |
| So., 4.4. | 06:24 | 07:30 | 18:46 | 20:26 | 11 h 16 min |
| Mo., 5.4. | 06:22 | 07:27 | 18:46 | 20:27 | 11 h 19 min |
| Di., 6.4. | 06:20 | 07:24 | 18:46 | 20:29 | 11 h 22 min |
| Mi., 7.4. | 06:18 | 07:21 | 18:46 | 20:30 | 11 h 24 min |
| Do., 8.4. | 06:16 | 07:19 | 18:46 | 20:32 | 11 h 27 min |
| Fr., 9.4. | 06:14 | 07:16 | 18:45 | 20:33 | 11 h 29 min |
| Sa., 10.4. | 06:12 | 07:13 | 18:45 | 20:35 | 11 h 32 min |
| So., 11.4. | 06:10 | 07:10 | 18:45 | 20:36 | 11 h 36 min |
| Mo., 12.4. | 06:08 | 07:06 | 18:45 | 20:38 | 11 h 39 min |
| Di., 13.4. | 06:06 | 07:04 | 18:45 | 20:39 | 11 h 42 min |
| Mi., 14.4. | 06:04 | 07:02 | 18:45 | 20:41 | 11 h 43 min |
| Do., 15.4. | 06:02 | 07:00 | 18:45 | 20:42 | 11 h 45 min |
| Fr., 16.4. | 06:00 | 06:58 | 18:45 | 20:44 | 11 h 47 min |
| Sa., 17.4. | 05:58 | 06:56 | 18:45 | 20:45 | 11 h 49 min |
| So., 18.4. | 05:56 | 06:53 | 18:45 | 20:47 | 11 h 52 min |
| Mo., 19.4. | 05:54 | 06:50 | 18:45 | 20:48 | 11 h 55 min |
| Di., 20.4. | 05:52 | 06:48 | 18:45 | 20:50 | 11 h 57 min |
| Mi., 21.4. | 05:50 | 06:46 | 18:45 | 20:51 | 11 h 59 min |
| Do., 22.4. | 05:48 | 06:43 | 18:45 | 20:53 | 12 h 02 min |
| Fr., 23.4. | 05:46 | 06:38 | 18:45 | 20:54 | 12 h 06 min |
| Sa., 24.4. | 05:45 | 06:36 | 18:45 | 20:56 | 12 h 09 min |
| So., 25.4. | 05:43 | 06:35 | 18:45 | 20:57 | 12 h 10 min |
| Mo., 26.4. | 05:41 | 06:33 | 18:45 | 20:59 | 12 h 12 min |
| Di., 27.4. | 05:39 | 06:31 | 18:45 | 21:00 | 12 h 14 min |
| Mi., 28.4. | 05:37 | 06:28 | 18:45 | 21:02 | 12 h 17 min |
| Do., 29.4. | 05:35 | 06:25 | 18:45 | 21:03 | 12 h 20 min |
| Fr., 30.4. | 05:34 | 06:21 | 18:45 | 21:05 | 12 h 24 min |
Mai 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 1.5. | 05:32 | 06:02 | 18:45 | 21:06 | 12 h 43 min |
| So., 2.5. | 05:30 | 06:01 | 18:45 | 21:08 | 12 h 44 min |
| Mo., 3.5. | 05:28 | 05:59 | 18:45 | 21:09 | 12 h 46 min |
| Di., 4.5. | 05:27 | 05:58 | 18:45 | 21:11 | 12 h 48 min |
| Mi., 5.5. | 05:25 | 05:57 | 18:46 | 21:12 | 12 h 49 min |
| Do., 6.5. | 05:23 | 05:55 | 18:46 | 21:14 | 12 h 50 min |
| Fr., 7.5. | 05:22 | 05:54 | 18:46 | 21:15 | 12 h 52 min |
| Sa., 8.5. | 05:20 | 05:51 | 18:46 | 21:17 | 12 h 55 min |
| So., 9.5. | 05:19 | 05:50 | 18:46 | 21:18 | 12 h 56 min |
| Mo., 10.5. | 05:17 | 05:49 | 18:46 | 21:20 | 12 h 57 min |
| Di., 11.5. | 05:16 | 05:48 | 18:46 | 21:21 | 12 h 58 min |
| Mi., 12.5. | 05:14 | 05:47 | 18:47 | 21:23 | 13 h 00 min |
| Do., 13.5. | 05:13 | 05:45 | 18:47 | 21:24 | 13 h 02 min |
| Fr., 14.5. | 05:11 | 05:43 | 18:47 | 21:26 | 13 h 04 min |
| Sa., 15.5. | 05:10 | 05:41 | 18:47 | 21:27 | 13 h 06 min |
| So., 16.5. | 05:08 | 05:40 | 18:48 | 21:28 | 13 h 08 min |
| Mo., 17.5. | 05:07 | 05:39 | 18:48 | 21:30 | 13 h 09 min |
| Di., 18.5. | 05:06 | 05:37 | 18:49 | 21:31 | 13 h 11 min |
| Mi., 19.5. | 05:04 | 05:35 | 18:49 | 21:33 | 13 h 14 min |
| Do., 20.5. | 05:03 | 05:34 | 18:50 | 21:34 | 13 h 16 min |
| Fr., 21.5. | 05:02 | 05:33 | 18:50 | 21:35 | 13 h 18 min |
| Sa., 22.5. | 05:01 | 05:31 | 18:51 | 21:37 | 13 h 20 min |
| So., 23.5. | 05:00 | 05:30 | 18:52 | 21:38 | 13 h 21 min |
| Mo., 24.5. | 04:58 | 05:29 | 18:52 | 21:39 | 13 h 23 min |
| Di., 25.5. | 04:57 | 05:28 | 18:53 | 21:40 | 13 h 24 min |
| Mi., 26.5. | 04:56 | 05:28 | 18:53 | 21:42 | 13 h 26 min |
| Do., 27.5. | 04:55 | 05:27 | 18:54 | 21:43 | 13 h 27 min |
| Fr., 28.5. | 04:54 | 05:26 | 18:54 | 21:44 | 13 h 28 min |
| Sa., 29.5. | 04:54 | 05:25 | 18:55 | 21:45 | 13 h 29 min |
| So., 30.5. | 04:53 | 05:25 | 18:55 | 21:46 | 13 h 31 min |
| Mo., 31.5. | 04:52 | 05:24 | 18:56 | 21:47 | 13 h 32 min |
Juni 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 1.6. | 04:51 | 05:24 | 18:56 | 21:49 | 13 h 33 min |
| Mi., 2.6. | 04:50 | 05:23 | 18:56 | 21:50 | 13 h 33 min |
| Do., 3.6. | 04:50 | 05:22 | 18:57 | 21:51 | 13 h 34 min |
| Fr., 4.6. | 04:49 | 05:22 | 18:57 | 21:52 | 13 h 35 min |
| Sa., 5.6. | 04:48 | 05:21 | 18:57 | 21:52 | 13 h 37 min |
| So., 6.6. | 04:48 | 05:20 | 18:58 | 21:53 | 13 h 38 min |
| Mo., 7.6. | 04:47 | 05:20 | 18:58 | 21:54 | 13 h 38 min |
| Di., 8.6. | 04:47 | 05:19 | 18:58 | 21:55 | 13 h 39 min |
| Mi., 9.6. | 04:47 | 05:19 | 18:59 | 21:56 | 13 h 40 min |
| Do., 10.6. | 04:46 | 05:18 | 18:59 | 21:57 | 13 h 40 min |
| Fr., 11.6. | 04:46 | 05:18 | 18:59 | 21:57 | 13 h 41 min |
| Sa., 12.6. | 04:46 | 05:18 | 18:59 | 21:58 | 13 h 41 min |
| So., 13.6. | 04:45 | 05:18 | 19:00 | 21:59 | 13 h 42 min |
| Mo., 14.6. | 04:45 | 05:18 | 19:00 | 21:59 | 13 h 42 min |
| Di., 15.6. | 04:45 | 05:18 | 19:00 | 22:00 | 13 h 43 min |
| Mi., 16.6. | 04:45 | 05:18 | 19:00 | 22:00 | 13 h 43 min |
| Do., 17.6. | 04:45 | 05:18 | 19:01 | 22:01 | 13 h 43 min |
| Fr., 18.6. | 04:45 | 05:18 | 19:01 | 22:01 | 13 h 43 min |
| Sa., 19.6. | 04:45 | 05:18 | 19:01 | 22:01 | 13 h 44 min |
| So., 20.6. | 04:45 | 05:18 | 19:01 | 22:02 | 13 h 44 min |
| Mo., 21.6. | 04:46 | 05:18 | 19:02 | 22:02 | 13 h 44 min |
| Di., 22.6. | 04:46 | 05:18 | 19:02 | 22:02 | 13 h 44 min |
| Mi., 23.6. | 04:46 | 05:18 | 19:02 | 22:02 | 13 h 44 min |
| Do., 24.6. | 04:46 | 05:19 | 19:02 | 22:02 | 13 h 44 min |
| Fr., 25.6. | 04:47 | 05:19 | 19:02 | 22:02 | 13 h 43 min |
| Sa., 26.6. | 04:47 | 05:20 | 19:03 | 22:02 | 13 h 43 min |
| So., 27.6. | 04:48 | 05:20 | 19:03 | 22:02 | 13 h 43 min |
| Mo., 28.6. | 04:48 | 05:20 | 19:03 | 22:02 | 13 h 42 min |
| Di., 29.6. | 04:49 | 05:21 | 19:03 | 22:02 | 13 h 42 min |
| Mi., 30.6. | 04:49 | 05:22 | 19:03 | 22:02 | 13 h 42 min |
Juli 2027
| Tag | Hell ab | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Dunkel ab | Sonnendauer |
|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1.7. | 04:50 | 05:22 | 19:03 | 22:02 | 13 h 41 min |
| Fr., 2.7. | 04:51 | 05:23 | 19:03 | 22:01 | 13 h 41 min |
| Sa., 3.7. | 04:51 | 05:23 | 19:03 | 22:01 | 13 h 40 min |
| So., 4.7. | 04:52 | 05:24 | 19:04 | 22:01 | 13 h 40 min |
| Mo., 5.7. | 04:53 | 05:25 | 19:04 | 22:00 | 13 h 39 min |
| Di., 6.7. | 04:54 | 05:25 | 19:04 | 22:00 | 13 h 38 min |
